Coen Wesselman
2009-2010 HSA
AM03298, Schaatstrainingsgroep Viking
| 21-01-2010 | EV | 500 | 38.21 | Isis NSK Sprint 2010 | |
| 21-01-2010 | EV | 1000 | 1:17.46 | Isis NSK Sprint 2010 | |
| 21-01-2010 | EV | 500 | 38.75 | Isis NSK Sprint 2010 | |
| 12-01-2010 | HV | 1000 | 1:16.90 | Skits in Heerenveen | |
| 12-01-2010 | HV | 500 | 38.69 | Skits in Heerenveen | |
| 29-11-2009 | UT | 500 | 37.51 | Utrecht Citybokaal 28 en 29 november 2009 | |
| 29-11-2009 | UT | 1000 | 1:14.97 | Utrecht Citybokaal 28 en 29 november 2009 | |
| 28-11-2009 | UT | 1000 | 1:15.48 | Utrecht Citybokaal 28 en 29 november 2009 | |
| 28-11-2009 | UT | 500 | 38.28 | Utrecht Citybokaal 28 en 29 november 2009 | |
| 8-11-2009 | BR | 500 | 37.64 | Regioselectie UCB | |
| 8-11-2009 | BR | 1000 | 1:15.28 | Regioselectie UCB | |
| 11-10-2009 | EN | 1000 | 1:15.03 | EN05 All2 + extra | |
| 11-10-2009 | EN | 500 | 37.99 | EN05 All2 + extra | |
| 25-09-2009 | NY | 1000 | 1:16.29 | Dutch Classics 2009 | |
| 25-09-2009 | NY | 500 | 38.05 | Dutch Classics 2009 |
©2010 OSTA<info @ osta . nl>
