Jacob van der Heide
 Jong Oranje
Jong Oranje2003-2004 HA1
HV22299, Schaatstrainingsclub Rutten
| 14-03-2004 | CA | 500 | 36.78 | -onbekend- | |
| 14-03-2004 | CA | 1000 | 1:12.03 | -onbekend- | |
| 13-03-2004 | CA | 500 | 37.15 | -onbekend- | |
| 13-03-2004 | CA | 1000 | 1:12.14 | -onbekend- | |
| 10-03-2004 | CA | 1500 | 1:50.79 | -onbekend- | |
| 6-03-2004 | CA | 1500 | 1:52.71 | -onbekend- | |
| 6-03-2004 | CA | 500 | 37.35 | -onbekend- | |
| 22-02-2004 | RV | 5000 | 7:32.94 | -onbekend- | |
| 22-02-2004 | RV | 1500 | 2:08.52 | -onbekend- | |
| 21-02-2004 | RV | 3000 | 4:12.13 | -onbekend- | |
| 21-02-2004 | RV | 500 | 39.20 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | AL | 3000 | 4:12.94 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | AL | 500 | 38.38 | -onbekend- | |
| 23-01-2004 | CB | 1000 | 1:16.95 | -onbekend- | |
| 23-01-2004 | CB | 500 | 38.33 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | BH | 500 | 37.25 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | BH | 1000 | 1:15.02 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | BH | 1500 | 1:53.84 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | BH | 500 | 37.82 | -onbekend- | |
| 11-01-2004 | GR | 3000 | 4:05.70 | -onbekend- | |
| 10-01-2004 | AS | 500 | 38.79 | -onbekend- | |
| 10-01-2004 | AS | 1500 | 1:56.26 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | UT | 500 | 38.67 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | UT | 1000 | 1:16.60 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 500 | 39.23 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 1000 | 1:15.88 | -onbekend- | |
| 28-12-2003 | IZ | 1500 | 1:54.01 | -onbekend- | |
| 27-12-2003 | IZ | 500 | 38.46 | -onbekend- | |
| 27-12-2003 | IZ | 1000 | 1:16.24 | -onbekend- | |
| 6-12-2003 | HR | 1500 | 1:58.73 | -onbekend- | |
| 6-12-2003 | HR | 3000 | 4:07.90 | -onbekend- | |
| 6-12-2003 | HR | 500 | 38.17 | -onbekend- | |
| 30-11-2003 | EV | 1500 | 1:55.87 | -onbekend- | |
| 30-11-2003 | EV | 3000 | 4:10.75 | -onbekend- | |
| 29-11-2003 | EV | 500 | 38.89 | -onbekend- | |
| 29-11-2003 | EV | 5000 | 7:20.06 | -onbekend- | |
| 23-11-2003 | DH | 500 | 38.65 | -onbekend- | |
| 15-11-2003 | UT | 300 | 24.41 | -onbekend- | |
| 15-11-2003 | UT | 300 | 24.68 | -onbekend- | |
| 15-11-2003 | UT | 100 | 10.14 | -onbekend- | |
| 15-11-2003 | UT | 100 | 10.16 | -onbekend- | |
| 9-11-2003 | GR | 3000 | 4:09.82 | -onbekend- | |
| 1-11-2003 | GR | 1500 | 1:58.42 | -onbekend- | |
| 1-11-2003 | GR | 500 | 38.93 | -onbekend- | |
| 22-10-2003 | IZ | 1000 | 1:17.03 | -onbekend- | |
| 22-10-2003 | IZ | 500 | 38.90 | -onbekend- | |
| 4-10-2003 | GR | 500 | 39.05 | -onbekend- | |
| 4-10-2003 | GR | 5000 | 7:28.50 | -onbekend- | 
 ©2016 OSTA<info @ osta . nl>
 
  ©2016 OSTA<info @ osta . nl>
