Koen Verweij
Worldstream2020-2021 HSA
10155423, Alkmaarsche IJsclub
| 28-12-2020 | HV | 1000 | 1:09.22 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 1500 | 1:45.62 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 16 | ST | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 5000 | WD | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 22-11-2020 | HV | 10000 | 13:38.68 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 22-11-2020 | HV | 1500 | 1:47.39 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 500 | 36.59 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 5000 | 6:29.41 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 1-11-2020 | HV | 1000 | WD | Daikin NK Afstanden |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
