Thomas Geerdinck
Worldstream2020-2021 HSA
10159532, IJs- en Skeelerclub Haaksbergen
| 28-12-2020 | HV | 1000 | 1:10.09 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 1500 | 1:47.98 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 16 | ST | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 35.58 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 35.68 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 29-11-2020 | HV | 1000 | 1:11.43 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 29-11-2020 | HV | 500 | 35.98 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 1000 | 1:11.03 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 500 | 35.74 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 1-11-2020 | HV | 1000 | 1:11.06 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2020 | HV | 1500 | 1:49.89 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 500 | 35.85 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 500 | 35.71 | Daikin NK Afstanden | |
| 3-10-2020 | HV | 1000 | 1:11.16 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 19-09-2020 | HV | 500 | 35.93 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
