Thomas Krol
Jumbo-Visma2023-2024 HSB
10155093, Sportief Oost Nederland
| 17-02-2024 | HV | 500 | 35.43 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 30-12-2023 | HV | 1000 | 1:08.74 | Daikin NK Afstanden | |
| 29-12-2023 | HV | 1500 | 1:45.28 | Daikin NK Afstanden | |
| 28-12-2023 | HV | 500 | 35.12 | Daikin NK Afstanden | |
| 22-12-2023 | HV | 1000 | 1:08.34 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
| 29-10-2023 | HV | 1000 | 1:09.00 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 28-10-2023 | HV | 1500 | 1:44.77 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 21-10-2023 | HV | 1000 | 1:08.97 | Trainingswedstrijd topteams en WCKT-deelnemers |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
