Simon Kuipers
2012-2013 HSA
HA02058, IJsclub Nova Zembla
TVM
2011-2012 HSA
HA02058, IJsclub Nova Zembla
| 11-12-2011 | UT | 500 | 36.88 | Utrecht City Bokaal 10 en 11 december 2011 | |
| 11-12-2011 | UT | 1000 | 1:11.70 | Utrecht City Bokaal 10 en 11 december 2011 | |
| 10-12-2011 | UT | 1000 | 1:14.23 | Utrecht City Bokaal 10 en 11 december 2011 | |
| 10-12-2011 | UT | 500 | 37.01 | Utrecht City Bokaal 10 en 11 december 2011 | |
| 26-11-2011 | EF | 1500 | 1:50.64 | Int. Vereinswettkampf Erfurt 26-27 nov. 2011 | |
| 20-11-2011 | AS | 1500 | 1:52.43 | Holland Cup 2 1500-5000 | |
| 19-11-2011 | AS | 500 | 1:57.88 | Holland Cup 2 500-1000 | |
| 6-11-2011 | HV | 1500 | 1:48.89 | KPN NK Afstanden Heren 1500 meter | |
| 5-11-2011 | HV | 1000 | 1:10.77 | KPN NK Afstanden Heren 1000 meter | |
| 5-11-2011 | HV | 500 | 35.55 | KPN NK Afstanden Heren 500 meter | |
| 4-11-2011 | HV | 500 | 35.90 | KPN NK Afstanden Heren 500 meter | |
| 29-10-2011 | HV | 1000 | 1:11.01 | Trainingswedstrijden JO en Merkenteams | |
| 22-10-2011 | IZ | 500 | 36.12 | Intern. Rennen 21-22 okt 2011 Inzell | |
| 15-10-2011 | IZ | 500 | 36.13 | International Race 15-16 okt. 2011 Inzell | |
| 15-10-2011 | IZ | 1000 | 1:10.82 | International Race 15-16 okt. 2011 Inzell | |
| 8-10-2011 | HV | 500 | 36.20 | Trainingswedstrijd JO en Merkenteams |
TVM2010-2011 HSA
HA02058, IJsclub Nova Zembla
Control schaatsploeg2009-2010 HSA
HA02058, IJsclub Nova Zembla
DSB schaatsploeg2008-2009 HSA
HA02058, IJsclub Nova Zembla
DSB schaatsploeg2007-2008 HSA
HA02058, IJsclub Nova Zembla
DSB schaatsploeg2006-2007 HSA
HA02058, IJsclub Nova Zembla
Postcode Loterij2005-2006 HN4
HA02058, IJsclub Nova Zembla
Postcode Loterij2004-2005 HN3
HA02058, IJsclub Nova Zembla
| 20-02-2005 | HV | 1500 | 1:47.02 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | HV | 1000 | 1:09.98 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | EF | 1000 | 1:10.30 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | EF | 1000 | 1:09.99 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | HV | 1000 | 1:10.83 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | HV | 500 | 36.25 | -onbekend- | |
| 30-01-2005 | BP | 1500 | 1:53.45 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 1000 | 1:12.45 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 500 | 36.58 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 1000 | 1:13.26 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 500 | 37.10 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HB | 1000 | 1:11.96 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | HB | 1000 | 1:10.74 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | HB | 500 | 36.38 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | NA | 500 | 35.69 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | NA | 1000 | 1:09.90 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | NA | 1000 | 1:10.23 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | NA | 500 | 35.81 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | HV | 1500 | 1:47.31 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | BH | 1500 | 1:48.42 | -onbekend- | |
| 13-11-2004 | HR | 1500 | 2:34.70 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | AS | 1500 | 1:50.59 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | AS | 1000 | 1:12.12 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 500 | 36.67 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 500 | 36.52 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | AS | 1000 | 1:12.99 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | AS | 500 | 36.61 | -onbekend- | |
| 25-10-2004 | HV | 1500 | 1:49.66 | -onbekend- | |
| 16-10-2004 | EF | 1000 | 1:11.55 | -onbekend- | |
| 16-10-2004 | EF | 500 | 36.42 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EF | 500 | 36.74 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | GR | 500 | 36.68 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | GR | 1000 | 1:12.72 | -onbekend- | |
| 22-08-2004 | CA | 500 | 35.74 | -onbekend- | |
| 21-08-2004 | CA | 1000 | 1:10.31 | -onbekend- | |
| 20-08-2004 | CA | 1500 | 1:48.43 | -onbekend- | |
| 20-08-2004 | CA | 500 | 36.03 | -onbekend- |
Sponsor Loterij2003-2004 HN2
HA02058, IJsclub Nova Zembla
| 20-02-2004 | IZ | 1000 | 1:13.27 | -onbekend- | |
| 15-02-2004 | CB | 500 | 36.92 | -onbekend- | |
| 14-02-2004 | CB | 500 | 36.10 | -onbekend- | |
| 14-02-2004 | CB | 1000 | 1:11.08 | -onbekend- | |
| 25-01-2004 | HB | 1000 | 1:11.23 | -onbekend- | |
| 25-01-2004 | HB | 500 | 1:27.30 | -onbekend- | |
| 24-01-2004 | HB | 500 | 36.24 | -onbekend- | |
| 24-01-2004 | HB | 1000 | 1:11.67 | -onbekend- | |
| 18-01-2004 | NA | 500 | 36.66 | -onbekend- | |
| 18-01-2004 | NA | 1000 | 1:10.73 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | NA | 1000 | 1:10.82 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | NA | 500 | 36.48 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | UT | 500 | 36.83 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | UT | 1000 | 1:12.71 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 500 | 36.82 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 1000 | 1:12.13 | -onbekend- | |
| 28-12-2003 | DH | 1000 | 1:13.50 | -onbekend- | |
| 28-12-2003 | DH | 500 | 37.32 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | DH | 500 | 37.06 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | DH | 1000 | 1:13.68 | -onbekend- | |
| 22-11-2003 | HV | 1000 | 1:11.40 | -onbekend- | |
| 15-11-2003 | UT | 100 | 10.22 | -onbekend- | |
| 8-11-2003 | EF | 1500 | 1:50.71 | -onbekend- | |
| 8-11-2003 | EF | 500 | 36.86 | -onbekend- | |
| 2-11-2003 | HV | 1500 | 1:50.11 | -onbekend- | |
| 1-11-2003 | HV | 1000 | 1:11.10 | -onbekend- | |
| 31-10-2003 | HV | 500 | 36.50 | -onbekend- | |
| 31-10-2003 | HV | 500 | 36.52 | -onbekend- | |
| 24-10-2003 | HV | 1000 | 1:12.48 | -onbekend- | |
| 24-10-2003 | HV | 500 | 36.69 | -onbekend- | |
| 15-10-2003 | EF | 1000 | 1:12.22 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | EF | 1000 | 1:13.53 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | EF | 500 | 37.01 | -onbekend- |

2002-2003 Geen gegevens voor seizoen
| 9-11-2002 | UT | 100 | 10.41 | -onbekend- | |
| 9-11-2002 | UT | 300 | 24.05 | -onbekend- | |
| 10-08-2002 | CA | 1500 | 1:49.52 | -onbekend- |
2001-2002 Geen gegevens voor seizoen
| 22-03-2002 | CA | 500 | 36.76 | -onbekend- | |
| 22-03-2002 | CA | 3000 | 3:49.58 | -onbekend- | |
| 22-03-2002 | CA | 5000 | 6:45.86 | -onbekend- | |
| 27-01-2002 | GR | 10000 | 14:56.67 | -onbekend- |
2000-2001 Geen gegevens voor seizoen
| 18-03-2001 | CA | 1000 | 1:13.24 | -onbekend- |
1996-1997 Geen gegevens voor seizoen
| 15-03-1997 | HA | 140 | 15.45 | -onbekend- |
1995-1996 Geen gegevens voor seizoen
| 16-03-1996 | GR | 700 | 1:06.73 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
