Lennart Velema
2022-2023 HSA
10154616, IJsvereniging Groningen
Team IKO2021-2022 HSA
10154616, IJsvereniging Groningen
Team IKO2020-2021 HSA
10154616, IJsvereniging Groningen
| 31-01-2021 | HV | 500 | 34.78 | ISU Worldcup #2 | |
| 30-01-2021 | HV | 500 | 34.91 | ISU Worldcup #2 | |
| 24-01-2021 | HV | 500 | 34.74 | ISU Worldcup #1 | |
| 23-01-2021 | HV | 500 | 34.89 | ISU Worldcup #1 | |
| 28-12-2020 | HV | 1000 | 1:08.40 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 35.06 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 35.05 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 29-11-2020 | HV | 500 | 35.56 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 1000 | DQ | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 500 | 35.15 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 1-11-2020 | HV | 1000 | 1:09.11 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 500 | 35.36 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 500 | 35.34 | Daikin NK Afstanden | |
| 17-10-2020 | HV | 1000 | WD | Trainingswedstrijd Topteams en NOC*NSF-status | |
| 17-10-2020 | HV | 500 | 35.51 | Trainingswedstrijd Topteams en NOC*NSF-status | |
| 10-10-2020 | HV | 500 | 35.39 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 3-10-2020 | HV | 1000 | 1:08.58 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 26-09-2020 | HV | 500 | 35.73 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2019-2020 HSA
10154616, IJsvereniging Groningen
2018-2019 HSA
10154616, IJsvereniging Groningen
2017-2018 HSA
10154616, IJsvereniging Groningen
2016-2017 HN4
10154616, IJsvereniging Groningen
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
| 16-01-2016 | HV | 500 | 35.71 | Trainingswedstrijd Topteams en deelnemers NK-Sprint/-Allround | |
| 29-12-2015 | HV | 1000 | 1:09.73 | Nederlands Kampioenschap Afstanden | |
| 28-12-2015 | HV | 1500 | 1:47.92 | Nederlands Kampioenschap Afstanden | |
| 28-11-2015 | HV | 1000 | 1:11.83 | Trainingswedstrijd iSkate | |
| 14-11-2015 | DT | 500 | 36.57 | Holland Cup 2 | |
| 1-11-2015 | EN | 1000 | 1:10.13 | KNSB Cup (Selectie World Cup) | |
| 31-10-2015 | EN | 1500 | 1:49.34 | KNSB Cup (Selectie World Cup) | |
| 30-10-2015 | EN | 500 | 36.11 | KNSB Cup (Selectie World Cup) | |
| 24-10-2015 | EN | 1000 | 1:10.85 | Baanwedstrijd EN12 alle klasses | |
| 18-10-2015 | DV | 1000 | 1:12.01 | Holland Cup 1 | |
| 26-09-2015 | EN | 1000 | 1:11.90 | EN01 Openingswedstrijd | |
| 26-09-2015 | EN | 500 | 36.81 | EN01 Openingswedstrijd |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
