Mari Hemmer
2014-2015 DSB
ZX00029, Internationaal
2013-2014 DSA
ZX00029, Internationaal
2012-2013 DSA
ZX00029, Internationaal
| 17-02-2013 | HR | 1500 | 2:02.29 | Essent ISU World Allround Championships Ladies | |
| 16-02-2013 | HR | 3000 | 4:12.50 | Essent ISU World Allround Championships Ladies | |
| 16-02-2013 | HR | 500 | 41.60 | Essent ISU World Allround Championships Ladies | |
| 13-01-2013 | HV | 1500 | 2:01.84 | Essent ISU European Championships Ladies | |
| 12-01-2013 | HV | 500 | 41.67 | Essent ISU European Championships Ladies | |
| 12-01-2013 | HV | 3000 | 4:14.75 | Essent ISU European Championships Ladies | |
| 17-11-2012 | HV | 1500 | 2:03.69 | Essent ISU Worldcup Ladies | |
| 16-11-2012 | HV | 3000 | 4:16.93 | Essent ISU Worldcup Ladies |
2011-2012 DSA
ZX00029, Internationaal
| 22-03-2012 | HV | 3000 | 4:16.23 | Essent WK Afstanden Heerenveen - Dames | |
| 3-03-2012 | HV | 1500 | 2:05.02 | Essent ISU Worldcup Ladies | |
| 2-03-2012 | HV | 5000 | 7:18.76 | Essent ISU Worldcup Ladies | |
| 7-01-2012 | CP | 1500 | 2:12.07 | Essent ISU European Championships Ladies | |
| 6-01-2012 | CP | 500 | 41.73 | Essent ISU European Championships Ladies | |
| 6-01-2012 | CP | 3000 | 4:36.37 | Essent ISU European Championships Ladies | |
| 3-12-2011 | HV | 1500 | 2:02.51 | Essent ISU Worldcup Ladies | |
| 2-12-2011 | HV | 5000 | 7:35.92 | Essent ISU Worldcup Ladies |
2010-2011 DSA
ZX00029, Internationaal
| 12-03-2011 | IZ | 5000 | 7:16.85 | WK Afstanden Inzell - Dames | |
| 11-03-2011 | IZ | 1500 | 1:59.71 | WK Afstanden Inzell - Dames | |
| 10-03-2011 | IZ | 3000 | 4:09.60 | WK Afstanden Inzell - Dames | |
| 5-03-2011 | HV | 3000 | 4:14.30 | Essent ISU Worldcup Ladies - Allround | |
| 9-01-2011 | CB | 1500 | 2:05.86 | Essent ISU European Championships Ladies | |
| 9-01-2011 | CB | 5000 | 7:26.62 | Essent ISU European Championships Ladies | |
| 8-01-2011 | CB | 500 | 41.71 | Essent ISU European Championships Ladies | |
| 8-01-2011 | CB | 3000 | 4:20.95 | Essent ISU European Championships Ladies | |
| 28-11-2010 | HR | 1500 | 2:03.55 | Essent ISU Worldcup Ladies | |
| 27-11-2010 | HR | 5000 | 7:15.84 | Essent ISU Worldcup Ladies |
2009-2010 DSA
ZX00029, Internationaal
| 21-03-2010 | HV | 1500 | 2:01.89 | Essent ISU World Championships Ladies | |
| 20-03-2010 | HV | 500 | 41.08 | Essent ISU World Championships Ladies | |
| 20-03-2010 | HV | 3000 | 4:12.22 | Essent ISU World Championships Ladies | |
| 21-11-2009 | HR | 5000 | 7:18.64 | Essent ISU Worldcup Ladies Division B | |
| 13-11-2009 | HV | 3000 | 4:11.01 | Essent ISU Worldcup Ladies Division B - Allround |
2008-2009 DSA
ZX00029, Internationaal
| 11-01-2009 | HV | 1500 | 2:03.09 | Essent ISU European Championships - Ladies | |
| 10-01-2009 | HV | 3000 | 4:21.53 | Essent ISU European Championships - Ladies | |
| 10-01-2009 | HV | 500 | 41.69 | Essent ISU European Championships - Ladies | |
| 14-12-2008 | HN | 1500 | 2:08.63 | Challengerscup The Netherlands - Hoorn | |
| 13-12-2008 | HN | 500 | 43.52 | Challengerscup The Netherlands - Hoorn | |
| 13-12-2008 | HN | 3000 | 4:29.70 | Challengerscup The Netherlands - Hoorn |
2007-2008 DSA
ZX00029, Internationaal
2006-2007 DN4
ZX00029, Internationaal
| 12-11-2006 | HV | 3000 | 4:15.66 | Essent ISU Worldcup Ladies HV - Allround (Div. B) | |
| 11-11-2006 | HV | 1500 | 2:05.48 | Essent ISU Worldcup Ladies HV - Allround (Div. B) |
2005-2006 DN3
ZX00029, Internationaal
| 22-01-2006 | GR | 1500 | 2:15.26 | Three Country Match | |
| 21-01-2006 | GR | 500 | 44.09 | Three Country Match | |
| 21-01-2006 | GR | 3000 | 4:41.25 | Three Country Match |
2003-2004 DN1
ZX00029, Internationaal
| 13-03-2004 | HV | 3000 | 4:33.63 | -onbekend- | |
| 13-03-2004 | HV | 1000 | 1:25.66 | -onbekend- | |
| 12-03-2004 | HV | 1500 | 2:10.77 | -onbekend- | |
| 12-03-2004 | HV | 500 | 44.51 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
