Jochem Uytdehaage
2014-2015 HSB
UT00823, Schaatsvereniging Utrecht
2013-2014 HSB
UT00823, Schaatsvereniging Utrecht
2012-2013 HSB
UT00823, Schaatsvereniging Utrecht
2011-2012 HSB
UT00823, Schaatsvereniging Utrecht
2010-2011 HSB
UT00823, Schaatsvereniging Utrecht
2009-2010 HSB
UT00823, Schaatsvereniging Utrecht
2008-2009 HSB
UT00823, Schaatsvereniging Utrecht
2007-2008 HSB
UT00823, Schaatsvereniging Utrecht
Team Telfort2006-2007 HSA
UT00823, Schaatsvereniging Utrecht
TVM2005-2006 HSA
UT00823, Schaatsvereniging Utrecht
TVM2004-2005 HSA
UT00823, Schaatsvereniging Utrecht
| 18-02-2005 | HV | 5000 | 6:25.85 | -onbekend- | |
| 6-02-2005 | KR | 1500 | 1:49.07 | -onbekend- | |
| 6-02-2005 | KR | 10000 | 13:26.21 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | KR | 5000 | 6:27.87 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | KR | 500 | 37.34 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | BP | 5000 | 6:32.58 | -onbekend- | |
| 21-01-2005 | HV | 5000 | 6:29.92 | -onbekend- | |
| 9-01-2005 | HV | 10000 | 13:24.19 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | HV | 1500 | 1:47.45 | -onbekend- | |
| 7-01-2005 | HV | 5000 | 6:25.72 | -onbekend- | |
| 7-01-2005 | HV | 500 | 36.40 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | HV | 3000 | 3:51.30 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | HV | 500 | 37.14 | -onbekend- | |
| 27-12-2004 | HV | 500 | 37.37 | -onbekend- | |
| 22-12-2004 | HV | 3000 | 3:51.30 | -onbekend- | |
| 22-12-2004 | HV | 500 | 37.14 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | HV | 10000 | 13:31.25 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | HV | 1500 | 1:48.16 | -onbekend- | |
| 18-12-2004 | HV | 5000 | 6:30.78 | -onbekend- | |
| 18-12-2004 | HV | 500 | 36.55 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HV | 500 | 36.81 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HV | 3000 | 3:51.51 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | HV | 10000 | 13:30.56 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | HV | 500 | 37.29 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | UT | 1000 | 1:14.42 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | UT | 500 | 38.20 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | AS | 10000 | 14:05.34 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | AS | 1500 | 1:53.19 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 5000 | 6:50.55 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | UT | 500 | 38.09 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | UT | 1500 | 1:53.80 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | HV | 500 | 38.33 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | HV | 5000 | 7:04.15 | -onbekend- | |
| 17-10-2004 | UT | 3000 | 4:07.38 | -onbekend- |
TVM2003-2004 HSA
UT00823, Schaatsvereniging Utrecht
| 7-03-2004 | UT | 1500 | 1:54.22 | -onbekend- | |
| 7-03-2004 | UT | 500 | 37.84 | -onbekend- | |
| 7-03-2004 | UT | 3000 | 4:04.46 | -onbekend- | |
| 28-02-2004 | HV | 10000 | 13:30.69 | -onbekend- | |
| 27-02-2004 | HV | 5000 | 6:30.15 | -onbekend- | |
| 20-02-2004 | IZ | 5000 | 6:41.97 | -onbekend- | |
| 7-02-2004 | HR | 500 | 36.98 | -onbekend- | |
| 7-02-2004 | HR | 5000 | 6:30.61 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | HV | 500 | 37.34 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | HV | 1000 | 1:12.58 | -onbekend- | |
| 11-01-2004 | HV | 10000 | 13:30.51 | -onbekend- | |
| 10-01-2004 | HV | 1500 | 1:48.90 | -onbekend- | |
| 9-01-2004 | HV | 500 | 36.70 | -onbekend- | |
| 9-01-2004 | HV | 5000 | 6:31.93 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | HV | 500 | 37.40 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | HV | 3000 | 3:53.54 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | EV | 1500 | 1:51.30 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | EV | 10000 | 14:06.16 | -onbekend- | |
| 20-12-2003 | EV | 500 | 37.79 | -onbekend- | |
| 20-12-2003 | EV | 5000 | 6:36.05 | -onbekend- | |
| 29-11-2003 | EV | 1000 | 1:14.57 | -onbekend- | |
| 29-11-2003 | EV | 500 | 38.41 | -onbekend- | |
| 22-11-2003 | HV | 1500 | 1:49.36 | -onbekend- | |
| 21-11-2003 | HV | 5000 | 6:30.27 | -onbekend- | |
| 21-11-2003 | HV | 500 | 36.65 | -onbekend- | |
| 16-11-2003 | EF | 1500 | 1:49.08 | -onbekend- | |
| 15-11-2003 | EF | 10000 | 13:20.67 | -onbekend- | |
| 9-11-2003 | HR | 5000 | 6:27.63 | -onbekend- | |
| 8-11-2003 | HR | 1500 | 1:48.93 | -onbekend- | |
| 2-11-2003 | HV | 10000 | 13:32.96 | -onbekend- | |
| 2-11-2003 | HV | 1500 | 1:48.41 | -onbekend- | |
| 31-10-2003 | HV | 5000 | 6:27.55 | -onbekend- | |
| 24-10-2003 | HV | 500 | 38.18 | -onbekend- | |
| 24-10-2003 | HV | 3000 | 3:54.82 | -onbekend- | |
| 19-10-2003 | HV | 5000 | 6:45.63 | -onbekend- | |
| 15-10-2003 | EF | 1500 | 1:55.16 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | EF | 5000 | 6:41.63 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | EF | 500 | 38.09 | -onbekend- | |
| 28-09-2003 | NY | 3000 | 3:56.39 | -onbekend- | |
| 21-09-2003 | CA | 500 | 37.94 | -onbekend- | |
| 21-09-2003 | CA | 5000 | 6:44.26 | -onbekend- | |
| 20-09-2003 | CA | 3000 | 3:53.01 | -onbekend- |
2001-2002 Geen gegevens voor seizoen
| 15-03-2002 | HV | 500 | 36.59 | -onbekend- | |
| 22-02-2002 | SC | 10000 | 12:58.92 | -onbekend- | |
| 19-02-2002 | SC | 1500 | 1:44.57 | -onbekend- | |
| 9-02-2002 | SC | 5000 | 6:14.66 | -onbekend- |
2000-2001 Geen gegevens voor seizoen
| 18-03-2001 | CA | 1000 | 1:11.59 | -onbekend- | |
| 16-03-2001 | CA | 3000 | 3:43.28 | -onbekend- |
1996-1997 Geen gegevens voor seizoen
| 23-10-1996 | IZ | 300 | 26.03 | -onbekend- |
1994-1995 Geen gegevens voor seizoen
| 19-10-1994 | IZ | 100 | 11.00 | -onbekend- |
1993-1994 Geen gegevens voor seizoen
| 21-12-1993 | UT | 700 | 56.68 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
