Elisa Dul
2026-2027 DSA
10161830, Skeelerclub Oost Veluwe
| 18-10-2026 | EN | 1000 | 1:18.44 | Holland Cup 1 | |
| 17-10-2026 | EN | 1500 | 2:00.13 | Holland Cup 1 | |
| 10-10-2026 | HV | 1500 | 1:59.50 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 3-10-2026 | HV | 3000 | 4:08.27 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2025-2026 Geen gegevens voor seizoen
| 19-12-2025 | HV | 1000 | WD | Trainingswedstrijd deelnemers OKT | |
| 19-12-2025 | HV | 500 | ST | Trainingswedstrijd deelnemers OKT | |
| 2-11-2025 | HV | 16 | 8:12.90 | Daikin NK Afstanden | |
| 2-11-2025 | HV | 5000 | 7:01.17 | Daikin NK Afstanden | |
| 1-11-2025 | HV | 3000 | 4:03.74 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2025 | HV | 1500 | 1:57.34 | Daikin NK Afstanden | |
| 24-10-2025 | HV | 1000 | 1:17.25 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | |
| 19-10-2025 | DV | 1000 | 1:19.76 | Holland Cup 1/ IJsselcup |
Team AH Zaanlander2024-2025 DSA
10161830, Skeelerclub Oost Veluwe
| 2-03-2025 | HV | 16 | 8:34.71 | ISU Worldcup #6 | |
| 1-03-2025 | HV | 3000 | 4:07.68 | ISU Worldcup #6 | |
| 16-02-2025 | HV | 16 | 8:19.85 | Daikin NK Afstanden | |
| 16-02-2025 | HV | 1000 | DQ | Daikin NK Afstanden | |
| 15-02-2025 | HV | 3000 | 4:03.22 | Daikin NK Afstanden | |
| 14-02-2025 | HV | 1500 | 1:56.61 | Daikin NK Afstanden | |
| 8-02-2025 | HV | 1000 | 1:16.75 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers NKA | |
| 28-12-2024 | HV | 500 | 39.66 | Daikin NK Allround | |
| 28-12-2024 | HV | 3000 | 4:10.91 | Daikin NK Allround | |
| 20-12-2024 | HV | 1500 | WD | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams/deelnrs. NK AR/S | |
| 20-12-2024 | HV | 500 | 39.84 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams/deelnrs. NK AR/S | |
| 10-11-2024 | HV | 5000 | 7:02.08 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 10-11-2024 | HV | 16 | 8:42.21 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 9-11-2024 | HV | 3000 | 4:03.34 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 8-11-2024 | HV | 1500 | 1:57.94 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 1-11-2024 | HV | 1000 | 1:17.44 | Trainingswedstrijd WCKT-deelnemers en topteams | |
| 1-11-2024 | HV | 500 | 40.17 | Trainingswedstrijd WCKT-deelnemers en topteams |
Team AH Zaanlander2023-2024 DSA
10161830, Skeelerclub Oost Veluwe
Team AH Zaanlander
2022-2023 DSA
10161830, Skeelerclub Oost Veluwe
Team Zaanlander2021-2022 DN4
10161830, Skeelerclub Oost Veluwe
| 19-02-2022 | HV | 1000 | 1:18.12 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 13-02-2022 | LE | 1000 | 1:17.42 | Holland Cup & Rabobank 5 | |
| 12-02-2022 | LE | 1500 | 1:58.77 | Holland Cup & Rabobank 5 | |
| 12-02-2022 | LE | 500 | 39.56 | Holland Cup & Rabobank 5 | |
| 23-01-2022 | HV | 1500 | 1:57.87 | Daikin NK Allround | |
| 22-01-2022 | HV | 3000 | 4:08.24 | Daikin NK Allround | |
| 22-01-2022 | HV | 500 | 39.33 | Daikin NK Allround | |
| 29-12-2021 | HV | 1500 | 1:54.68 | Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 26-12-2021 | HV | 1000 | 1:15.80 | Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 19-11-2021 | HV | 1000 | 1:18.70 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 31-10-2021 | HV | 1000 | 1:15.44 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2021 | HV | 16 | NG | Daikin NK Mass Start | |
| 29-10-2021 | HV | 1500 | 1:55.07 | Daikin NK Afstanden | |
| 22-10-2021 | HV | 1000 | 1:17.46 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | |
| 17-10-2021 | DV | 16 | WD | Mass start Competitie 4 | |
| 16-10-2021 | DV | 500 | 40.39 | Holland Cup & Rabobank 1/ IJsselcup | |
| 16-10-2021 | DV | 1500 | 2:00.01 | Holland Cup & Rabobank 1/ IJsselcup | |
| 9-10-2021 | HV | 3000 | 4:13.25 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
Team Zaanlander2020-2021 DN3
10161830, Skeelerclub Oost Veluwe
| 28-12-2020 | HV | 16 | 8:24.11 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 28-12-2020 | HV | 1000 | 1:15.22 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 500 | 38.84 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 500 | 38.76 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 1500 | 1:57.81 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 29-11-2020 | HV | 500 | WD | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 500 | 39.30 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 1000 | 1:17.52 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 1-11-2020 | HV | 1000 | 1:16.69 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2020 | HV | 500 | 39.34 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2020 | HV | 500 | 39.42 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 1500 | 1:58.83 | Daikin NK Afstanden | |
| 17-10-2020 | HV | 1000 | 1:17.82 | Trainingswedstrijd Topteams en NOC*NSF-status | |
| 17-10-2020 | HV | 500 | 39.62 | Trainingswedstrijd Topteams en NOC*NSF-status | |
| 10-10-2020 | HV | 1000 | 1:17.65 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 10-10-2020 | HV | 500 | 39.75 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
Team EasyJet
2019-2020 DN2
10161830, Skeelerclub Oost Veluwe
2018-2019 DN1
10161830, Skeelerclub Oost Veluwe
2017-2018 DA2
10161830, Skeelerclub Oost Veluwe
2016-2017 DA1
10161830, Skeelerclub Oost Veluwe
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
