Sicco Janmaat
2008-2009 HSA
AM05022, Hardrijders Club Amsterdam
2007-2008 HSA
AM05022, Hardrijders Club Amsterdam
2006-2007 HSA
AM05022, Hardrijders Club Amsterdam
Postcode Loterij2005-2006 HSA
AM05022, Hardrijders Club Amsterdam
Postcode Loterij2004-2005 HSA
AM05022, Hardrijders Club Amsterdam
| 27-02-2005 | GR | 1500 | 1:57.72 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | GR | 10000 | 14:07.30 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 500 | 38.71 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 5000 | 6:50.24 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | GR | 3000 | 3:58.60 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | GR | 500 | 38.63 | -onbekend- | |
| 21-01-2005 | HV | 5000 | 6:36.61 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | HV | 500 | 38.15 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | HV | 3000 | 3:52.81 | -onbekend- | |
| 22-12-2004 | HV | 3000 | 3:52.81 | -onbekend- | |
| 22-12-2004 | HV | 500 | 38.15 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | HV | 1500 | 1:51.68 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | HV | 10000 | 14:00.12 | -onbekend- | |
| 18-12-2004 | HV | 500 | 37.54 | -onbekend- | |
| 18-12-2004 | HV | 5000 | 6:37.03 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HV | 500 | 37.80 | -onbekend- | |
| 8-12-2004 | EF | 500 | 37.75 | -onbekend- | |
| 8-12-2004 | EF | 5000 | 6:45.44 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | HV | 1500 | 1:53.38 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | HV | 500 | 37.44 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | AS | 1500 | 1:54.19 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | AS | 10000 | 14:16.15 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 5000 | 6:45.11 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | AS | 500 | 38.09 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | AS | 3000 | 3:55.06 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | HV | 1500 | 1:53.12 | -onbekend- | |
| 25-10-2004 | HV | 1500 | 1:54.02 | -onbekend- | |
| 25-10-2004 | HV | 500 | 38.07 | -onbekend- | |
| 16-10-2004 | EF | 5000 | 6:37.66 | -onbekend- | |
| 16-10-2004 | EF | 500 | 39.38 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EF | 1000 | 1:14.23 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | GR | 500 | 38.16 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | GR | 1500 | 1:53.63 | -onbekend- | |
| 21-08-2004 | CA | 5000 | 6:39.33 | -onbekend- | |
| 21-08-2004 | CA | 1500 | 1:48.89 | -onbekend- | |
| 20-08-2004 | CA | 500 | 37.13 | -onbekend- | |
| 20-08-2004 | CA | 3000 | 3:49.85 | -onbekend- |
Sponsor Loterij2003-2004 HSA
AM05022, Hardrijders Club Amsterdam
| 21-02-2004 | GR | 500 | 38.41 | -onbekend- | |
| 21-02-2004 | GR | 5000 | 6:51.43 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | HV | 500 | 37.86 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | HV | 1500 | 1:53.45 | -onbekend- | |
| 24-01-2004 | HV | 5000 | 6:46.69 | -onbekend- | |
| 18-01-2004 | DH | 1500 | 1:54.29 | -onbekend- | |
| 18-01-2004 | DH | 500 | 38.27 | -onbekend- | |
| 10-01-2004 | AL | 500 | 38.42 | -onbekend- | |
| 10-01-2004 | AL | 5000 | 6:49.68 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | DH | 1500 | 1:52.87 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | DH | 500 | 38.09 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | EV | 1500 | 1:54.55 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | EV | 10000 | 14:44.27 | -onbekend- | |
| 20-12-2003 | EV | 5000 | 6:50.93 | -onbekend- | |
| 20-12-2003 | EV | 500 | 38.35 | -onbekend- | |
| 14-12-2003 | DH | 1500 | 1:54.88 | -onbekend- | |
| 14-12-2003 | DH | 500 | 38.22 | -onbekend- | |
| 10-12-2003 | EF | 1000 | 1:14.21 | -onbekend- | |
| 6-12-2003 | EF | 5000 | 6:44.00 | -onbekend- | |
| 6-12-2003 | EF | 500 | 38.04 | -onbekend- | |
| 23-11-2003 | AM | 1500 | NG | 076-Gewestelijk Kamppioenschap SEN- Vet- | |
| 23-11-2003 | AM | 500 | NG | 076-Gewestelijk Kamppioenschap SEN- Vet- | |
| 16-11-2003 | DH | 500 | 38.29 | -onbekend- | |
| 16-11-2003 | DH | 1500 | 1:53.57 | -onbekend- | |
| 8-11-2003 | EF | 3000 | 3:54.02 | -onbekend- | |
| 8-11-2003 | EF | 500 | 38.36 | -onbekend- | |
| 2-11-2003 | HV | 1500 | 1:51.88 | -onbekend- | |
| 31-10-2003 | HV | 5000 | 6:48.54 | -onbekend- | |
| 24-10-2003 | HV | 3000 | 3:58.87 | -onbekend- | |
| 24-10-2003 | HV | 500 | 38.57 | -onbekend- | |
| 19-10-2003 | EF | 5000 | 6:46.25 | -onbekend- | |
| 19-10-2003 | EF | 500 | 38.28 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | EF | 5000 | 6:52.61 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | EF | 500 | 38.38 | -onbekend- | |
| 27-09-2003 | NY | 3000 | 4:03.25 | -onbekend- | |
| 27-09-2003 | NY | 500 | 39.13 | -onbekend- | |
| 10-08-2003 | CA | 500 | 38.16 | -onbekend- | |
| 9-08-2003 | CA | 5000 | 6:50.75 | -onbekend- | |
| 9-08-2003 | CA | 1500 | 1:52.35 | -onbekend- | |
| 8-08-2003 | CA | 500 | 38.53 | -onbekend- | |
| 8-08-2003 | CA | 3000 | 3:53.93 | -onbekend- |

2002-2003 Geen gegevens voor seizoen
| 22-03-2003 | CA | 1000 | 1:11.75 | -onbekend- | |
| 20-03-2003 | CA | 10000 | 13:26.55 | -onbekend- |
2000-2001 Geen gegevens voor seizoen
| 17-03-2001 | CA | 1500 | 1:47.46 | -onbekend- | |
| 17-03-2001 | CA | 5000 | 6:22.88 | -onbekend- | |
| 16-03-2001 | CA | 3000 | 3:43.31 | -onbekend- | |
| 15-03-2001 | CA | 500 | 37.23 | -onbekend- | |
| 27-11-2000 | HV | 100 | 10.45 | -onbekend- | |
| 27-11-2000 | HV | 300 | 24.40 | -onbekend- |
1993-1994 Geen gegevens voor seizoen
| 20-02-1994 | HA | 140 | 14.54 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
