Anouk Karel
2025-2026 DSA
10156526, Schaatstrainingsgroep Koggenland
2024-2025 DSA
10156526, Schaatstrainingsgroep Koggenland
| 12-01-2025 | HN | 1000 | 1:31.29 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 12-01-2025 | HN | 500 | 42.99 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 5-01-2025 | HN | 500 | 43.58 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 5-01-2025 | HN | 300 | 27.29 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 5-01-2025 | HN | 100 | 11.48 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 10-11-2024 | HN | 500 | 43.57 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 10-11-2024 | HN | 300 | 27.18 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 10-11-2024 | HN | 100 | 11.54 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 27-10-2024 | HN | 500 | 43.12 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 27-10-2024 | HN | 1000 | 1:28.73 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 12-10-2024 | HV | 500 | 43.02 | NK Clubs 2024 |
2023-2024 DSA
10156526, Schaatstrainingsgroep Koggenland
2022-2023 DSA
10156526, Schaatstrainingsgroep Koggenland
| 18-02-2023 | AL | 500 | 43.15 | Holland Cup 5 | |
| 11-02-2023 | TB | 100 | 11.43 | NK Pure sprint/Supersprint | |
| 11-02-2023 | TB | 300 | 26.97 | NK Pure sprint/Supersprint | |
| 11-02-2023 | TB | 500 | 42.29 | NK Pure sprint/Supersprint | |
| 17-12-2022 | EN | 100 | 11.44 | Sprint League 2 Pure Sprint | |
| 17-12-2022 | EN | 300 | 26.95 | Sprint League 2 Pure Sprint | |
| 17-12-2022 | EN | 500 | 42.59 | Sprint League 2 Pure Sprint | |
| 20-11-2022 | TB | 100 | 11.47 | Tilburg Sprint Cup / Sprint League 1 Pure Sprint | |
| 20-11-2022 | TB | 300 | 26.92 | Tilburg Sprint Cup / Sprint League 1 Pure Sprint | |
| 20-11-2022 | TB | 500 | ST | Tilburg Sprint Cup / Sprint League 1 Pure Sprint | |
| 13-11-2022 | HN | 500 | 42.24 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 13-11-2022 | HN | 1000 | 1:26.10 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 30-10-2022 | HN | 1000 | 1:25.93 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 30-10-2022 | HN | 500 | 41.98 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 15-10-2022 | HN | 500 | 42.72 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 15-10-2022 | HN | 100 | 11.43 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 15-10-2022 | HN | 300 | 27.04 | Langebaan - Junioren / senioren / masters |
2021-2022 DSA
10156526, Schaatstrainingsgroep Koggenland
2020-2021 DSA
10156526, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
| 11-10-2020 | HV | 500 | 41.17 | Recordwedstrijd Thialf open inschrijving, 11 oktober 2020 | |
| 11-10-2020 | HV | 1000 | 1:23.18 | Recordwedstrijd Thialf open inschrijving, 11 oktober 2020 | |
| 10-10-2020 | HN | 500 | 42.63 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 10-10-2020 | HN | 100 | 11.54 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 10-10-2020 | HN | 300 | 26.86 | Langebaan - Junioren / senioren / masters |
2019-2020 DN4
10156526, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
2018-2019 DN3
10156526, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
2017-2018 DN2
10156526, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
2016-2017 Geen gegevens voor seizoen
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
