Jonathan Kuck
2014-2015 HSA
ZX01343, Internationaal
2013-2014 HSA
ZX01343, Internationaal
2012-2013 HN4
ZX01343, Internationaal
| 9-03-2013 | HV | 5000 | 6:26.42 | Essent ISU Worldcup Men | |
| 17-02-2013 | HR | 1500 | 1:48.44 | Essent ISU World Allound Championships Men | |
| 16-02-2013 | HR | 500 | 37.41 | Essent ISU World Allound Championships Men | |
| 16-02-2013 | HR | 5000 | 6:27.62 | Essent ISU World Allound Championships Men |
2011-2012 HN3
ZX01343, Internationaal
| 24-03-2012 | HV | 10000 | 13:12.66 | Essent WK Afstanden Heerenveen - Heren | |
| 23-03-2012 | HV | 5000 | 6:16.28 | Essent WK Afstanden Heerenveen - Heren | |
| 22-03-2012 | HV | 1500 | 1:46.83 | Essent WK Afstanden Heerenveen - Heren | |
| 3-03-2012 | HV | 10000 | 13:25.28 | Essent ISU Worldcup Men | |
| 2-03-2012 | HV | 1500 | 1:48.08 | Essent ISU Worldcup Men | |
| 3-12-2011 | HV | 10000 | 13:11.57 | Essent ISU Worldcup Men | |
| 2-12-2011 | HV | 1500 | 1:48.76 | Essent ISU Worldcup Men |
2010-2011 HN2
ZX01343, Internationaal
| 12-03-2011 | IZ | 5000 | 6:23.84 | WK Afstanden Inzell - Heren | |
| 12-03-2011 | IZ | 10000 | 13:33.79 | WK Afstanden Inzell - Heren | |
| 10-03-2011 | IZ | 1500 | 1:46.26 | WK Afstanden Inzell - Heren | |
| 5-03-2011 | HV | 1500 | 1:46.73 | Essent ISU Worldcup Men - Allround | |
| 4-03-2011 | HV | 5000 | 6:25.82 | Essent ISU Worldcup Men - Allround | |
| 28-11-2010 | HR | 10000 | 13:23.86 | Essent ISU Worldcup Men | |
| 27-11-2010 | HR | 1500 | 1:46.64 | Essent ISU Worldcup Men | |
| 13-11-2010 | HV | 1500 | -- | Essent ISU Worldcup Men | |
| 12-11-2010 | HV | 1000 | 1:10.64 | Essent ISU Worldcup Men |
2009-2010 HN1
ZX01343, Internationaal
| 21-03-2010 | HV | 10000 | 13:15.62 | Essent ISU World Championships Men | |
| 20-03-2010 | HV | 1500 | 1:45.36 | Essent ISU World Championships Men | |
| 19-03-2010 | HV | 500 | 36.31 | Essent ISU World Championships Men | |
| 19-03-2010 | HV | 5000 | 6:23.47 | Essent ISU World Championships Men | |
| 21-11-2009 | HR | 1500 | 1:53.78 | Essent ISU Worldcup Men Division A | |
| 15-11-2009 | HV | 1000 | 1:11.73 | Essent ISU Worldcup Men Division B - Sprint | |
| 14-11-2009 | HV | 5000 | 6:32.50 | Essent ISU Worldcup Men Division B - Allround | |
| 13-11-2009 | HV | 1500 | 1:48.03 | Essent ISU Worldcup Men Division B - Allround |
2008-2009 HA2
ZX01343, Internationaal
| 14-02-2009 | HV | 1500 | 1:50.44 | Essent ISU Worldcup Men Division B - Allround |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
