Chris Huizinga
2026-2027 HSA
10154679, IJsvereniging Groningen
| 17-10-2026 | HV | 5000 | 6:12.73 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 10-10-2026 | HV | 3000 | 3:39.74 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2025-2026 HSA
10154679, IJsvereniging Groningen
| 8-03-2026 | HV | 10000 | 12:49.43 | ISU Speed Skating Allround & Sprint World Championships | |
| 8-03-2026 | HV | 1500 | 1:46.38 | ISU Speed Skating Allround & Sprint World Championships | |
| 7-03-2026 | HV | 500 | 37.67 | ISU Speed Skating Allround & Sprint World Championships | |
| 7-03-2026 | HV | 5000 | 6:11.69 | ISU Speed Skating Allround & Sprint World Championships | |
| 28-12-2025 | HV | 10000 | 12:50.83 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 26-12-2025 | HV | 5000 | 6:12.10 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 2-11-2025 | HV | 10000 | 12:50.54 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2025 | HV | 5000 | 6:12.99 | Daikin NK Afstanden | |
| 18-10-2025 | HV | 3000 | 3:43.21 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
Team Essent2024-2025 HSA
10154679, IJsvereniging Groningen
| 1-03-2025 | HV | 5000 | 6:08.07 | ISU Worldcup #6 | |
| 16-02-2025 | HV | 10000 | 12:42.48 | Daikin NK Afstanden | |
| 14-02-2025 | HV | 5000 | 6:08.38 | Daikin NK Afstanden | |
| 11-01-2025 | HV | 500 | DQ | ISU European Speed Skating Championships 2025 | |
| 11-01-2025 | HV | 5000 | 6:09.48 | ISU European Speed Skating Championships 2025 | |
| 29-12-2024 | HV | 1500 | 1:48.79 | Daikin NK Allround | |
| 29-12-2024 | HV | 10000 | 12:39.87 | Daikin NK Allround | |
| 28-12-2024 | HV | 500 | 37.88 | Daikin NK Allround | |
| 28-12-2024 | HV | 5000 | 6:08.65 | Daikin NK Allround | |
| 10-11-2024 | HV | 10000 | 12:43.45 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 8-11-2024 | HV | 5000 | 6:06.72 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 26-10-2024 | HV | 5000 | 6:11.80 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 19-10-2024 | HV | 3000 | 3:42.68 | Trainngswedstrijd KNSB- en topteams |
Jumbo-Visma2023-2024 HSA
10154679, IJsvereniging Groningen
| 25-02-2024 | HV | 1500 | 1:47.53 | Daikin NK Allround | |
| 25-02-2024 | HV | 10000 | 12:56.92 | Daikin NK Allround | |
| 24-02-2024 | HV | 500 | 37.25 | Daikin NK Allround | |
| 24-02-2024 | HV | 5000 | 6:11.98 | Daikin NK Allround | |
| 6-01-2024 | HV | 5000 | 6:13.59 | ISU European Speed Skating Championships 2024 | |
| 30-12-2023 | HV | 10000 | 13:06.20 | Daikin NK Afstanden | |
| 29-12-2023 | HV | 1500 | 1:47.08 | Daikin NK Afstanden | |
| 28-12-2023 | HV | 5000 | 6:14.80 | Daikin NK Afstanden | |
| 22-12-2023 | HV | 3000 | 3:40.87 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
| 29-10-2023 | HV | 10000 | 13:10.85 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 28-10-2023 | HV | 1500 | 1:47.44 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2023 | HV | 5000 | 6:16.33 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 30-09-2023 | HV | 3000 | 3:45.18 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
Jumbo-Visma
2022-2023 HSA
10154679, IJsvereniging Groningen
Jumbo-Visma
2021-2022 HSA
10154679, IJsvereniging Groningen
| 23-01-2022 | HV | 10000 | 13:40.27 | Daikin NK Allround | |
| 23-01-2022 | HV | 1500 | 1:48.32 | Daikin NK Allround | |
| 22-01-2022 | HV | 5000 | 6:23.42 | Daikin NK Allround | |
| 22-01-2022 | HV | 500 | 37.32 | Daikin NK Allround | |
| 15-01-2022 | HV | 1000 | 1:11.59 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers NKS/NKAR | |
| 30-12-2021 | HV | 1500 | 1:47.73 | Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 26-12-2021 | HV | 5000 | 6:30.34 | Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 20-12-2021 | HV | 1000 | DQ | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers OKT | |
| 31-10-2021 | HV | 16 | 7:36.40 | Daikin NK Mass Start | |
| 30-10-2021 | HV | 1500 | 1:45.27 | Daikin NK Afstanden | |
| 29-10-2021 | HV | 5000 | 6:21.54 | Daikin NK Afstanden | |
| 2-10-2021 | HV | 3000 | 3:45.68 | Trainingswedstrijd topteams |
Jumbo-Visma2020-2021 HN4
10154679, IJsvereniging Groningen
| 28-12-2020 | HV | 10000 | 13:27.43 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 1500 | 1:45.83 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 16 | ST | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 5000 | 6:22.61 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 22-11-2020 | HV | 10000 | 13:20.31 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 22-11-2020 | HV | 1500 | 1:48.41 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 500 | 37.49 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 5000 | 6:23.02 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 1-11-2020 | HV | 10000 | 13:32.89 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2020 | HV | 1500 | 1:47.66 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 5000 | 6:27.91 | Daikin NK Afstanden | |
| 17-10-2020 | HV | 5000 | 6:21.45 | Trainingswedstrijd Topteams en NOC*NSF-status | |
| 3-10-2020 | HV | 3000 | 3:44.44 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
Jumbo-Visma
2019-2020 HN3
10154679, IJsvereniging Groningen
| 26-01-2020 | HV | 1500 | 1:48.47 | KPN NK - Allround en Sprint 2020 | |
| 26-01-2020 | HV | 10000 | 13:25.03 | KPN NK - Allround en Sprint 2020 | |
| 25-01-2020 | HV | 5000 | 6:24.28 | KPN NK - Allround en Sprint 2020 | |
| 25-01-2020 | HV | 500 | 37.12 | KPN NK - Allround en Sprint 2020 | |
| 18-01-2020 | HV | 500 | 37.23 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams en deelnemers NK Allround/Sprint | |
| 29-12-2019 | HV | 10000 | 13:47.84 | KPN NK Afstanden | |
| 28-12-2019 | HV | 1500 | 1:47.04 | KPN NK Afstanden | |
| 27-12-2019 | HV | 5000 | 6:23.79 | KPN NK Afstanden | |
| 20-12-2019 | HV | 500 | 37.18 | Trainingswedstrijd KNSB- , topteams en deelnemers NK Afstanden | |
| 23-11-2019 | HV | 3000 | 3:49.57 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 23-11-2019 | HV | 500 | 37.31 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 3-11-2019 | HV | 10000 | 13:20.58 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 2-11-2019 | HV | 1500 | 1:46.62 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 1-11-2019 | HV | 5000 | 6:21.58 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 20-10-2019 | DV | 5000 | 6:41.20 | Rabo Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 5-10-2019 | HV | 3000 | 3:50.11 | Officieus NK Clubs 2019 |
Jumbo-Visma
2018-2019 HN2
10154679, IJsvereniging Groningen
Team LottoNL-Jumbo2017-2018 HN1
10154679, IJsvereniging Groningen
2016-2017 HA2
10154679, IJsvereniging Groningen
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
| 20-03-2016 | UT | 5000 | 6:50.09 | NK sprint Jun. A/B en NK afstanden 3/5k | |
| 19-03-2016 | UT | 3000 | 3:55.85 | NK sprint Jun. A/B en NK afstanden 3/5k | |
| 13-02-2016 | AL | 5000 | 6:58.35 | Nederlands Kampioenschap Junioren Allround | |
| 13-02-2016 | AL | 10 | 5:03.16 | Nederlands Kampioenschap Junioren Allround | |
| 13-02-2016 | AL | 1000 | 1:17.52 | Nederlands Kampioenschap Junioren Allround | |
| 12-02-2016 | AL | 500 | 38.65 | Nederlands Kampioenschap Junioren Allround | |
| 12-02-2016 | AL | 1500 | 1:53.86 | Nederlands Kampioenschap Junioren Allround | |
| 6-02-2016 | HV | 1000 | 1:14.15 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 30-01-2016 | GR | 1500 | 1:55.67 | Clubwedstrijd Junioren B en ouder samen met De Stayer | |
| 30-01-2016 | GR | 500 | 39.07 | Clubwedstrijd Junioren B en ouder samen met De Stayer | |
| 16-01-2016 | HV | 5000 | 6:51.18 | Trainingswedstrijd Topteams en deelnemers NK-Sprint/-Allround | |
| 10-01-2016 | DV | 3000 | 4:03.72 | Regio NO selectiewedstrijd NK junioren A | |
| 9-01-2016 | LE | 500 | 38.50 | Regio NO selectiewedstrijd NK junioren A | |
| 9-01-2016 | LE | 1500 | 1:52.78 | Regio NO selectiewedstrijd NK junioren A |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
