Laurine van Riessen
Team LottoNL-Jumbo2014-2015 DSA
DH21194, IJsvereniging Leiden
Activia Danone2013-2014 DSA
DH21194, IJsvereniging Leiden
Activia Danone2012-2013 DSA
DH21194, IJsvereniging Leiden
Control schaatsploeg2011-2012 DSA
DH21194, IJsvereniging Leiden
Control schaatsploeg2010-2011 DN4
DH21194, IJsvereniging Leiden
Control schaatsploeg2009-2010 DN3
DH21194, IJsvereniging Leiden
DSB schaatsploeg2008-2009 DN2
DH21194, IJsvereniging Leiden
DSB schaatsploeg2007-2008 DN1
DH21194, IJsvereniging Leiden
| 8-12-2007 | HV | 500 | 40.07 | Essent ISU Worldcup - Out of Competition | |
| 8-12-2007 | HV | 1500 | 2:03.51 | Essent ISU Worldcup - Out of Competition | |
| 2-12-2007 | UT | 500 | 41.62 | Utrecht City Bokaal | |
| 2-12-2007 | UT | 1000 | 1:22.64 | Utrecht City Bokaal | |
| 1-12-2007 | UT | 1000 | 1:22.43 | Utrecht City Bokaal | |
| 1-12-2007 | UT | 500 | 40.53 | Utrecht City Bokaal | |
| 25-11-2007 | HV | 500 | 40.32 | Clubwedstrijd Groep 2 Jun C/B t/m Veteranen | |
| 25-11-2007 | HV | 1000 | 1:20.20 | Clubwedstrijd Groep 2 Jun C/B t/m Veteranen | |
| 28-10-2007 | HV | 1500 | 2:02.50 | Aegon NK Afstanden Dames 1500 meter | |
| 27-10-2007 | HV | 1000 | 1:19.07 | Aegon NK Afstanden Dames 1000 meter | |
| 26-10-2007 | HV | 500 | 39.94 | Aegon NK Afstanden Dames 500 meter | |
| 26-10-2007 | HV | 500 | 40.16 | Aegon NK Afstanden Dames 500 meter | |
| 19-10-2007 | HV | 1000 | 1:20.34 | KNSB Trainingswedstrijd | |
| 19-10-2007 | HV | 500 | 40.32 | KNSB Trainingswedstrijd | |
| 13-10-2007 | EF | 1500 | 2:03.95 | Œÿn t . O p e n i n g R a c e E r f u r t | |
| 13-10-2007 | EF | 500 | 40.41 | Œÿn t . O p e n i n g R a c e E r f u r t |
Jong Oranje2006-2007 DA2
DH21194, IJsvereniging Leiden
Jong Oranje2005-2006 DA1
DH21194, IJsvereniging Leiden
2004-2005 DB2
DH21194, IJsvereniging Leiden
| 1-04-2005 | DH | 1500 | 2:18.39 | -onbekend- | |
| 1-04-2005 | DH | 500 | 44.09 | -onbekend- | |
| 30-03-2005 | DH | 100 | 11.09 | -onbekend- | |
| 30-03-2005 | DH | 100 | 11.20 | -onbekend- | |
| 25-03-2005 | DH | 3000 | 4:48.14 | -onbekend- | |
| 22-03-2005 | HV | 500 | 42.43 | -onbekend- | |
| 22-03-2005 | HV | 3000 | 4:33.95 | -onbekend- | |
| 22-03-2005 | HV | 3000 | 4:33.95 | -onbekend- | |
| 12-03-2005 | DH | 500 | 41.70 | -onbekend- | |
| 12-03-2005 | DH | 500 | 41.70 | -onbekend- | |
| 5-03-2005 | HV | 1500 | 2:07.83 | -onbekend- | |
| 5-03-2005 | HV | 500 | 41.76 | -onbekend- | |
| 5-03-2005 | HV | 1500 | 2:07.83 | -onbekend- | |
| 4-03-2005 | HV | 1000 | 1:22.90 | -onbekend- | |
| 4-03-2005 | HV | 500 | 41.83 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | DH | 1000 | 1:26.68 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | DH | 500 | 42.95 | -onbekend- | |
| 20-02-2005 | DH | 1000 | 1:25.16 | -onbekend- | |
| 20-02-2005 | DH | 500 | 42.92 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | AL | 1000 | 1:29.26 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | AL | 500 | 42.72 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | DH | 500 | 43.39 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | DH | 100 | 11.39 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | DH | 300 | 27.10 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 100 | 11.39 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 300 | 27.61 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 100 | 11.42 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 300 | 28.10 | -onbekend- | |
| 6-02-2005 | AS | 1000 | 1:28.58 | -onbekend- | |
| 6-02-2005 | AS | 3000 | 4:50.23 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | AS | 500 | 43.58 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | AS | 1500 | 2:15.41 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | DH | 500 | 43.18 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | DH | 1000 | 1:26.42 | -onbekend- | |
| 9-01-2005 | DH | 1500 | 2:13.42 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | EV | 3000 | 4:40.69 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | EV | 500 | 42.46 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | DH | 1500 | 2:13.88 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | DH | 500 | 43.34 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | AL | 100 | 11.17 | RegioSelectie Supersprint | |
| 19-12-2004 | AL | 100 | 11.20 | RegioSelectie Supersprint | |
| 19-12-2004 | AL | 300 | 27.38 | RegioSelectie Supersprint | |
| 19-12-2004 | AL | 300 | 26.91 | RegioSelectie Supersprint | |
| 14-12-2004 | HV | 500 | 42.38 | -onbekend- | |
| 14-12-2004 | HV | 1500 | 2:09.15 | -onbekend- | |
| 8-12-2004 | EF | 1500 | 2:10.14 | -onbekend- | |
| 8-12-2004 | EF | 500 | 42.44 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | BR | 3000 | 4:44.98 | Country Match NED/GER Junioren B/C | |
| 5-12-2004 | BR | 1000 | 1:25.29 | Country Match NED/GER Junioren B/C | |
| 4-12-2004 | BR | 1500 | 2:13.19 | Country Match NED/GER Junioren B/C | |
| 4-12-2004 | BR | 500 | 42.61 | Country Match NED/GER Junioren B/C | |
| 28-11-2004 | DH | 100 | 10.90 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | DH | 300 | 26.40 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | DH | 500 | 42.20 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | AL | 1500 | 2:14.30 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | AL | 500 | 43.16 | -onbekend- | |
| 16-11-2004 | HV | 500 | 42.32 | Clubwedstrijd STG Purmerend in Heerenveen | |
| 16-11-2004 | HV | 1500 | 2:09.18 | Clubwedstrijd STG Purmerend in Heerenveen | |
| 10-11-2004 | DH | 500 | 43.00 | -onbekend- | |
| 10-11-2004 | DH | 1000 | 1:29.00 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | DH | 500 | 42.70 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | DH | 3000 | 4:45.70 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | DH | 500 | 42.00 | -onbekend- | |
| 25-10-2004 | DH | 1500 | 2:12.20 | -onbekend- | |
| 25-10-2004 | DH | 500 | 42.00 | -onbekend- | |
| 24-10-2004 | DH | 500 | 43.10 | -onbekend- | |
| 24-10-2004 | DH | 1000 | 1:27.30 | -onbekend- | |
| 16-10-2004 | EF | 500 | 42.61 | -onbekend- | |
| 16-10-2004 | EF | 1500 | 2:09.58 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EF | 500 | 43.20 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EF | 3000 | 4:42.48 | -onbekend- | |
| 24-09-2004 | NY | 1000 | 1:27.76 | -onbekend- | |
| 24-09-2004 | NY | 500 | 44.30 | -onbekend- |
2003-2004 DB1
DH21194, IJsvereniging Leiden
| 28-03-2004 | DH | 500 | 1:00.32 | -onbekend- | |
| 28-03-2004 | DH | 1000 | 1:29.12 | -onbekend- | |
| 26-03-2004 | DH | 3000 | 4:56.16 | -onbekend- | |
| 13-03-2004 | HV | 1500 | 2:14.89 | -onbekend- | |
| 13-03-2004 | HV | 500 | 43.06 | -onbekend- | |
| 12-03-2004 | HV | 500 | 43.12 | -onbekend- | |
| 12-03-2004 | HV | 1000 | 1:26.41 | -onbekend- | |
| 29-02-2004 | DH | 500 | 44.16 | -onbekend- | |
| 29-02-2004 | DH | 1000 | 1:29.82 | -onbekend- | |
| 15-02-2004 | DH | 100 | 11.43 | -onbekend- | |
| 15-02-2004 | DH | 300 | 27.56 | -onbekend- | |
| 15-02-2004 | DH | 500 | 43.89 | -onbekend- | |
| 15-02-2004 | DH | 1000 | 1:25.72 | -onbekend- | |
| 14-02-2004 | EV | 500 | 43.39 | -onbekend- | |
| 14-02-2004 | EV | 500 | 43.80 | -onbekend- | |
| 7-02-2004 | AS | 100 | 11.30 | -onbekend- | |
| 7-02-2004 | AS | 300 | 27.54 | -onbekend- | |
| 7-02-2004 | AS | 300 | 27.56 | -onbekend- | |
| 7-02-2004 | AS | 100 | 11.26 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | AL | 1500 | 2:14.36 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | AL | 1000 | 1:26.58 | -onbekend- | |
| 30-01-2004 | AL | 1000 | 1:26.71 | -onbekend- | |
| 30-01-2004 | AL | 500 | 43.34 | -onbekend- | |
| 25-01-2004 | DH | 500 | 43.72 | -onbekend- | |
| 25-01-2004 | DH | 1000 | 1:28.77 | -onbekend- | |
| 18-01-2004 | DH | 1500 | 2:15.54 | -onbekend- | |
| 18-01-2004 | DH | 500 | 43.45 | -onbekend- | |
| 10-01-2004 | BR | 1500 | 2:15.96 | Regioselectie ALLROUND Breda-Dames B | |
| 10-01-2004 | BR | 500 | 43.33 | Regioselectie ALLROUND Breda-Dames B | |
| 4-01-2004 | UT | 500 | 43.53 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | UT | 1000 | 1:28.52 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 500 | 45.10 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 1000 | 1:30.91 | -onbekend- | |
| 27-12-2003 | IZ | 1000 | 1:28.52 | -onbekend- | |
| 27-12-2003 | IZ | 500 | 43.60 | -onbekend- | |
| 16-12-2003 | HV | 500 | 43.33 | -onbekend- | |
| 16-12-2003 | HV | 1500 | 2:12.75 | -onbekend- | |
| 14-12-2003 | BR | 500 | 43.34 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 14-12-2003 | BR | 1000 | 1:26.75 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 13-12-2003 | BR | 500 | 43.40 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 13-12-2003 | BR | 1000 | 1:25.95 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 6-12-2003 | BR | 1000 | 1:27.18 | Regioselectie sprint | |
| 6-12-2003 | BR | 500 | 43.54 | Regioselectie sprint | |
| 30-11-2003 | DH | 500 | 43.56 | -onbekend- | |
| 30-11-2003 | DH | 1000 | 1:30.14 | -onbekend- | |
| 22-11-2003 | HA | 300 | 28.22 | -onbekend- | |
| 22-11-2003 | HA | 100 | 11.44 | -onbekend- | |
| 22-11-2003 | HA | 300 | 28.47 | -onbekend- | |
| 22-11-2003 | HA | 100 | 11.28 | -onbekend- | |
| 16-11-2003 | DH | 500 | 43.17 | -onbekend- | |
| 16-11-2003 | DH | 1500 | 2:18.94 | -onbekend- | |
| 9-11-2003 | DH | 1000 | 1:28.15 | -onbekend- | |
| 9-11-2003 | DH | 500 | 43.80 | -onbekend- | |
| 2-11-2003 | DH | 1500 | 2:19.36 | -onbekend- | |
| 2-11-2003 | DH | 500 | 43.91 | -onbekend- | |
| 26-10-2003 | DH | 1000 | 1:29.36 | -onbekend- | |
| 26-10-2003 | DH | 500 | 44.03 | -onbekend- | |
| 19-10-2003 | DH | 300 | 28.46 | -onbekend- | |
| 19-10-2003 | DH | 500 | 44.68 | -onbekend- | |
| 19-10-2003 | DH | 100 | 11.64 | -onbekend- |
2002-2003 Geen gegevens voor seizoen
| 31-03-2003 | DH | 1500 | 2:18.98 | -onbekend- | |
| 16-03-2003 | HV | 500 | 43.45 | -onbekend- | |
| 16-03-2003 | HV | 1000 | 1:27.75 | -onbekend- | |
| 15-02-2003 | AS | 100 | 11.34 | -onbekend- | |
| 15-02-2003 | AS | 300 | 28.31 | -onbekend- |
2000-2001 Geen gegevens voor seizoen
| 21-03-2001 | DH | 700 | 1:14.54 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
