Lars Elgersma
2014-2015 HSB
AL04904, Alkmaarsche IJsclub
2013-2014 HSA
AL04904, Alkmaarsche IJsclub
2012-2013 HSA
AL04904, Alkmaarsche IJsclub
| 22-12-2012 | AL | 1000 | 1:16.30 | Clubwedstrijd Jun C t/m Masters AIJC 22-12-2012 | |
| 22-12-2012 | AL | 500 | 38.25 | Clubwedstrijd Jun C t/m Masters AIJC 22-12-2012 | |
| 16-12-2012 | UT | 1000 | 1:14.67 | Utrecht Citybokaal 15 en 16 dec. 2012 | |
| 16-12-2012 | UT | 500 | 37.48 | Utrecht Citybokaal 15 en 16 dec. 2012 | |
| 15-12-2012 | UT | 1000 | 1:14.45 | Utrecht Citybokaal 15 en 16 dec. 2012 | |
| 15-12-2012 | UT | 500 | 37.32 | Utrecht Citybokaal 15 en 16 dec. 2012 |
2011-2012 HSA
AL04904, Alkmaarsche IJsclub
Team APPM2010-2011 HSA
AL04904, Alkmaarsche IJsclub
Team APPM
2009-2010 HSA
AL04904, Alkmaarsche IJsclub
Team APPM2008-2009 HSA
AL04904, Alkmaarsche IJsclub
Team APPM2007-2008 HSA
AL04904, Alkmaarsche IJsclub
KNSB Regiotop
2006-2007 HN4
AL04904, Alkmaarsche IJsclub
KNSB Regiotop
2005-2006 HN3
AL04904, Alkmaarsche IJsclub
KNSB opleidingsploeg2004-2005 HN2
AL04904, Alkmaarsche IJsclub
| 12-03-2005 | AL | 300 | 25.28 | -onbekend- | |
| 12-03-2005 | AL | 100 | 10.35 | -onbekend- | |
| 6-03-2005 | UT | 500 | 38.33 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | GR | 1000 | 1:14.65 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | GR | 500 | 37.79 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 500 | 37.52 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 1000 | 1:14.34 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | HS | 500 | 39.08 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | HS | 5000 | 7:15.13 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | AS | 5000 | 7:10.10 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | AS | 1500 | 1:57.23 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | AS | 500 | 37.14 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | AS | 3000 | 3:59.83 | -onbekend- | |
| 18-01-2005 | AL | 500 | 38.15 | VOLHARDING BOKAAL 2005 | |
| 8-01-2005 | BR | 1500 | 1:53.61 | Regioselectie Allround Junioren | |
| 8-01-2005 | BR | 500 | 37.06 | Regioselectie Allround Junioren | |
| 30-12-2004 | GR | 500 | 37.28 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 1000 | 1:14.97 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 1000 | 1:13.89 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 500 | 37.33 | -onbekend- | |
| 21-12-2004 | HV | 500 | 37.40 | -onbekend- | |
| 21-12-2004 | HV | 1000 | 1:14.96 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | UT | 500 | 37.64 | -onbekend- | |
| 8-12-2004 | EF | 1000 | 1:13.81 | -onbekend- | |
| 8-12-2004 | EF | 500 | 37.21 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | CB | 500 | 37.04 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | CB | 1000 | 1:13.36 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | CB | 500 | 37.70 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | UT | 100 | 10.37 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | UT | 300 | 25.98 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | UT | 300 | 24.28 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | UT | 100 | 10.50 | -onbekend- | |
| 14-11-2004 | GR | 500 | 38.11 | -onbekend- | |
| 14-11-2004 | GR | 3000 | 4:05.86 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | AS | 1000 | 1:15.69 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 500 | 36.90 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 500 | 37.14 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | AL | 500 | 37.33 | Clubwedstrijd AIJC | |
| 30-10-2004 | AL | 1000 | 1:14.77 | Clubwedstrijd AIJC | |
| 26-10-2004 | HV | 500 | 37.74 | -onbekend- | |
| 26-10-2004 | HV | 1000 | 1:14.74 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | HV | 500 | 37.58 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | HV | 1000 | 1:15.07 | -onbekend- | |
| 18-10-2004 | HV | 500 | 37.84 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | GR | 3000 | 4:14.71 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | GR | 500 | 38.54 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | GR | 500 | 37.79 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | GR | 1500 | 1:58.79 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 500 | 39.19 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 1500 | 2:02.56 | -onbekend- |
KNSB Opleidingsploeg2003-2004 HN1
AL04904, Alkmaarsche IJsclub
| 13-03-2004 | UT | 1500 | 1:57.42 | -onbekend- | |
| 13-03-2004 | UT | 500 | 38.11 | -onbekend- | |
| 7-03-2004 | GR | 1000 | 1:15.77 | -onbekend- | |
| 6-03-2004 | GR | 1500 | 2:00.80 | -onbekend- | |
| 6-03-2004 | GR | 500 | 37.78 | -onbekend- | |
| 6-03-2004 | GR | 500 | 37.92 | -onbekend- | |
| 22-02-2004 | GR | 1000 | 1:14.87 | -onbekend- | |
| 22-02-2004 | GR | 500 | 38.02 | -onbekend- | |
| 21-02-2004 | GR | 1000 | 1:16.66 | -onbekend- | |
| 21-02-2004 | GR | 500 | 38.29 | -onbekend- | |
| 1-02-2004 | AL | 1500 | 1:58.93 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | AL | 500 | 37.40 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | AL | 3000 | 4:16.95 | -onbekend- | |
| 19-01-2004 | HV | 1500 | 1:54.63 | -onbekend- | |
| 19-01-2004 | HV | 500 | 37.80 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | AL | 500 | 38.29 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | UT | 500 | 37.81 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | UT | 1000 | 1:17.07 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 1000 | 1:15.76 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 500 | 37.79 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | EV | 1500 | 1:57.93 | -onbekend- | |
| 20-12-2003 | EV | 5000 | 7:19.91 | -onbekend- | |
| 20-12-2003 | EV | 500 | 37.84 | -onbekend- | |
| 14-12-2003 | BR | 500 | 38.30 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 14-12-2003 | BR | 1000 | 1:15.45 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 13-12-2003 | BR | 500 | 38.14 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 13-12-2003 | BR | 1000 | 1:15.74 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 7-12-2003 | CB | 500 | 38.42 | -onbekend- | |
| 7-12-2003 | CB | 1500 | 1:58.65 | -onbekend- | |
| 30-11-2003 | EV | 1500 | 1:54.97 | -onbekend- | |
| 30-11-2003 | EV | 3000 | 4:06.65 | -onbekend- | |
| 29-11-2003 | EV | 500 | 39.83 | -onbekend- | |
| 29-11-2003 | EV | 5000 | 7:12.10 | -onbekend- | |
| 23-11-2003 | GR | 1500 | 2:05.05 | -onbekend- | |
| 23-11-2003 | GR | 500 | 38.75 | -onbekend- | |
| 15-11-2003 | AL | 3000 | 4:10.96 | -onbekend- | |
| 2-11-2003 | HV | 1500 | 1:55.35 | -onbekend- | |
| 1-11-2003 | HV | 1000 | 1:13.76 | -onbekend- | |
| 31-10-2003 | HV | 500 | 37.55 | -onbekend- | |
| 31-10-2003 | HV | 500 | 36.78 | -onbekend- | |
| 25-10-2003 | EF | 1500 | 1:55.85 | -onbekend- | |
| 25-10-2003 | EF | 500 | 37.01 | -onbekend- | |
| 18-10-2003 | IZ | 1500 | 2:02.61 | -onbekend- | |
| 18-10-2003 | IZ | 500 | 37.74 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | HV | 1000 | 1:14.01 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | HV | 500 | 37.23 | -onbekend- | |
| 4-10-2003 | GR | 500 | 38.22 | -onbekend- | |
| 4-10-2003 | GR | 1000 | 1:16.67 | -onbekend- | |
| 27-09-2003 | EF | 500 | 37.67 | -onbekend- | |
| 27-09-2003 | EF | 1500 | 1:55.11 | -onbekend- | |
| 10-08-2003 | CA | 3000 | 4:02.60 | -onbekend- | |
| 9-08-2003 | CA | 1000 | 1:13.30 | -onbekend- | |
| 8-08-2003 | CA | 500 | 37.28 | -onbekend- | |
| 8-08-2003 | CA | 1500 | 1:52.85 | -onbekend- |
2002-2003 Geen gegevens voor seizoen
| 22-03-2003 | CA | 1000 | 1:11.61 | -onbekend- | |
| 21-03-2003 | CA | 1500 | 1:49.04 | -onbekend- | |
| 21-03-2003 | CA | 5000 | 6:46.39 | -onbekend- | |
| 20-03-2003 | CA | 3000 | 3:55.41 | -onbekend- | |
| 19-03-2003 | CA | 500 | 36.76 | -onbekend- |
2001-2002 Geen gegevens voor seizoen
| 9-02-2002 | DV | 300 | 24.65 | -onbekend- |
2000-2001 Geen gegevens voor seizoen
| 3-02-2001 | GR | 100 | 10.49 | -onbekend- |
1999-2000 Geen gegevens voor seizoen
| 5-03-2000 | HA | 140 | 13.91 | -onbekend- |
1996-1997 Geen gegevens voor seizoen
| 9-03-1997 | UT | 700 | 1:12.23 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
