Marcel Bosker
2026-2027 HSA
10162594, IJsvereniging Groningen
| 24-10-2026 | HV | 3000 | 3:43.07 | Trainingswedstrijd deelnemers WCKT | |
| 17-10-2026 | EN | 1500 | 1:51.21 | Holland Cup 1 |
2025-2026 HSA
10162594, IJsvereniging Groningen
| 8-03-2026 | HV | 1500 | 1:47.05 | ISU Speed Skating Allround & Sprint World Championships | |
| 7-03-2026 | HV | 500 | 37.17 | ISU Speed Skating Allround & Sprint World Championships | |
| 7-03-2026 | HV | 5000 | 6:17.66 | ISU Speed Skating Allround & Sprint World Championships | |
| 1-03-2026 | HV | 10000 | 13:04.40 | Daikin NK Allround | |
| 1-03-2026 | HV | 1500 | 1:46.83 | Daikin NK Allround | |
| 28-02-2026 | HV | 5000 | 6:10.47 | Daikin NK Allround | |
| 28-02-2026 | HV | 500 | 37.08 | Daikin NK Allround | |
| 30-12-2025 | HV | 1500 | 1:45.85 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 28-12-2025 | HV | 10000 | 12:45.98 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 26-12-2025 | HV | 5000 | 6:13.10 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 2-11-2025 | HV | 10000 | 12:43.14 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2025 | HV | 5000 | 6:09.72 | Daikin NK Afstanden | |
| 19-10-2025 | DV | 5000 | 6:26.02 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 18-10-2025 | DV | 1500 | 1:51.01 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 11-10-2025 | HV | 3000 | 3:40.99 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams / Grieks kampioenschap | |
| 21-09-2025 | HV | 16 | 8:46.29 | Mass start competitie 1 | |
| 21-09-2025 | HV | 16 | 8:08.52 | Mass start competitie 1 |
Reggeborgh2024-2025 HSA
10162594, IJsvereniging Groningen
Reggeborgh2023-2024 HSA
10162594, IJsvereniging Groningen
| 25-02-2024 | HV | 1500 | WD | Daikin NK Allround | |
| 24-02-2024 | HV | 500 | 36.92 | Daikin NK Allround | |
| 24-02-2024 | HV | 5000 | 6:22.86 | Daikin NK Allround | |
| 7-01-2024 | HV | 16 | 8:16.63 | ISU European Speed Skating Championships 2024 | |
| 6-01-2024 | HV | 5000 | 6:18.75 | ISU European Speed Skating Championships 2024 | |
| 30-12-2023 | HV | 16 | 8:10.12 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-12-2023 | HV | 10000 | 13:13.95 | Daikin NK Afstanden | |
| 29-12-2023 | HV | 1500 | 1:46.03 | Daikin NK Afstanden | |
| 28-12-2023 | HV | 5000 | 6:15.64 | Daikin NK Afstanden | |
| 22-12-2023 | HV | 3000 | 3:42.41 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
| 29-10-2023 | HV | 10000 | WD | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 28-10-2023 | HV | 1500 | 1:46.16 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2023 | HV | 5000 | 6:18.79 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 14-10-2023 | DV | 1500 | 1:50.51 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 14-10-2023 | DV | 500 | 38.03 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 7-10-2023 | HV | 5000 | 6:20.96 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 30-09-2023 | HV | 3000 | 3:43.14 | NK Clubs 2023 | |
| 24-09-2023 | HV | 16 | 8:22.02 | Mass start competitie 1 | |
| 24-09-2023 | HV | 16 | 8:03.22 | Mass start competitie 1 |
Reggeborgh2022-2023 HSA
10162594, IJsvereniging Groningen
| 2-03-2023 | HV | 5000 | 6:15.35 | ISU World Speed Skating Championships | |
| 5-02-2023 | HV | 16 | DQ | Daikin NK Mass Start | |
| 4-02-2023 | HV | 1500 | 1:45.91 | Daikin NK Afstanden | |
| 3-02-2023 | HV | 5000 | 6:12.95 | Daikin NK Afstanden | |
| 28-01-2023 | HV | 3000 | 3:42.26 | Trainingswedstrijd deelnemers NKA/WKJ | |
| 28-12-2022 | HV | 1500 | 1:45.97 | Daikin NK Allround | |
| 28-12-2022 | HV | 10000 | 13:12.72 | Daikin NK Allround | |
| 27-12-2022 | HV | 500 | 37.04 | Daikin NK Allround | |
| 27-12-2022 | HV | 5000 | 6:17.88 | Daikin NK Allround | |
| 19-11-2022 | HV | 5000 | 6:15.31 | ISU World Cup Speed Skating #2 | |
| 30-10-2022 | HV | 10000 | 13:05.39 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 30-10-2022 | HV | 16 | ST | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 29-10-2022 | HV | 1500 | 1:46.73 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 28-10-2022 | HV | 5000 | 6:19.40 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 15-10-2022 | HV | 1500 | 1:47.53 | Trainingswedstrijd topteams, NK POR | |
| 15-10-2022 | HV | 500 | 37.38 | Trainingswedstrijd topteams, NK POR | |
| 1-10-2022 | HV | 16 | 8:32.92 | Mass start competitie 2 | |
| 1-10-2022 | HV | 3000 | 3:39.13 | NK Clubs 2022 | |
| 23-09-2022 | LE | 16 | 8:41.87 | Mass start competitie 1 | |
| 23-09-2022 | LE | 16 | 8:00.67 | Mass start competitie 1 |
Jumbo-Visma
2021-2022 HSA
10162594, IJsvereniging Groningen
| 12-03-2022 | HV | 5000 | 6:25.24 | ISU Worldcup Final 2022 | |
| 23-01-2022 | HV | 10000 | 13:13.38 | Daikin NK Allround | |
| 23-01-2022 | HV | 1500 | 1:46.60 | Daikin NK Allround | |
| 22-01-2022 | HV | 5000 | 6:16.50 | Daikin NK Allround | |
| 22-01-2022 | HV | 500 | 37.22 | Daikin NK Allround | |
| 9-01-2022 | HV | 16 | 7:37.20 | ISU European Speed Skating Championships 2022 | |
| 30-12-2021 | HV | 1500 | 1:45.65 | Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 28-12-2021 | HV | 10000 | 13:05.52 | Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 26-12-2021 | HV | 5000 | 6:13.60 | Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 31-10-2021 | HV | 10000 | 13:04.26 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2021 | HV | 16 | 8:38.90 | Daikin NK Mass Start | |
| 30-10-2021 | HV | 1500 | 1:45.40 | Daikin NK Afstanden | |
| 29-10-2021 | HV | 5000 | 6:15.35 | Daikin NK Afstanden | |
| 23-10-2021 | HV | 3000 | 3:43.46 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | |
| 25-09-2021 | HV | 3000 | 3:39.74 | NK Clubs 2021 |
Jumbo-Visma2020-2021 HSA
10162594, IJsvereniging Groningen
| 31-01-2021 | HV | 5000 | 6:14.29 | ISU Worldcup #2 | |
| 24-01-2021 | HV | 5000 | 6:09.71 | ISU Worldcup #1 | |
| 17-01-2021 | HV | 1500 | 1:46.66 | ISU European Speed Skating Championships 2021 | |
| 17-01-2021 | HV | 10000 | 13:16.25 | ISU European Speed Skating Championships 2021 | |
| 16-01-2021 | HV | 5000 | 6:15.81 | ISU European Speed Skating Championships 2021 | |
| 16-01-2021 | HV | 500 | 36.86 | ISU European Speed Skating Championships 2021 | |
| 28-12-2020 | HV | 10000 | ST | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 1500 | 1:46.12 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 16 | ST | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 5000 | 6:14.04 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 22-11-2020 | HV | 10000 | 13:06.88 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 22-11-2020 | HV | 1500 | 1:46.47 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 500 | 37.02 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 5000 | 6:17.41 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 1-11-2020 | HV | 10000 | 12:59.25 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2020 | HV | 1500 | 1:47.46 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 5000 | 6:15.46 | Daikin NK Afstanden | |
| 17-10-2020 | HV | 5000 | 6:16.00 | Trainingswedstrijd Topteams en NOC*NSF-status | |
| 3-10-2020 | HV | 3000 | 3:39.12 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2019-2020 HN4
10162594, IJsvereniging Groningen
| 8-03-2020 | HV | 1500 | 1:45.93 | ISU World Cup Final | |
| 7-03-2020 | HV | 5000 | 6:17.89 | ISU World Cup Final | |
| 26-01-2020 | HV | 1500 | 1:46.74 | KPN NK - Allround en Sprint 2020 | |
| 26-01-2020 | HV | 10000 | 13:11.18 | KPN NK - Allround en Sprint 2020 | |
| 25-01-2020 | HV | 5000 | 6:18.32 | KPN NK - Allround en Sprint 2020 | |
| 25-01-2020 | HV | 500 | 36.75 | KPN NK - Allround en Sprint 2020 | |
| 18-01-2020 | HV | 500 | 37.16 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams en deelnemers NK Allround/Sprint | |
| 29-12-2019 | HV | 10000 | ST | KPN NK Afstanden | |
| 28-12-2019 | HV | 1500 | 1:47.16 | KPN NK Afstanden | |
| 27-12-2019 | HV | 5000 | 6:17.51 | KPN NK Afstanden | |
| 3-11-2019 | HV | 10000 | 13:07.01 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 2-11-2019 | HV | 1500 | 1:45.80 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 1-11-2019 | HV | 5000 | 6:18.41 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 26-10-2019 | HV | 3000 | 3:42.13 | Trainingswedstrijd topteams en WCKT-deelnemers | |
| 5-10-2019 | HV | 3000 | 3:47.82 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2018-2019 HN3
10162594, IJsvereniging Groningen
| 27-01-2019 | HV | 10000 | 13:14.34 | KPN Nederlands Kampioenschap Allround en Sprint | |
| 27-01-2019 | HV | 1500 | 1:45.74 | KPN Nederlands Kampioenschap Allround en Sprint | |
| 26-01-2019 | HV | 500 | 36.51 | KPN Nederlands Kampioenschap Allround en Sprint | |
| 26-01-2019 | HV | 5000 | 6:13.45 | KPN Nederlands Kampioenschap Allround en Sprint | |
| 19-01-2019 | HV | 500 | 37.31 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams, deelnemers NK-AR en -Spr.. | |
| 29-12-2018 | HV | 1500 | 1:47.26 | KPN NK Afstanden | |
| 28-12-2018 | HV | 5000 | 6:18.56 | KPN NK Afstanden | |
| 21-12-2018 | HV | 1500 | ST | Trainingswedstrijd KNSB- , topteams en deelnemers NK | |
| 16-12-2018 | HV | 5000 | 6:16.84 | ISU Worldcup 4 | |
| 15-12-2018 | HV | 1500 | 1:46.67 | ISU Worldcup 4 | |
| 4-11-2018 | HV | 10000 | 13:09.17 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 4-11-2018 | HV | 1000 | 1:10.46 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 3-11-2018 | HV | 1500 | 1:47.45 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 2-11-2018 | HV | 5000 | 6:18.88 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2018 | HV | 1000 | 1:10.67 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers WCKT | |
| 6-10-2018 | HV | 1000 | 1:11.34 | Officieus NK Clubs 2018 | |
| 27-09-2018 | LE | 16 | 7:49.91 | Mass Start Competitie 1 |
2017-2018 HN2
10162594, IJsvereniging Groningen
2016-2017 HN1
10162594, IJsvereniging Groningen
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
