Jenning de Boo
2026-2027 HN4
10162463, IJsvereniging Groningen
| 17-10-2026 | HV | 1000 | 1:08.73 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 10-10-2026 | HV | 500 | 34.56 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 4-10-2026 | HV | 1500 | 1:48.00 | NK Clubs 2026 |
2025-2026 HN3
10162463, IJsvereniging Groningen
| 11-03-2026 | LE | 3000 | 4:05.54 | Zilverenbal 2026 - 3000 meter | |
| 6-03-2026 | HV | 1000 | 1:07.40 | ISU Speed Skating Allround & Sprint World Championships | |
| 6-03-2026 | HV | 500 | 33.93 | ISU Speed Skating Allround & Sprint World Championships | |
| 5-03-2026 | HV | 500 | 33.78 | ISU Speed Skating Allround & Sprint World Championships | |
| 5-03-2026 | HV | 1000 | 1:06.52 | ISU Speed Skating Allround & Sprint World Championships | |
| 29-12-2025 | HV | 1000 | 1:06.84 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 27-12-2025 | HV | 500 | 34.36 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 27-12-2025 | HV | 500 | 33.96 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 2-11-2025 | HV | 1000 | 1:07.29 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2025 | HV | 500 | 34.44 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2025 | HV | 500 | 33.98 | Daikin NK Afstanden | |
| 25-10-2025 | HV | 500 | 34.41 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | |
| 19-10-2025 | DV | 1000 | 1:10.11 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 18-10-2025 | DV | 500 | 35.53 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 4-10-2025 | HV | 1500 | 1:47.96 | NK Clubs 2025 |
Reggeborgh2024-2025 HN2
10162463, IJsvereniging Groningen
Reggeborgh2023-2024 HN1
10162463, IJsvereniging Groningen
| 13-03-2024 | LE | 100 | 9.81 | De Zilveren Bal 2024 | |
| 13-03-2024 | LE | 100 | 9.77 | De Zilveren Bal 2024 | |
| 13-03-2024 | LE | 100 | 9.74 | De Zilveren Bal 2024 | |
| 7-01-2024 | HV | 500 | 34.48 | ISU European Speed Skating Championships 2024 | |
| 5-01-2024 | HV | 1000 | 1:08.14 | ISU European Speed Skating Championships 2024 | |
| 30-12-2023 | HV | 1000 | 1:07.36 | Daikin NK Afstanden | |
| 28-12-2023 | HV | 500 | 34.49 | Daikin NK Afstanden | |
| 28-12-2023 | HV | 500 | 34.44 | Daikin NK Afstanden | |
| 22-12-2023 | HV | 500 | 34.55 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
| 29-10-2023 | HV | 1000 | 1:08.14 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2023 | HV | 500 | 35.13 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2023 | HV | 500 | 35.04 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 21-10-2023 | HV | 500 | ST | Trainingswedstrijd topteams en WCKT-deelnemers | |
| 15-10-2023 | DV | 1000 | 1:11.40 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 14-10-2023 | DV | 500 | 36.17 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 7-10-2023 | HV | 500 | WD | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 30-09-2023 | HV | 1500 | 1:50.67 | NK Clubs 2023 | |
| 30-09-2023 | HV | 1500 | WD | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2022-2023 HA2
10162463, IJsvereniging Groningen
| 15-01-2023 | GR | 1500 | 1:53.76 | NK Junioren A/B Allround, Afstanden en Mass Start | |
| 15-01-2023 | GR | 10 | 5:30.35 | NK Junioren A/B Allround, Afstanden en Mass Start | |
| 14-01-2023 | GR | 500 | 36.42 | NK Junioren A/B Allround, Afstanden en Mass Start | |
| 14-01-2023 | GR | 1000 | 1:11.52 | NK Junioren A/B Allround, Afstanden en Mass Start | |
| 19-12-2022 | HV | 500 | 35.82 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams/Deelnemers NK | |
| 5-11-2022 | DH | 500 | 36.62 | Residentiecup Jun.A/Selectie NK Allround en JWC1+2 (DHN) | |
| 5-11-2022 | DH | 1500 | 1:55.50 | Residentiecup Jun.A/Selectie NK Allround en JWC1+2 (DHN) | |
| 22-10-2022 | HV | 1000 | 1:11.83 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers WCKT | |
| 22-10-2022 | HV | 500 | 36.06 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers WCKT | |
| 25-09-2022 | HV | 500 | 36.44 | International Thialf Race | |
| 25-09-2022 | HV | 1500 | 1:52.76 | International Thialf Race | |
| 24-09-2022 | HV | 1000 | 1:12.47 | International Thialf Race |
2021-2022 HA1
10162463, IJsclub Trias
| 23-01-2022 | HV | 1000 | 1:11.24 | Daikin NK Sprint | |
| 23-01-2022 | HV | 500 | 36.03 | Daikin NK Sprint | |
| 22-01-2022 | HV | 500 | 36.46 | Daikin NK Sprint | |
| 22-01-2022 | HV | 1000 | 1:11.72 | Daikin NK Sprint | |
| 8-01-2022 | GR | 1000 | 1:12.76 | Nederlands Kampioenschap Junioren A Allround + Afstanden | |
| 8-01-2022 | GR | 500 | 37.23 | Nederlands Kampioenschap Junioren A Allround + Afstanden | |
| 13-11-2021 | DH | 1500 | 1:54.58 | Residentiecup/Selectie NK Allround en JWC1 en JWC2 | |
| 13-11-2021 | DH | 500 | 36.81 | Residentiecup/Selectie NK Allround en JWC1 en JWC2 | |
| 22-10-2021 | HV | 1000 | 1:13.12 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | |
| 22-10-2021 | HV | 500 | 36.51 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | |
| 26-09-2021 | HV | 1500 | 1:53.43 | Trainingswedstrijd KNSB Talent Teams | |
| 26-09-2021 | HV | 500 | ST | Trainingswedstrijd KNSB Talent Teams |
2020-2021 HB2
10162463, IJsclub Trias
| 11-10-2020 | HV | 500 | 37.60 | Recordwedstrijd Thialf open inschrijving, 11 oktober 2020 | |
| 11-10-2020 | HV | 1000 | 1:14.80 | Recordwedstrijd Thialf open inschrijving, 11 oktober 2020 |
2019-2020 HB1
10162463, IJsclub Trias
2018-2019 HC2
10162463, IJsclub Trias
| 7-01-2019 | HV | 500 | 40.13 | Gewestelijke wedstrijd C/B Junioren, op 7 januari 2019 | |
| 7-01-2019 | HV | 1500 | 2:07.97 | Gewestelijke wedstrijd C/B Junioren, op 7 januari 2019 | |
| 30-12-2018 | LE | 500 | 40.57 | Elfstedenhal wedstrijd alle cat. zondag 30 december 2018 | |
| 30-12-2018 | LE | 1500 | 2:33.38 | Elfstedenhal wedstrijd alle cat. zondag 30 december 2018 | |
| 9-12-2018 | HV | 500 | 40.48 | Clubwedstrijd C-jun. en ouder Groep 4 & 1 op 9 december 2018 | |
| 9-12-2018 | HV | 1000 | 1:20.38 | Clubwedstrijd C-jun. en ouder Groep 4 & 1 op 9 december 2018 |
2017-2018 HC1
10162463, IJsclub Trias
| 18-12-2017 | HV | 500 | 42.11 | Gewestelijke wedstrijd Junioren C/B, 18 december 2017 | |
| 18-12-2017 | HV | 1000 | 1:25.35 | Gewestelijke wedstrijd Junioren C/B, 18 december 2017 | |
| 7-10-2017 | GR | 1000 | 1:28.37 | Openingswedstrijd - 7 Oktober 2017 | |
| 7-10-2017 | GR | 500 | 42.94 | Openingswedstrijd - 7 Oktober 2017 |
2016-2017 HPA
10162463, IJsvereniging Groningen
| 4-03-2017 | HV | 1000 | 1:28.68 | Vikingrace 2017 | |
| 4-03-2017 | HV | 500 | 42.68 | Vikingrace 2017 | |
| 3-03-2017 | HV | 500 | 43.90 | Vikingrace 2017 | |
| 3-03-2017 | HV | 500 | 42.61 | Vikingrace 2017 | |
| 5-02-2017 | HV | 100 | 11.48 | 5 feb. 2017, Baanwedstrijd Groep 4 | |
| 5-02-2017 | HV | 500 | 43.06 | 5 feb. 2017, Baanwedstrijd Groep 4 | |
| 28-01-2017 | GR | 500 | 43.94 | Nederlands Pupillen Toernooi 2017 | |
| 28-01-2017 | GR | 1000 | 1:37.21 | Nederlands Pupillen Toernooi 2017 | |
| 10-12-2016 | GR | 700 | 1:01.95 | Kardingebokaal | |
| 10-12-2016 | GR | 500 | 43.40 | Kardingebokaal | |
| 19-11-2016 | GR | 500 | 43.51 | Jeugdwedstrijd Pupillen en Junioren C - 19 November 2016 | |
| 19-11-2016 | GR | 100 | 11.55 | Jeugdwedstrijd Pupillen en Junioren C - 19 November 2016 | |
| 5-11-2016 | GR | 700 | 1:02.03 | Jeugdwedstrijd Pupillen en Junioren C - 5 November 2016 | |
| 5-11-2016 | GR | 500 | 43.85 | Jeugdwedstrijd Pupillen en Junioren C - 5 November 2016 | |
| 8-10-2016 | GR | 1000 | 1:33.10 | Openingswedstrijd - 8 Oktober 2016 | |
| 8-10-2016 | GR | 500 | 43.97 | Openingswedstrijd - 8 Oktober 2016 |
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
