Gijs Esders
2024-2025 HSB
10155047, Deventer IJsclub
| 24-11-2024 | UT | 500 | WD | Holland Cup 2S / Utrecht City Bokaal | |
| 23-11-2024 | UT | 1000 | 1:14.73 | Holland Cup 2S / Utrecht City Bokaal | |
| 23-11-2024 | UT | 500 | ST | Holland Cup 2S / Utrecht City Bokaal | |
| 10-11-2024 | HV | 1000 | 1:10.21 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 8-11-2024 | HV | 500 | 35.52 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 8-11-2024 | HV | 500 | 35.62 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 2-11-2024 | HV | 1000 | 1:10.63 | Trainingswedstrijd WCKT-deelnemers en topteams | |
| 26-10-2024 | DV | 1500 | 1:51.03 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 26-10-2024 | DV | 500 | 36.02 | Holland Cup 1/ IJsselcup |
Team IKO2023-2024 HSB
10155047, Deventer IJsclub
Team IKO2022-2023 HSB
10155047, Deventer IJsclub
2021-2022 HSA
10155047, Deventer IJsclub
Reggeborgh2020-2021 HSA
10155047, Deventer IJsclub
| 28-12-2020 | HV | 1000 | 1:08.91 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 35.48 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 35.26 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 29-11-2020 | HV | 1000 | 1:09.88 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 29-11-2020 | HV | 500 | 35.69 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 1000 | 1:11.20 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 500 | 36.01 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 1-11-2020 | HV | 1000 | 1:10.06 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 500 | 35.86 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 500 | 36.05 | Daikin NK Afstanden | |
| 17-10-2020 | HV | 1000 | 1:11.28 | Trainingswedstrijd Topteams en NOC*NSF-status | |
| 17-10-2020 | HV | 500 | 35.81 | Trainingswedstrijd Topteams en NOC*NSF-status | |
| 3-10-2020 | HV | 500 | 36.07 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2019-2020 HSA
10155047, Hardrijdersclub Heerenveen
2018-2019 HSA
10155047, Hardrijdersclub Heerenveen
2017-2018 HSA
10155047, Hardrijdersclub Heerenveen
2016-2017 HSA
10155047, Hardrijdersclub Heerenveen
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
