Wouter Borst
2009-2010 HSA
DH22085, Trainingsgroep Zoeterwoude
2008-2009 HN4
DH22085, Trainingsgroep Zoeterwoude
2007-2008 HN3
DH22085, Trainingsgroep Zoeterwoude
2006-2007 HN2
DH22085, Trainingsgroep Zoeterwoude
Gouden Griffelbuurt Schaatsteam2005-2006 HN1
DH22085, Trainingsgroep Zoeterwoude
Pannenkoekerij
2004-2005 HA2
DH22085, Trainingsgroep Zoeterwoude
| 12-03-2005 | DH | 1000 | 1:14.88 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | DH | 500 | 38.87 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | DH | 500 | 39.25 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | DH | 1000 | 1:17.94 | -onbekend- | |
| 20-02-2005 | DH | 1000 | 1:17.06 | -onbekend- | |
| 20-02-2005 | DH | 500 | 38.93 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | AL | 1000 | 1:18.50 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | AL | 500 | 39.26 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | DH | 1000 | 1:18.85 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | DH | 500 | 39.36 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | AS | 1500 | 2:00.72 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | AS | 500 | 38.63 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | AS | 3000 | 4:14.11 | -onbekend- | |
| 28-01-2005 | CB | 1000 | 1:17.05 | -onbekend- | |
| 28-01-2005 | CB | 500 | 38.69 | -onbekend- | |
| 22-01-2005 | CB | 1500 | 1:58.43 | -onbekend- | |
| 22-01-2005 | CB | 500 | 37.87 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | DH | 500 | 39.42 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | DH | 1000 | 1:19.74 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | BR | 1500 | 2:00.18 | Regioselectie Allround Junioren | |
| 8-01-2005 | BR | 500 | 38.86 | Regioselectie Allround Junioren | |
| 2-01-2005 | DH | 1000 | 1:17.55 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | DH | 500 | 39.26 | -onbekend- | |
| 21-12-2004 | DH | 1000 | 1:17.55 | -onbekend- | |
| 21-12-2004 | DH | 500 | 39.26 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | DH | 1500 | 2:04.37 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | DH | 500 | 39.31 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | DH | 500 | 38.50 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | AL | 1500 | 2:00.15 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | AL | 500 | 39.43 | -onbekend- | |
| 10-11-2004 | DH | 500 | 38.90 | -onbekend- | |
| 10-11-2004 | DH | 1500 | 2:01.50 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | DH | 1500 | 2:01.60 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | DH | 500 | 39.70 | -onbekend- | |
| 2-11-2004 | HV | 500 | 38.73 | -onbekend- | |
| 2-11-2004 | HV | 3000 | 4:13.05 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | DH | 1000 | 1:17.60 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | DH | 500 | 39.30 | -onbekend- | |
| 25-10-2004 | DH | 1000 | 1:17.60 | -onbekend- | |
| 25-10-2004 | DH | 500 | 39.30 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | DH | 500 | 39.40 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | DH | 500 | 39.30 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 500 | 39.76 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 1500 | 2:00.43 | -onbekend- | |
| 24-09-2004 | NY | 3000 | 4:19.24 | -onbekend- | |
| 24-09-2004 | NY | 500 | 39.53 | -onbekend- |
Pannenkoekerij2003-2004 HA1
DH22085, Trainingsgroep Zoeterwoude
| 7-03-2004 | DH | 1000 | 1:17.83 | -onbekend- | |
| 7-03-2004 | DH | 500 | 39.14 | -onbekend- | |
| 29-02-2004 | DH | 500 | 39.59 | -onbekend- | |
| 29-02-2004 | DH | 500 | 39.44 | -onbekend- | |
| 29-02-2004 | DH | 1000 | 1:18.29 | -onbekend- | |
| 26-02-2004 | DH | 500 | 39.60 | -onbekend- | |
| 26-02-2004 | DH | 1000 | 1:18.95 | -onbekend- | |
| 15-02-2004 | DH | 1000 | 1:18.42 | -onbekend- | |
| 14-02-2004 | EV | 500 | 39.12 | -onbekend- | |
| 14-02-2004 | EV | 500 | 39.29 | -onbekend- | |
| 1-02-2004 | AL | 1500 | 2:02.58 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | AL | 3000 | 4:30.52 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | AL | 500 | 47.62 | -onbekend- | |
| 18-01-2004 | UT | 3000 | 4:20.04 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | UT | 500 | 38.63 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | UT | 1500 | 2:01.44 | -onbekend- | |
| 10-01-2004 | BR | 500 | 38.84 | Regioselectie ALLROUND Breda-Heren A en Neo | |
| 10-01-2004 | BR | 1500 | 2:00.99 | Regioselectie ALLROUND Breda-Heren A en Neo | |
| 4-01-2004 | UT | 1000 | 1:18.85 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | UT | 500 | 39.30 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 1000 | 1:18.63 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 500 | 40.36 | -onbekend- | |
| 28-12-2003 | DH | 1000 | 1:18.52 | -onbekend- | |
| 28-12-2003 | DH | 500 | 39.50 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | EF | 1500 | 2:00.37 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | EF | 500 | 39.06 | -onbekend- | |
| 14-12-2003 | BR | 1000 | 1:18.71 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 14-12-2003 | BR | 500 | 39.11 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 13-12-2003 | BR | 1000 | 1:19.18 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 13-12-2003 | BR | 500 | 39.49 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 6-12-2003 | BR | 1000 | 1:17.46 | Regioselectie sprint | |
| 6-12-2003 | BR | 500 | 39.60 | Regioselectie sprint | |
| 30-11-2003 | DH | 1000 | 1:18.47 | -onbekend- | |
| 30-11-2003 | DH | 500 | 39.37 | -onbekend- | |
| 23-11-2003 | DH | 500 | 39.15 | -onbekend- | |
| 23-11-2003 | DH | 1500 | 2:02.02 | -onbekend- | |
| 16-11-2003 | DH | 500 | 39.53 | -onbekend- | |
| 16-11-2003 | DH | 1500 | 2:01.98 | -onbekend- | |
| 9-11-2003 | DH | 500 | 39.01 | -onbekend- | |
| 9-11-2003 | DH | 1000 | 1:18.35 | -onbekend- | |
| 6-11-2003 | HV | 500 | 39.46 | -onbekend- | |
| 6-11-2003 | HV | 1500 | 2:00.04 | -onbekend- | |
| 2-11-2003 | DH | 500 | 39.85 | -onbekend- | |
| 2-11-2003 | DH | 1500 | 2:03.72 | -onbekend- | |
| 26-10-2003 | DH | 500 | 40.15 | -onbekend- | |
| 26-10-2003 | DH | 3000 | 4:20.08 | -onbekend- | |
| 18-10-2003 | BH | 1000 | 1:17.92 | -onbekend- | |
| 18-10-2003 | BH | 500 | 39.15 | -onbekend- | |
| 27-09-2003 | NY | 3000 | 4:21.69 | -onbekend- | |
| 27-09-2003 | NY | 500 | 39.75 | -onbekend- | |
| 20-09-2003 | NY | 1500 | 2:02.27 | -onbekend- | |
| 20-09-2003 | NY | 500 | 40.53 | -onbekend- |
2002-2003 Geen gegevens voor seizoen
| 29-03-2003 | BR | 5000 | 7:44.31 | -onbekend- | |
| 8-02-2003 | EV | 500 | 39.23 | -onbekend- | |
| 8-02-2003 | EV | 1000 | 1:17.85 | -onbekend- | |
| 19-01-2003 | DH | 3000 | 4:23.09 | -onbekend- | |
| 10-01-2003 | CB | 1500 | 2:00.44 | -onbekend- |
2001-2002 Geen gegevens voor seizoen
| 24-02-2002 | DH | 100 | 10.80 | -onbekend- | |
| 24-02-2002 | DH | 300 | 26.19 | -onbekend- |
2000-2001 Geen gegevens voor seizoen
| 11-03-2001 | HA | 140 | 14.42 | -onbekend- |
1999-2000 Geen gegevens voor seizoen
| 4-03-2000 | HV | 160 | 15.85 | -onbekend- |
1998-1999 Geen gegevens voor seizoen
| 13-03-1999 | GR | 700 | 1:04.94 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
