Jeroen Janissen
2026-2027 HSA
10158153, IJsclub Haarlem
| 26-09-2026 | HV | 3000 | 3:52.37 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 20-09-2026 | HV | 16 | 7:51.97 | Mass start competitie 1 |
2025-2026 HSA
10158153, IJsclub Haarlem
| 2-11-2025 | HV | 16 | 7:38.74 | Daikin NK Afstanden | |
| 19-10-2025 | DV | 16 | 8:20.90 | Mass start competitie 4, halve finale | |
| 5-10-2025 | HV | 16 | 8:28.65 | Mass start competitie 3 | |
| 5-10-2025 | HV | 16 | 7:43.97 | Mass start competitie 3 | |
| 4-10-2025 | HV | 3000 | 3:53.84 | NK Clubs 2025 | |
| 28-09-2025 | HV | 16 | 8:20.02 | Mass start competitie 2 | |
| 28-09-2025 | HV | 16 | 8:33.86 | Mass start competitie 2 | |
| 21-09-2025 | HV | 16 | 7:52.40 | Mass start competitie 1 | |
| 21-09-2025 | HV | 16 | 8:06.81 | Mass start competitie 1 |
2024-2025 HSA
10158153, IJsclub Haarlem
| 16-02-2025 | HV | 16 | WD | Daikin NK Afstanden | |
| 2-02-2025 | HN | 5000 | 6:53.17 | Holland Cup 4 | |
| 2-02-2025 | HN | 16 | 8:32.93 | Mass start competitie 6 | |
| 24-11-2024 | GR | 10000 | 14:01.78 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | |
| 24-11-2024 | GR | 1500 | 1:54.06 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | |
| 23-11-2024 | GR | 5000 | 6:37.32 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | |
| 23-11-2024 | GR | 500 | 39.78 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | |
| 10-11-2024 | HV | 16 | 7:44.78 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2024 | DV | 16 | 8:27.24 | Mass start competitie 3 | |
| 27-10-2024 | DV | 5000 | 6:41.36 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 13-10-2024 | HV | 16 | 8:00.67 | Mass start competitie 2 | |
| 13-10-2024 | HV | 16 | 7:43.93 | Mass start competitie 2 | |
| 12-10-2024 | HV | 3000 | 3:47.79 | NK Clubs 2024 | |
| 5-10-2024 | HV | 5000 | 6:34.54 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 5-10-2024 | HV | 500 | 39.16 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 29-09-2024 | HV | 16 | 7:49.71 | Mass start competitie 1 | |
| 29-09-2024 | HV | 16 | 8:11.32 | Mass start competitie 1 | |
| 28-09-2024 | HV | 1500 | 1:53.93 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2023-2024 HSA
10158153, IJsclub Haarlem
2022-2023 HSA
10158153, IJsclub Haarlem
| 5-02-2023 | HV | 16 | 7:35.72 | Daikin NK Mass Start | |
| 3-12-2022 | HV | 1500 | 1:50.48 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 3-12-2022 | HV | 500 | 38.52 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 30-10-2022 | HV | 16 | DQ | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 28-10-2022 | HV | 5000 | 6:31.06 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 16-10-2022 | DV | 5000 | 6:41.15 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 16-10-2022 | DV | 16 | 8:36.12 | Mass start competitie 3 | |
| 15-10-2022 | DV | 1500 | 1:53.50 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 8-10-2022 | HV | 500 | 38.22 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 8-10-2022 | HV | 1500 | 1:51.21 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 1-10-2022 | HV | 16 | 7:51.24 | Mass start competitie 2 | |
| 1-10-2022 | HV | 1500 | 1:52.87 | NK Clubs 2022 |
2021-2022 HSA
10158153, IJsclub Haarlem
| 13-02-2022 | LE | 5000 | NG | Holland Cup & Rabobank 5 | |
| 23-01-2022 | HV | 10000 | 13:33.03 | Daikin NK Allround | |
| 23-01-2022 | HV | 1500 | 1:51.06 | Daikin NK Allround | |
| 22-01-2022 | HV | 5000 | 6:28.64 | Daikin NK Allround | |
| 22-01-2022 | HV | 500 | 38.50 | Daikin NK Allround | |
| 15-01-2022 | HV | 500 | 38.41 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers NKS/NKAR | |
| 15-01-2022 | HV | 1500 | 1:50.68 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers NKS/NKAR | |
| 20-12-2021 | HV | 500 | 38.21 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers OKT | |
| 12-12-2021 | AL | 5000 | 6:49.55 | Holland Cup & Rabobank 3 | |
| 11-12-2021 | AL | 1500 | 1:52.82 | Holland Cup & Rabobank 3 | |
| 31-10-2021 | HV | 16 | 7:35.67 | Daikin NK Mass Start | |
| 17-10-2021 | DV | 5000 | 6:43.99 | Holland Cup & Rabobank 1/ IJsselcup | |
| 17-10-2021 | DV | 16 | 8:15.79 | Mass start Competitie 4 | |
| 16-10-2021 | DV | 1500 | 1:53.15 | Holland Cup & Rabobank 1/ IJsselcup | |
| 2-10-2021 | HV | 1500 | 1:51.57 | Trainingswedstrijd topteams | |
| 18-09-2021 | HV | 1500 | NG | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 11-09-2021 | HV | 5000 | 6:40.34 | Plaatsingswedstrijd 3 Holland Cup/IJsselcup |
2020-2021 HN4
10158153, IJsclub Haarlem
| 27-12-2020 | HV | 1500 | 1:49.06 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 16 | ST | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 22-11-2020 | HV | 1500 | 1:52.51 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 500 | 52.09 | MV | Daikin NK - Allround 2021 |
| 21-11-2020 | HV | 5000 | 6:36.07 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 10-10-2020 | HV | 3000 | 3:54.55 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2019-2020 HN3
10158153, IJsclub Haarlem
| 11-03-2020 | AM | 1500 | 2:00.45 | 2020 FISU World University Speed Skating Championship | |
| 11-03-2020 | AM | 10000 | 14:33.83 | 2020 FISU World University Speed Skating Championship | |
| 10-03-2020 | AM | 5000 | 7:06.91 | 2020 FISU World University Speed Skating Championship | |
| 7-03-2020 | HA | 10000 | 14:06.91 | Bloksma Bokaal | |
| 1-03-2020 | EN | 5000 | 6:39.23 | Rabo Holland Cup Finale/NK Afstanden Neo-senioren | |
| 1-03-2020 | EN | 16 | 8:22.77 | Mass Start Competitie 6 - Finale | |
| 3-02-2020 | HV | 5000 | 6:33.64 | Baanwedstrijd C/B junioren + lange afstanden v.a C2 junioren, 3 februari 2020 | |
| 12-01-2020 | LE | 1500 | 1:53.89 | Schaatscircuit.nl - 20200112 | |
| 12-01-2020 | LE | 500 | 38.78 | Schaatscircuit.nl - 20200112 |
2018-2019 HN2
10158153, IJsclub Haarlem
2017-2018 HN1
10158153, IJsclub Haarlem
2016-2017 HA2
10158153, IJsclub Haarlem
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
