Femke Mossinkoff
2025-2026 DSA
10161390,
2023-2024 DN4
10161390,
| 25-11-2023 | HV | 3000 | 4:23.42 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 14-10-2023 | HV | 5000 | 7:27.56 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 24-09-2023 | HV | 16 | 8:57.24 | Mass start competitie 1 |
2022-2023 DN3
10161390,
| 5-02-2023 | HV | 16 | 8:33.21 | Daikin NK Mass Start | |
| 8-01-2023 | HN | 3000 | 4:29.76 | Holland Cup 4 | |
| 27-11-2022 | HV | 3000 | 4:25.75 | Recordwedstrijd Thialf open inschrijving, 27 november 2022 | |
| 30-10-2022 | HV | 16 | 8:06.18 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 16-10-2022 | DV | 16 | 9:28.30 | Mass start competitie 3 | |
| 1-10-2022 | HV | 16 | 8:53.16 | Mass start competitie 2 | |
| 23-09-2022 | LE | 16 | 8:50.97 | Mass start competitie 1 |
2021-2022 DN2
10161390,
| 31-10-2021 | HV | 16 | 8:23.42 | Daikin NK Mass Start | |
| 17-10-2021 | DV | 16 | 9:26.16 | Mass start Competitie 4 |
2019-2020 DA2
10161390,
| 22-02-2020 | HA | 3000 | 4:41.46 | Kennemercup 16 Finale | |
| 20-10-2019 | HV | 500 | 44.74 | Recordwedstrijd Thialf open inschrijving, 20 oktober 2019 | |
| 20-10-2019 | HV | 3000 | DQ | Recordwedstrijd Thialf open inschrijving, 20 oktober 2019 |
2018-2019 DA1
10161390,
| 2-03-2019 | AL | 500 | 43.42 | Clubwedstrijd CHZNKS | |
| 2-03-2019 | AL | 1500 | 2:14.02 | Clubwedstrijd CHZNKS | |
| 9-02-2019 | AL | 500 | 43.74 | VOLHARDING BOKAAL | |
| 9-02-2019 | AL | 1000 | 1:27.48 | VOLHARDING BOKAAL | |
| 30-01-2019 | HV | 300 | 28.93 | Chronos naar Heerenveen | |
| 30-01-2019 | HV | 500 | 44.20 | Chronos naar Heerenveen | |
| 30-01-2019 | HV | 3000 | 4:36.35 | Chronos naar Heerenveen | |
| 19-01-2019 | AL | 500 | 46.40 | Clubwedstrijd CHNKZ | |
| 19-01-2019 | AL | 1000 | 1:33.11 | Clubwedstrijd CHNKZ | |
| 18-11-2018 | HA | 3000 | 4:41.70 | HA18 Kennemercup | |
| 11-11-2018 | HA | 3000 | 4:45.58 | HA16 Kennemercup | |
| 11-11-2018 | HA | 500 | 46.68 | HA16 Kennemercup | |
| 27-10-2018 | AL | 500 | 45.94 | AL8 Cat jun. C en Gasten | |
| 26-10-2018 | AL | 1500 | 2:16.67 | AL8 Cat jun. C en Gasten | |
| 20-10-2018 | AL | 300 | 29.51 | AL4 club wedstrijd LUC | |
| 20-10-2018 | AL | 500 | 45.80 | AL4 club wedstrijd LUC | |
| 20-10-2018 | AL | 100 | 12.52 | AL4 club wedstrijd LUC |
2017-2018 DB2
10161390,
2016-2017 DB1
10161390, Limmer IJsclub
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
