Freddy Wennemars
2014-2015 HSA
DV06201, IJsclub Stokvisdennen
2013-2014 HSA
DV06201, IJsclub Stokvisdennen
| 15-03-2014 | DV | 500 | 38.50 | Stedentoernooi 2014 | |
| 25-01-2014 | IZ | 5000 | 7:09.36 | International Race Inzell 25-26 januari 2014 | |
| 11-01-2014 | HV | 300 | 24.17 | Trainingswedstrijd KNSB- en Merkenteams | |
| 11-01-2014 | HV | 300 | 24.17 | Trainingswedstrijd KNSB- en Merkenteams | |
| 26-12-2013 | HV | 300 | 36.29 | Kerstsprint toernooi 2013 | |
| 26-12-2013 | HV | 500 | 37.52 | Kerstsprint toernooi 2013 | |
| 26-12-2013 | HV | 100 | 10.14 | Kerstsprint toernooi 2013 | |
| 16-11-2013 | AL | 500 | 38.10 | Holland Cup 2 Heren 500 m | |
| 19-10-2013 | HV | 500 | 37.69 | Trainingswedstrijd KNSB- en merkenteams | |
| 11-10-2013 | IZ | 500 | 37.13 | International Race Inzell 11-12 okt. 2013 | |
| 5-10-2013 | HV | 500 | 37.51 | Trainingswedstrijd KNSB- en merkenteams |
2012-2013 HSA
DV06201, IJsclub Stokvisdennen
2011-2012 HSA
DV06201, IJsclub Stokvisdennen
2010-2011 HSA
DV06201, IJsclub Stokvisdennen
Team APPM
2009-2010 HN4
DV06201, IJsclub Stokvisdennen
2008-2009 HN3
DV06201, IJsclub Stokvisdennen
Team Telfort2007-2008 HN2
DV06201, IJsclub Stokvisdennen
KNSB OpleidingsTeam2006-2007 HN1
DV06201, IJsclub Stokvisdennen
Jong Oranje2005-2006 HA2
DV06201, IJsclub Stokvisdennen
2004-2005 HA1
DV06201, IJsclub Stokvisdennen
| 24-03-2005 | HV | 500 | 37.87 | -onbekend- | |
| 24-03-2005 | HV | 1000 | 1:14.30 | -onbekend- | |
| 24-03-2005 | HV | 1000 | 1:14.30 | -onbekend- | |
| 23-03-2005 | HV | 500 | 37.92 | -onbekend- | |
| 12-03-2005 | DH | 500 | 37.74 | -onbekend- | |
| 6-03-2005 | HV | 1500 | 1:54.97 | -onbekend- | |
| 6-03-2005 | HV | 1500 | 1:54.97 | -onbekend- | |
| 6-03-2005 | HV | 500 | 37.61 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | GR | 1000 | 1:17.19 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | GR | 500 | 58.62 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 1000 | 1:16.11 | -onbekend- | |
| 20-02-2005 | DV | 3000 | 4:24.92 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | DV | 500 | 39.20 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | DV | 1500 | 2:00.60 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | AL | 1500 | 2:05.61 | Junior Country Match 2005 | |
| 12-02-2005 | AL | 500 | 40.26 | Junior Country Match 2005 | |
| 12-02-2005 | AL | 3000 | 4:46.94 | Junior Country Match 2005 | |
| 5-02-2005 | AS | 1500 | 1:57.43 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | AS | 5000 | 7:18.73 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | AS | 3000 | 4:10.64 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | AS | 500 | 38.02 | -onbekend- | |
| 28-01-2005 | CB | 1000 | 1:16.00 | -onbekend- | |
| 28-01-2005 | CB | 500 | 38.14 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | GR | 3000 | 4:10.77 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | DV | 1500 | 1:56.07 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | DV | 500 | 38.37 | -onbekend- | |
| 26-12-2004 | HV | 500 | 37.59 | Kerstsprinttoernooi 2005 | |
| 26-12-2004 | HV | 300 | 23.95 | Kerstsprinttoernooi 2005 | |
| 26-12-2004 | HV | 100 | 10.15 | Kerstsprinttoernooi 2005 | |
| 19-12-2004 | AS | 300 | 24.64 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | AS | 100 | 10.31 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | AS | 300 | 24.31 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | AS | 100 | 10.19 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | DV | 1500 | 1:58.28 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | EV | 3000 | 4:16.22 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | EV | 1500 | 1:57.70 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | EV | 5000 | 7:25.62 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | UT | 1000 | 1:16.68 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | UT | 500 | 38.16 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | UT | 100 | 10.16 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | UT | 100 | 10.14 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | UT | 300 | 24.38 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | UT | 300 | 24.30 | -onbekend- | |
| 14-11-2004 | HV | 3000 | 4:08.38 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | DV | 500 | 37.97 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | DV | 1500 | 1:55.85 | -onbekend- | |
| 28-10-2004 | EF | 500 | 37.85 | -onbekend- | |
| 21-10-2004 | IZ | 100 | 10.20 | -onbekend- | |
| 21-10-2004 | IZ | 300 | 24.36 | -onbekend- | |
| 21-10-2004 | IZ | 300 | 24.37 | -onbekend- | |
| 21-10-2004 | IZ | 100 | 10.28 | -onbekend- | |
| 18-10-2004 | IZ | 1000 | 1:16.28 | -onbekend- | |
| 18-10-2004 | IZ | 500 | 38.23 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | NY | 1000 | 1:16.12 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 500 | 38.93 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 1500 | 1:58.57 | -onbekend- | |
| 24-09-2004 | NY | 500 | 38.67 | -onbekend- | |
| 24-09-2004 | NY | 3000 | 4:17.52 | -onbekend- |
2003-2004 HB2
DV06201, IJsclub Stokvisdennen
| 27-03-2004 | HV | 100 | 10.22 | -onbekend- | |
| 27-03-2004 | HV | 300 | 24.33 | -onbekend- | |
| 27-03-2004 | HV | 100 | 10.14 | -onbekend- | |
| 27-03-2004 | HV | 300 | 24.13 | -onbekend- | |
| 25-03-2004 | HV | 500 | 38.07 | -onbekend- | |
| 25-03-2004 | HV | 1000 | 1:16.01 | -onbekend- | |
| 24-03-2004 | HV | 500 | 38.17 | -onbekend- | |
| 24-03-2004 | HV | 1500 | 1:56.77 | -onbekend- | |
| 21-03-2004 | NY | 1000 | 1:17.21 | -onbekend- | |
| 12-03-2004 | DV | 400 | 31.81 | -onbekend- | |
| 7-03-2004 | HV | 500 | 38.83 | -onbekend- | |
| 7-03-2004 | HV | 1000 | 1:17.71 | -onbekend- | |
| 6-03-2004 | DV | 1500 | 2:05.97 | -onbekend- | |
| 6-03-2004 | DV | 1000 | 1:19.48 | -onbekend- | |
| 5-03-2004 | DV | 500 | 39.20 | -onbekend- | |
| 5-03-2004 | DV | 1000 | 1:17.53 | -onbekend- | |
| 15-02-2004 | DV | 1500 | 2:39.39 | -onbekend- | |
| 15-02-2004 | DV | 500 | 39.08 | -onbekend- | |
| 8-02-2004 | DV | 300 | 24.99 | -onbekend- | |
| 8-02-2004 | DV | 300 | 25.05 | -onbekend- | |
| 8-02-2004 | DV | 100 | 10.22 | -onbekend- | |
| 8-02-2004 | DV | 100 | 10.32 | -onbekend- | |
| 7-02-2004 | AS | 100 | 10.66 | -onbekend- | |
| 7-02-2004 | AS | 300 | 25.51 | -onbekend- | |
| 7-02-2004 | AS | 100 | 10.36 | -onbekend- | |
| 7-02-2004 | AS | 300 | 25.18 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | AL | 1000 | 1:20.25 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | AL | 3000 | 4:20.21 | -onbekend- | |
| 30-01-2004 | AL | 1500 | 2:00.74 | -onbekend- | |
| 30-01-2004 | AL | 500 | 38.62 | -onbekend- | |
| 18-01-2004 | DV | 3000 | 4:32.76 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | DV | 500 | 39.04 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | DV | 1500 | 2:05.76 | -onbekend- | |
| 11-01-2004 | GR | 3000 | 4:24.31 | -onbekend- | |
| 10-01-2004 | AS | 1500 | 2:04.44 | -onbekend- | |
| 10-01-2004 | AS | 500 | 39.45 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | UT | 1000 | 1:20.52 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | UT | 500 | 39.58 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 500 | 40.01 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 1000 | 1:20.37 | -onbekend- | |
| 26-12-2003 | HV | 300 | 24.27 | -onbekend- | |
| 26-12-2003 | HV | 500 | 38.31 | -onbekend- | |
| 26-12-2003 | HV | 100 | 10.30 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | DV | 300 | 25.41 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | DV | 100 | 12.36 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | DV | 300 | 25.12 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | DV | 100 | 10.48 | -onbekend- | |
| 20-12-2003 | GR | 500 | 39.99 | -onbekend- | |
| 20-12-2003 | GR | 1500 | 2:26.43 | -onbekend- | |
| 14-12-2003 | BR | 1000 | 1:19.60 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 14-12-2003 | BR | 500 | 39.70 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 13-12-2003 | BR | 1000 | 1:19.36 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 13-12-2003 | BR | 500 | 39.65 | Landelijke Selectie NK Sprint | |
| 7-12-2003 | HV | 500 | 39.47 | -onbekend- | |
| 7-12-2003 | HV | 1000 | 1:20.20 | -onbekend- | |
| 30-11-2003 | DV | 500 | 39.37 | -onbekend- | |
| 30-11-2003 | DV | 1000 | 1:19.72 | -onbekend- | |
| 23-11-2003 | DV | 300 | 24.90 | -onbekend- | |
| 23-11-2003 | DV | 100 | 10.27 | -onbekend- | |
| 22-11-2003 | GR | 1000 | 1:18.74 | -onbekend- | |
| 22-11-2003 | GR | 500 | 39.14 | -onbekend- | |
| 16-11-2003 | DV | 1000 | 1:19.04 | -onbekend- | |
| 8-11-2003 | DV | 500 | 39.62 | -onbekend- | |
| 8-11-2003 | DV | 1500 | 2:06.20 | -onbekend- | |
| 1-11-2003 | DV | 1000 | 1:20.12 | -onbekend- | |
| 1-11-2003 | DV | 500 | 39.96 | -onbekend- | |
| 26-10-2003 | DV | 3000 | 4:26.40 | -onbekend- | |
| 26-10-2003 | DV | 500 | 40.13 | -onbekend- | |
| 25-10-2003 | DV | 300 | 25.42 | -onbekend- | |
| 25-10-2003 | DV | 100 | 10.46 | -onbekend- | |
| 16-10-2003 | IZ | 500 | 40.10 | -onbekend- | |
| 16-10-2003 | IZ | 1500 | 2:05.69 | -onbekend- | |
| 16-10-2003 | IZ | 1500 | 2:05.69 | -onbekend- | |
| 15-10-2003 | IZ | 100 | 10.40 | -onbekend- | |
| 15-10-2003 | IZ | 300 | 25.87 | -onbekend- | |
| 15-10-2003 | IZ | 300 | 25.99 | -onbekend- | |
| 5-10-2003 | NY | 500 | 40.07 | -onbekend- | |
| 5-10-2003 | NY | 1000 | 1:20.11 | -onbekend- | |
| 27-09-2003 | NY | 1500 | 2:02.48 | -onbekend- | |
| 27-09-2003 | NY | 500 | 39.83 | -onbekend- | |
| 20-09-2003 | NY | 500 | 40.23 | -onbekend- | |
| 20-09-2003 | NY | 1000 | 1:47.89 | -onbekend- |
2002-2003 Geen gegevens voor seizoen
| 29-03-2003 | HV | 300 | 25.36 | -onbekend- | |
| 17-03-2003 | HV | 1500 | 2:03.96 | -onbekend- | |
| 14-03-2003 | DV | 700 | 56.64 | -onbekend- | |
| 15-02-2003 | AS | 100 | 10.50 | -onbekend- | |
| 26-01-2003 | HV | 500 | 39.55 | -onbekend- | |
| 26-01-2003 | HV | 1000 | 1:19.25 | -onbekend- | |
| 12-01-2003 | HV | 3000 | 4:28.57 | -onbekend- |
2001-2002 Geen gegevens voor seizoen
| 15-03-2002 | DV | 400 | 45.85 | -onbekend- | |
| 2-03-2002 | HA | 140 | 14.54 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
