Sanne in 't Hof
2026-2027 DSA
10161831, IJsclub De Nieuwe IJsbaan
| 23-10-2026 | HV | 3000 | 4:04.38 | Trainingswedstrijd deelnemers WCKT | |
| 10-10-2026 | HV | 1500 | 2:02.50 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2025-2026 DSA
10161831, IJsclub De Nieuwe IJsbaan
| 1-03-2026 | HV | 1500 | 2:00.23 | Daikin NK Allround | |
| 1-03-2026 | HV | 5000 | 6:51.17 | Daikin NK Allround | |
| 28-02-2026 | HV | 3000 | 4:02.71 | Daikin NK Allround | |
| 28-02-2026 | HV | 500 | 42.17 | Daikin NK Allround | |
| 21-02-2026 | HV | 3000 | 4:05.61 | Trainingswedstrijd deelnemers NK's | |
| 13-02-2026 | HV | 1500 | 2:00.07 | Trainingswedstrijd CoE en topteams | |
| 30-12-2025 | HV | 5000 | 6:58.75 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 27-12-2025 | HV | 3000 | 4:02.31 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 2-11-2025 | HV | 5000 | 6:57.63 | Daikin NK Afstanden | |
| 1-11-2025 | HV | 3000 | 4:05.72 | Daikin NK Afstanden | |
| 24-10-2025 | HV | 5000 | 7:00.58 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | |
| 4-10-2025 | HV | 3000 | 4:14.39 | NK Clubs 2025 |
Team Essent2024-2025 DSA
10161831, IJsclub De Nieuwe IJsbaan
| 1-03-2025 | HV | 3000 | 4:05.71 | ISU Worldcup #6 | |
| 16-02-2025 | HV | 5000 | 6:52.27 | Daikin NK Afstanden | |
| 15-02-2025 | HV | 3000 | 4:00.36 | Daikin NK Afstanden | |
| 29-12-2024 | HV | 1500 | 2:01.30 | Daikin NK Allround | |
| 29-12-2024 | HV | 5000 | 7:00.45 | Daikin NK Allround | |
| 28-12-2024 | HV | 500 | 42.34 | Daikin NK Allround | |
| 28-12-2024 | HV | 3000 | 4:04.02 | Daikin NK Allround | |
| 15-11-2024 | HV | 1500 | 1:59.90 | Schaatscircuit.nl - 20241115 | |
| 10-11-2024 | HV | 5000 | 6:53.84 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 9-11-2024 | HV | 3000 | 4:02.62 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 1-11-2024 | HV | 5000 | 6:54.97 | Trainingswedstrijd WCKT-deelnemers en topteams | |
| 12-10-2024 | HV | 3000 | 4:18.61 | NK Clubs 2024 |
2023-2024 DSA
10161831, IJsclub De Nieuwe IJsbaan
| 25-02-2024 | HV | 1500 | WD | Daikin NK Allround | |
| 24-02-2024 | HV | 3000 | 4:06.47 | Daikin NK Allround | |
| 24-02-2024 | HV | 500 | 42.84 | Daikin NK Allround | |
| 12-01-2024 | HV | 1500 | 2:03.11 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 30-12-2023 | HV | 5000 | 6:55.31 | Daikin NK Afstanden | |
| 29-12-2023 | HV | 3000 | 4:05.59 | Daikin NK Afstanden | |
| 22-12-2023 | HV | 3000 | 4:04.27 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
| 29-10-2023 | HV | 5000 | 6:52.11 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 28-10-2023 | HV | 3000 | 4:02.32 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 20-10-2023 | HV | 3000 | 4:06.17 | Trainingswedstrijd topteams en WCKT-deelnemers | |
| 7-10-2023 | HV | 5000 | 6:56.51 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2022-2023 DSA
10161831, IJsclub De Nieuwe IJsbaan
| 5-03-2023 | HV | 5000 | 6:54.77 | ISU World Speed Skating Championships | |
| 5-02-2023 | HV | 16 | WD | Daikin NK Mass Start | |
| 5-02-2023 | HV | 5000 | 6:51.79 | Daikin NK Afstanden | |
| 4-02-2023 | HV | 3000 | 4:03.53 | Daikin NK Afstanden | |
| 28-01-2023 | HV | 3000 | 4:03.66 | Trainingswedstrijd deelnemers NKA/WKJ | |
| 28-12-2022 | HV | 5000 | 6:53.23 | Daikin NK Allround | |
| 28-12-2022 | HV | 1500 | 1:59.50 | Daikin NK Allround | |
| 27-12-2022 | HV | 500 | 42.33 | Daikin NK Allround | |
| 27-12-2022 | HV | 3000 | 4:04.86 | Daikin NK Allround | |
| 26-11-2022 | HV | 5000 | 6:50.47 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 12-11-2022 | HA | 500 | 43.84 | Holland Cup 2d / Kraantje Lek | |
| 12-11-2022 | HA | 1500 | WD | Holland Cup 2d / Kraantje Lek | |
| 30-10-2022 | HV | 5000 | 6:58.38 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 30-10-2022 | HV | 16 | WD | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 29-10-2022 | HV | 3000 | 4:09.18 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 21-10-2022 | HV | 3000 | 4:08.92 | Trainingwedstrijd topteams en deelnemers WCKT |
2021-2022 DSA
10161831, IJsclub De Nieuwe IJsbaan
| 13-03-2022 | HV | 3000 | 4:06.70 | ISU Worldcup Final 2022 | |
| 30-12-2021 | HV | 5000 | 6:55.14 | Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 27-12-2021 | HV | 3000 | 4:05.11 | Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 31-10-2021 | HV | 5000 | 6:57.63 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2021 | HV | 3000 | 4:05.04 | Daikin NK Afstanden | |
| 22-10-2021 | HV | 3000 | 4:08.13 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | |
| 11-09-2021 | HV | 500 | 42.14 | Plaatsingswedstrijd 3 Holland Cup/IJsselcup | |
| 11-09-2021 | HV | 1500 | 2:02.59 | Plaatsingswedstrijd 3 Holland Cup/IJsselcup |
2020-2021 DN4
10161831, IJsclub De Nieuwe IJsbaan
| 28-12-2020 | HV | 5000 | 7:07.53 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 28-12-2020 | HV | 16 | ST | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 3000 | 4:06.97 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 1500 | 1:59.76 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 22-11-2020 | HV | 1500 | 2:01.45 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 500 | 41.31 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 3000 | 4:12.55 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 31-10-2020 | HV | 3000 | 4:12.47 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 1500 | 2:01.40 | Daikin NK Afstanden | |
| 10-10-2020 | HV | 500 | 40.87 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2019-2020 DN3
10161831, IJsclub De Nieuwe IJsbaan
2018-2019 DN2
10161831, IJsclub De Nieuwe IJsbaan
2017-2018 DN1
10161831, IJsclub De Nieuwe IJsbaan
2016-2017 DA2
10161831, IJsclub De Nieuwe IJsbaan
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
