Thomas Geerdinck
2023-2024 HSA
10159532, IJs- en Skeelerclub Haaksbergen
2022-2023 HSA
10159532, IJs- en Skeelerclub Haaksbergen
| 11-03-2023 | DV | 100 | 10.24 | Stedentoernooi 2022-2023 | |
| 11-03-2023 | DV | 100 | 10.30 | Stedentoernooi 2022-2023 | |
| 11-03-2023 | DV | 30 | ST | Stedentoernooi 2022-2023 | |
| 3-02-2023 | HV | 500 | 36.14 | Daikin NK Afstanden | |
| 3-02-2023 | HV | 500 | 35.97 | Daikin NK Afstanden | |
| 7-01-2023 | HN | 500 | 36.53 | Holland Cup 4 | |
| 28-10-2022 | HV | 500 | 35.88 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 28-10-2022 | HV | 500 | 35.66 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 16-10-2022 | DV | 1000 | 1:12.29 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 1-10-2022 | HV | 500 | 35.68 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 25-09-2022 | HV | 500 | 35.76 | International Thialf Race |
Worldstream Corendon
2021-2022 HSA
10159532, IJs- en Skeelerclub Haaksbergen
Worldstream2020-2021 HSA
10159532, IJs- en Skeelerclub Haaksbergen
| 28-12-2020 | HV | 1000 | 1:10.09 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 1500 | 1:47.98 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 16 | ST | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 35.58 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 35.68 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 29-11-2020 | HV | 1000 | 1:11.43 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 29-11-2020 | HV | 500 | 35.98 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 1000 | 1:11.03 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 500 | 35.74 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 1-11-2020 | HV | 1000 | 1:11.06 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2020 | HV | 1500 | 1:49.89 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 500 | 35.85 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 500 | 35.71 | Daikin NK Afstanden | |
| 3-10-2020 | HV | 1000 | 1:11.16 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 19-09-2020 | HV | 500 | 35.93 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2019-2020 HSA
10159532, IJs- en Skeelerclub Haaksbergen
Team EasyJet
2018-2019 HN4
10159532, IJs- en Skeelerclub Haaksbergen
2017-2018 HN3
10159532, IJs- en Skeelerclub Haaksbergen
2016-2017 HN2
10159532, Hardrijdersclub Heerenveen
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
