Marianne Timmer
2012-2013 DSB
GR13039, IJsclub Borgercompagnie
2011-2012 DSB
GR13039, IJsclub Borgercompagnie
Team Liga2010-2011 DSB
GR13039, IJsclub Borgercompagnie
Control schaatsploeg2009-2010 DSB
GR13039, IJsclub Borgercompagnie
| 6-02-2010 | CA | 500 | 44.75 | Time Trial Calgary 6 febr. 2010 | |
| 25-01-2010 | HV | 1000 | 1:19.92 | Selectiewedstrijd Olympische Spelen (AKT2) | |
| 22-01-2010 | HV | 500 | 40.36 | AKT 2 Dames 500 meter | |
| 22-01-2010 | HV | 500 | 40.29 | AKT 2 Dames 500 meter | |
| 8-11-2009 | BH | 500 | 38.82 | ISU World Cup 6-7-8 nov 2009 Berlijn | |
| 7-11-2009 | BH | 1000 | 1:16.13 | ISU World Cup 6-7-8 nov 2009 Berlijn | |
| 7-11-2009 | BH | 500 | 38.42 | ISU World Cup 6-7-8 nov 2009 Berlijn | |
| 31-10-2009 | HV | 1000 | 1:17.26 | Aegon NK Afstanden Dames 1000 meter | |
| 30-10-2009 | HV | 500 | 38.98 | Aegon NK Afstanden Dames 500 meter | |
| 30-10-2009 | HV | 500 | 38.78 | Aegon NK Afstanden Dames 500 meter | |
| 23-10-2009 | HV | 1000 | 1:18.69 | Trainingswedstrijd KNSB- en Merkenteams | |
| 16-10-2009 | GR | 1500 | 2:10.11 | Plaatsingswedstrijd NK Afstanden 1500 D | |
| 10-10-2009 | EF | 500 | 39.63 | Intern. races Erfurt 10-10-2009 | |
| 10-10-2009 | EF | 1000 | 1:19.24 | Intern. races Erfurt 10-10-2009 | |
| 3-10-2009 | HV | 1000 | 1:19.27 | Trainingswedstrijd KNSB- en merkenteams | |
| 8-08-2009 | HV | 500 | 39.76 | Zomerijswedstrijd KNSB, 8 augustus 2009 | |
| 8-08-2009 | HV | 1000 | 1:19.65 | Zomerijswedstrijd KNSB, 8 augustus 2009 |
DSB schaatsploeg2008-2009 DSB
GR13039, IJsclub Borgercompagnie
DSB schaatsploeg2007-2008 DSB
GR13039, IJsclub Borgercompagnie
DSB schaatsploeg2006-2007 DSB
GR13039, IJsclub Borgercompagnie
Postcode Loterij2005-2006 DSB
GR13039, IJsclub Borgercompagnie
Postcode Loterij2004-2005 DSA
GR13039, IJsclub Borgercompagnie
| 5-03-2005 | IZ | 500 | 39.22 | -onbekend- | |
| 20-02-2005 | HV | 500 | 38.70 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | HV | 1000 | 1:16.90 | -onbekend- | |
| 18-02-2005 | HV | 500 | 38.42 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | EF | 500 | 38.79 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | EF | 1000 | 1:15.58 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | EF | 500 | 38.56 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | EF | 1000 | 1:16.53 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | HV | 1000 | 1:19.24 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | HV | 500 | 39.36 | -onbekend- | |
| 24-01-2005 | GR | 500 | 40.19 | -onbekend- | |
| 24-01-2005 | GR | 1000 | 1:20.74 | -onbekend- | |
| 23-01-2005 | SC | 500 | 38.14 | -onbekend- | |
| 23-01-2005 | SC | 1000 | 1:15.25 | -onbekend- | |
| 22-01-2005 | SC | 500 | 38.33 | -onbekend- | |
| 22-01-2005 | SC | 1000 | 1:15.71 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | CA | 500 | 38.51 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | CA | 1000 | 1:15.16 | -onbekend- | |
| 14-01-2005 | CA | 1000 | 1:16.26 | -onbekend- | |
| 14-01-2005 | CA | 500 | 38.33 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 1000 | 1:19.14 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 500 | 39.78 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 1000 | 1:19.67 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 500 | 39.78 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HB | 1000 | 1:18.07 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HB | 500 | 39.38 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | HB | 1000 | 1:19.18 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | NA | 1000 | 1:16.23 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | NA | 500 | 38.30 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | NA | 500 | 38.83 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | NA | 1000 | 1:18.33 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | HV | 1500 | 1:59.02 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | BH | 1500 | 1:57.92 | -onbekend- | |
| 14-11-2004 | HR | 1500 | 1:59.98 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | AS | 1500 | 2:04.10 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | AS | 1000 | 1:20.10 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 500 | 39.49 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 500 | 39.81 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | AL | 500 | 39.52 | Baancomissie wedstrijd (31-10-04) | |
| 31-10-2004 | AL | 1000 | 1:19.51 | Baancomissie wedstrijd (31-10-04) | |
| 25-10-2004 | HV | 1000 | 1:19.65 | -onbekend- | |
| 25-10-2004 | HV | 500 | 39.85 | -onbekend- | |
| 16-10-2004 | EF | 1000 | 1:18.70 | -onbekend- | |
| 16-10-2004 | EF | 500 | 39.46 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EF | 500 | 39.52 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | NY | 500 | 40.51 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | NY | 1000 | 1:22.11 | -onbekend- | |
| 22-08-2004 | CA | 500 | 39.10 | -onbekend- | |
| 21-08-2004 | CA | 1000 | 1:16.97 | -onbekend- | |
| 20-08-2004 | CA | 500 | 38.70 | -onbekend- |
Sponsor Loterij2003-2004 DSA
GR13039, IJsclub Borgercompagnie
| 14-03-2004 | SE | 1000 | 1:18.50 | -onbekend- | |
| 13-03-2004 | SE | 500 | 39.42 | -onbekend- | |
| 13-03-2004 | SE | 500 | 39.25 | -onbekend- | |
| 12-03-2004 | SE | 1500 | 2:03.68 | -onbekend- | |
| 29-02-2004 | HV | 500 | 38.73 | -onbekend- | |
| 28-02-2004 | HV | 1000 | 1:17.26 | -onbekend- | |
| 27-02-2004 | HV | 500 | 38.67 | -onbekend- | |
| 27-02-2004 | HV | 1500 | 1:58.80 | -onbekend- | |
| 22-02-2004 | IZ | 500 | 38.99 | -onbekend- | |
| 21-02-2004 | IZ | 500 | 40.28 | -onbekend- | |
| 20-02-2004 | IZ | 1000 | 1:19.98 | -onbekend- | |
| 14-02-2004 | CB | 500 | 38.70 | -onbekend- | |
| 14-02-2004 | CB | 1000 | 1:17.93 | -onbekend- | |
| 25-01-2004 | HB | 500 | 39.12 | -onbekend- | |
| 25-01-2004 | HB | 1000 | 1:17.49 | -onbekend- | |
| 24-01-2004 | HB | 1000 | 1:17.71 | -onbekend- | |
| 24-01-2004 | HB | 500 | 39.09 | -onbekend- | |
| 18-01-2004 | NA | 1000 | 1:17.56 | -onbekend- | |
| 18-01-2004 | NA | 500 | 38.94 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | NA | 500 | 38.94 | -onbekend- | |
| 17-01-2004 | NA | 1000 | 1:17.19 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | UT | 1000 | 1:18.83 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | UT | 500 | 39.37 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 500 | 40.02 | -onbekend- | |
| 3-01-2004 | UT | 1000 | 1:19.88 | -onbekend- | |
| 28-12-2003 | GR | 1000 | 1:20.90 | -onbekend- | |
| 28-12-2003 | GR | 500 | 39.63 | -onbekend- | |
| 13-12-2003 | SC | 500 | 38.00 | -onbekend- | |
| 12-12-2003 | SC | 500 | 38.10 | -onbekend- | |
| 12-12-2003 | SC | 1000 | 1:15.49 | -onbekend- | |
| 7-12-2003 | CA | 500 | 38.41 | -onbekend- | |
| 7-12-2003 | CA | 1000 | 1:16.33 | -onbekend- | |
| 6-12-2003 | CA | 500 | 38.21 | -onbekend- | |
| 6-12-2003 | CA | 1000 | 1:15.99 | -onbekend- | |
| 23-11-2003 | HV | 1500 | 2:00.34 | -onbekend- | |
| 15-11-2003 | EF | 1500 | 1:59.97 | -onbekend- | |
| 9-11-2003 | HR | 1500 | 2:01.29 | -onbekend- | |
| 2-11-2003 | HV | 1500 | 2:01.42 | -onbekend- | |
| 1-11-2003 | HV | 1000 | 1:18.23 | -onbekend- | |
| 31-10-2003 | HV | 500 | 38.55 | -onbekend- | |
| 31-10-2003 | HV | 500 | 39.05 | -onbekend- | |
| 26-10-2003 | DV | 500 | 39.90 | -onbekend- | |
| 19-10-2003 | EF | 500 | 39.79 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | EF | 500 | 39.42 | -onbekend- | |
| 27-09-2003 | NY | 500 | 40.98 | -onbekend- | |
| 27-09-2003 | NY | 1000 | 1:20.88 | -onbekend- |

2002-2003 Geen gegevens voor seizoen
| 7-03-2003 | HV | 1500 | 2:01.21 | -onbekend- | |
| 19-01-2003 | CA | 500 | 38.34 | -onbekend- | |
| 18-01-2003 | CA | 1000 | 1:15.42 | -onbekend- | |
| 10-01-2003 | SC | 100 | 10.57 | -onbekend- |
2001-2002 Geen gegevens voor seizoen
| 17-02-2002 | SC | 1000 | 1:14.45 | -onbekend- | |
| 14-02-2002 | SC | 500 | 37.87 | -onbekend- |
1997-1998 Geen gegevens voor seizoen
| 16-02-1998 | NA | 1500 | 1:57.58 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
