Marwin Talsma
2026-2027 HSA
10164597, Schaatstrainingsgroep Pinguins
2025-2026 HSA
10164597, Schaatstrainingsgroep Pinguins
| 21-02-2026 | HV | 5000 | 6:29.29 | Trainingswedstrijd deelnemers NK's | |
| 8-02-2026 | EV | 3000 | 3:58.25 | Holland Cup 4 Am / Eindhoven Trofee | |
| 8-02-2026 | EV | 1500 | 1:56.55 | Holland Cup 4 Am / Eindhoven Trofee | |
| 7-02-2026 | EV | 5000 | 6:43.93 | Holland Cup 4 Am / Eindhoven Trofee | |
| 7-02-2026 | EV | 500 | 40.30 | Holland Cup 4 Am / Eindhoven Trofee | |
| 31-01-2026 | HV | 3000 | 3:48.03 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 19-01-2026 | HV | 500 | 40.02 | FryslanCup-3 - Junioren C/B + Gewestelijke wedstr. A jun. en ouder | |
| 28-12-2025 | HV | 10000 | 13:25.07 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 26-12-2025 | HV | 5000 | 6:26.04 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 19-12-2025 | HV | 3000 | 3:48.61 | Trainingswedstrijd deelnemers OKT | |
| 2-11-2025 | HV | 10000 | WD | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2025 | HV | 5000 | 6:37.41 | Daikin NK Afstanden | |
| 11-10-2025 | HV | 3000 | 3:53.27 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams / Grieks kampioenschap | |
| 4-10-2025 | HV | 1500 | 1:52.97 | NK Clubs 2025 |
2024-2025 HSA
10164597, Schaatstrainingsgroep Pinguins
2023-2024 HSA
10164597, Schaatstrainingsgroep Pinguins
| 25-02-2024 | HV | 10000 | 13:10.01 | Daikin NK Allround | |
| 25-02-2024 | HV | 1500 | 1:50.18 | Daikin NK Allround | |
| 24-02-2024 | HV | 500 | 39.18 | Daikin NK Allround | |
| 24-02-2024 | HV | 5000 | 6:23.88 | Daikin NK Allround | |
| 12-01-2024 | HV | 1500 | 1:50.90 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 30-12-2023 | HV | 10000 | 12:55.34 | Daikin NK Afstanden | |
| 28-12-2023 | HV | 5000 | 6:18.90 | Daikin NK Afstanden | |
| 23-12-2023 | HV | 3000 | 3:46.28 | Trainingswedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
| 29-10-2023 | HV | 10000 | 13:02.80 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2023 | HV | 5000 | 6:17.60 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 21-10-2023 | HV | 3000 | 3:46.92 | Trainingswedstrijd topteams en WCKT-deelnemers | |
| 14-10-2023 | HV | 3000 | 3:45.14 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 30-09-2023 | HV | 500 | 39.02 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 30-09-2023 | HV | 1500 | 1:51.24 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 23-09-2023 | HV | 1500 | 1:50.55 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 17-09-2023 | HV | 3000 | 3:46.09 | Plaatsingswedstrijd HC 1 |
Team AH Zaanlander
2022-2023 HSA
10164597, Schaatstrainingsgroep Pinguins
2021-2022 HSA
10164597, Schaatstrainingsgroep Pinguins
| 12-03-2022 | HV | 5000 | 6:24.67 | ISU Worldcup Final 2022 | |
| 6-03-2022 | EN | 5000 | 6:36.30 | Holland Cup & Rabobank Finale/NK Afstanden Neo-senioren | |
| 13-02-2022 | LE | 5000 | 6:25.90 | Holland Cup & Rabobank 5 | |
| 12-02-2022 | LE | 1500 | 1:50.78 | Holland Cup & Rabobank 5 | |
| 5-02-2022 | HV | 3000 | 3:46.26 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 23-01-2022 | HV | 1500 | 1:49.29 | Daikin NK Allround | |
| 22-01-2022 | HV | 5000 | 6:31.40 | Daikin NK Allround | |
| 22-01-2022 | HV | 500 | 38.75 | Daikin NK Allround | |
| 15-01-2022 | HV | 500 | 38.76 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers NKS/NKAR | |
| 15-01-2022 | HV | 1500 | 1:50.53 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers NKS/NKAR | |
| 26-12-2021 | HV | 5000 | 6:42.49 | Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 31-10-2021 | HV | 10000 | 12:50.91 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2021 | HV | 1500 | 1:48.18 | Daikin NK Afstanden | |
| 29-10-2021 | HV | 5000 | 6:14.31 | Daikin NK Afstanden | |
| 23-10-2021 | HV | 3000 | 3:44.51 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers |
2020-2021 HN4
10164597, Schaatstrainingsgroep Pinguins
| 31-01-2021 | HV | 5000 | 6:18.06 | ISU Worldcup #2 | |
| 24-01-2021 | HV | 5000 | 6:13.18 | ISU Worldcup #1 | |
| 17-01-2021 | HV | 1500 | 1:48.66 | ISU European Speed Skating Championships 2021 | |
| 17-01-2021 | HV | 10000 | 13:01.07 | ISU European Speed Skating Championships 2021 | |
| 16-01-2021 | HV | 5000 | 6:17.12 | ISU European Speed Skating Championships 2021 | |
| 16-01-2021 | HV | 500 | 37.96 | ISU European Speed Skating Championships 2021 | |
| 28-12-2020 | HV | 10000 | 13:00.04 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 1500 | 1:46.20 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 16 | NG | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 5000 | 6:13.85 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 22-11-2020 | HV | 10000 | 13:01.43 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 22-11-2020 | HV | 1500 | 1:48.53 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 500 | 38.00 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 5000 | 6:16.04 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 1-11-2020 | HV | 10000 | 12:52.09 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2020 | HV | 1500 | 1:47.90 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 5000 | 6:16.66 | Daikin NK Afstanden |
2019-2020 HN3
10164597, Schaatstrainingsgroep Pinguins
2018-2019 HN2
10164597, Schaatstrainingsgroep Donia
2017-2018 HN1
10164597, Schaatstrainingsgroep Donia
2016-2017 HA2
10164597, Schaatstrainingsgroep Donia
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
