Kai In t Veld
2025-2026 HSA
10164215, Schaatstrainingsgroep Donia
| 24-10-2025 | HV | 500 | 35.94 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | |
| 19-10-2025 | HV | 1000 | 1:10.64 | Recordwedstrijd-2Thialf open inschrijving, 19 oktober 2025 | |
| 18-10-2025 | HV | 1500 | 1:48.79 | Schaatscircuit.nl - 20251018 | |
| 18-10-2025 | HV | 500 | 36.07 | Schaatscircuit.nl - 20251018 | |
| 5-10-2025 | HV | 1000 | 1:10.71 | Recordwedstrijd-1Thialf open inschrijving, 5 oktober 2025 |
Team Novus2024-2025 HN4
10164215, Schaatstrainingsgroep Donia
| 11-01-2025 | AM | 1500 | 1:55.72 | Jun-Masters 500 + 300/700/1500/3km/5km - Andantino-8 | |
| 11-01-2025 | AM | 500 | 37.25 | Jun-Masters 500 + 300/700/1500/3km/5km - Andantino-8 | |
| 4-01-2025 | HV | 1500 | 1:48.56 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 4-01-2025 | HV | 500 | 36.17 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 29-12-2024 | HA | 500 | 37.21 | Grieks Kampioenschap | |
| 29-12-2024 | HA | 1000 | 1:13.05 | Grieks Kampioenschap | |
| 12-10-2024 | HV | 1500 | 1:49.27 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 28-09-2024 | HV | 3000 | 3:56.20 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2022-2023 HN2
10164215, Schaatstrainingsgroep Donia
| 4-03-2023 | GR | 1500 | 1:56.23 | Klassewedstrijd 4 maart 2023 |
2021-2022 HN1
10164215, Schaatstrainingsgroep Donia
| 29-10-2021 | HV | 500 | 36.52 | Daikin NK Afstanden | |
| 29-10-2021 | HV | 500 | 36.36 | Daikin NK Afstanden | |
| 17-10-2021 | DV | 1000 | 1:12.39 | Holland Cup & Rabobank 1/ IJsselcup | |
| 16-10-2021 | DV | 500 | 36.41 | Holland Cup & Rabobank 1/ IJsselcup | |
| 16-10-2021 | DV | 1500 | 1:51.27 | Holland Cup & Rabobank 1/ IJsselcup | |
| 26-09-2021 | HV | 1000 | 1:11.76 | Trainingswedstrijd KNSB Talent Teams | |
| 26-09-2021 | HV | 500 | 36.83 | Trainingswedstrijd KNSB Talent Teams | |
| 25-09-2021 | HV | 1500 | 1:50.62 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 11-09-2021 | HV | 500 | 36.52 | Plaatsingswedstrijd 3 Holland Cup/IJsselcup | |
| 11-09-2021 | HV | 1500 | 1:48.82 | Plaatsingswedstrijd 3 Holland Cup/IJsselcup |
2020-2021 HA2
10164215, IJsclub Haarlem
| 28-12-2020 | HV | 1000 | 1:10.27 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 1500 | 1:48.01 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 36.28 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 36.56 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 10-10-2020 | HV | 1000 | 1:11.36 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 3-10-2020 | HV | 500 | 37.08 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 3-10-2020 | HV | 1000 | 1:11.90 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 26-09-2020 | HV | 1500 | 1:50.79 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 19-09-2020 | HV | 500 | 37.26 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 19-09-2020 | HV | 1000 | 1:12.65 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2019-2020 HA1
10164215, IJsclub Hattem
2018-2019 HB2
10164215, IJsclub Haarlem
2017-2018 HB1
10164215, IJsclub Haarlem
2016-2017 HC2
10164215, IJsclub Haarlem
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
