Naomi Verkerk
2026-2027 DSA
10159860, IJsclub Zwanenburg en omstreken
| 24-10-2026 | HV | 500 | NG | Trainingswedstrijd deelnemers WCKT | |
| 23-10-2026 | HV | 1000 | 1:16.17 | Trainingswedstrijd deelnemers WCKT | |
| 18-10-2026 | EN | 1000 | 1:17.90 | Holland Cup 1 | |
| 17-10-2026 | HV | 500 | 39.50 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 17-10-2026 | HV | 1000 | 1:16.93 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 26-09-2026 | HV | 1500 | 1:57.51 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2025-2026 DSA
10159860, IJsclub Zwanenburg en omstreken
| 14-02-2026 | UT | 1000 | 1:20.24 | Holland Cup 5 / Utrecht City Bokaal | |
| 14-02-2026 | UT | 500 | 39.24 | Holland Cup 5 / Utrecht City Bokaal | |
| 28-12-2025 | HV | 500 | 37.68 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 28-12-2025 | HV | 500 | 37.72 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 26-12-2025 | HV | 1000 | 1:14.74 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 20-12-2025 | HV | 500 | 37.87 | Trainingawedstrijd deelnemers OKT | |
| 13-12-2025 | HV | 1000 | 1:16.23 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 29-11-2025 | HV | 500 | 38.05 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 29-11-2025 | HV | 1000 | ST | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 2-11-2025 | HV | 1000 | 1:14.86 | Daikin NK Afstanden | |
| 1-11-2025 | HV | 500 | 37.90 | Daikin NK Afstanden | |
| 1-11-2025 | HV | 500 | 37.96 | Daikin NK Afstanden | |
| 25-10-2025 | HV | 500 | 37.95 | Trainingswedstrijd NK-deelnemers | |
| 18-10-2025 | HV | 1000 | 1:16.39 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 4-10-2025 | HV | 1000 | 1:15.76 | NK Clubs 2025 | |
| 27-09-2025 | HV | 500 | 38.12 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
Team Novus2024-2025 DSA
10159860, IJsclub Zwanenburg en omstreken
2023-2024 DSA
10159860, IJsclub Zwanenburg en omstreken
| 25-02-2024 | HV | 1000 | 1:16.24 | Daikin NK Sprint | |
| 25-02-2024 | HV | 500 | 38.16 | Daikin NK Sprint | |
| 24-02-2024 | HV | 1000 | 1:16.67 | Daikin NK Sprint | |
| 24-02-2024 | HV | 500 | 38.23 | Daikin NK Sprint | |
| 30-12-2023 | HV | 1000 | 1:15.62 | Daikin NK Afstanden | |
| 29-12-2023 | HV | 500 | 38.03 | Daikin NK Afstanden | |
| 29-12-2023 | HV | 500 | 38.09 | Daikin NK Afstanden | |
| 22-12-2023 | HV | 1000 | ST | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
| 29-10-2023 | HV | 1000 | 1:15.33 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 28-10-2023 | HV | 500 | 37.86 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 28-10-2023 | HV | 500 | 37.63 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 30-09-2023 | HV | 500 | 38.69 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 23-09-2023 | HV | 1000 | 1:17.08 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 23-09-2023 | HV | 500 | 38.67 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2022-2023 DN4
10159860, IJsclub Zwanenburg en omstreken
2021-2022 DN3
10159860, IJsclub Zwanenburg en omstreken
2020-2021 DN2
10159860, IJsclub Zwanenburg en omstreken
| 27-12-2020 | HV | 500 | 39.05 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 500 | ST | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 29-11-2020 | HV | 1000 | 1:19.65 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 29-11-2020 | HV | 500 | 39.42 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 500 | 39.64 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 1000 | 1:20.37 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 31-10-2020 | HV | 500 | 39.60 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2020 | HV | 500 | 39.60 | Daikin NK Afstanden | |
| 10-10-2020 | HV | 1000 | 1:22.82 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 26-09-2020 | HV | 1000 | 1:22.55 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 26-09-2020 | HV | 500 | 39.69 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 19-09-2020 | HV | 500 | 39.83 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 19-09-2020 | HV | 1000 | 1:19.82 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2019-2020 DN1
10159860, IJsclub Zwanenburg en omstreken
2018-2019 DA2
10159860, IJsclub Zwanenburg en omstreken
2017-2018 DA1
10159860, IJsclub Zwanenburg en omstreken
2016-2017 DB2
10159860, IJsclub Zwanenburg en omstreken
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
