Serge Yoro
2026-2027 HSA
10159425, Hardrijders Club Amsterdam
| 24-10-2026 | HV | 1000 | ST | Trainingswedstrijd deelnemers WCKT | |
| 17-10-2026 | HV | 1500 | 1:47.38 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 10-10-2026 | HV | 1000 | 1:09.18 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 3-10-2026 | HV | 500 | 35.28 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2025-2026 HSA
10159425, Hardrijders Club Amsterdam
Team Novus2024-2025 HSA
10159425, Hardrijders Club Amsterdam
Jumbo-Visma2023-2024 HSA
10159425, Hardrijders Club Amsterdam
2022-2023 HN4
10159425, Hardrijders Club Amsterdam
Jumbo-Visma development2021-2022 HN3
10159425, Hardrijders Club Amsterdam
Jumbo-Visma development2020-2021 HN2
10159425, Hardrijders Club Amsterdam
| 28-12-2020 | HV | 1000 | 1:08.65 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 1500 | 1:46.31 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 35.42 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 35.38 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 29-11-2020 | HV | 1000 | 1:09.89 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 29-11-2020 | HV | 500 | 35.52 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 1000 | 1:09.71 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 500 | 35.56 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 1-11-2020 | HV | 1000 | 1:10.11 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2020 | HV | 1500 | 1:47.68 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 500 | 35.64 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 500 | 35.95 | Daikin NK Afstanden | |
| 3-10-2020 | HV | 500 | 35.71 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2019-2020 HN1
10159425, Hardrijders Club Amsterdam
2018-2019 HA2
10159425, Hardrijders Club Amsterdam
2017-2018 HA1
10159425, Hardrijders Club Amsterdam
2016-2017 HB2
10159425, Hardrijders Club Amsterdam
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
