Jordy van Workum
2025-2026 HSA
10159800, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
| 30-12-2025 | HV | 1500 | 1:48.45 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 19-12-2025 | HV | 1000 | 1:12.60 | Trainingswedstrijd deelnemers OKT | |
| 13-12-2025 | EN | 1500 | DQ | Holland Cup 3 | |
| 19-10-2025 | DV | 16 | DQ | Mass start competitie 4, halve finale | |
| 11-10-2025 | HV | 1500 | 1:49.73 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams / Grieks kampioenschap | |
| 5-10-2025 | HV | 16 | 7:58.28 | Mass start competitie 3 | |
| 5-10-2025 | HV | 3000 | 3:47.28 | Recordwedstrijd-1Thialf open inschrijving, 5 oktober 2025 |
2024-2025 HSA
10159800, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
| 16-02-2025 | HV | 16 | 7:56.98 | Daikin NK Afstanden | |
| 2-02-2025 | HN | 16 | 8:38.94 | Mass start competitie 6 | |
| 13-10-2024 | HV | 16 | ST | Mass start competitie 2 |
2022-2023 HN3
10159800, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
| 5-03-2023 | EN | 5000 | 6:42.46 | Holland Cup Finale/NK Afstanden Neo-senioren | |
| 4-03-2023 | EN | 1500 | 1:50.26 | Holland Cup Finale/NK Afstanden Neo-senioren | |
| 5-02-2023 | HV | 16 | 8:02.56 | Daikin NK Mass Start | |
| 4-02-2023 | HV | 1500 | 1:48.71 | Daikin NK Afstanden | |
| 3-02-2023 | HV | 5000 | 6:25.26 | Daikin NK Afstanden | |
| 28-01-2023 | HV | 3000 | 3:44.60 | Trainingswedstrijd deelnemers NKA/WKJ | |
| 21-01-2023 | HV | 1000 | 1:11.48 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 28-12-2022 | HV | 10000 | 13:25.20 | Daikin NK Allround | |
| 28-12-2022 | HV | 1500 | 1:45.37 | Daikin NK Allround | |
| 27-12-2022 | HV | 500 | 36.91 | Daikin NK Allround | |
| 27-12-2022 | HV | 5000 | 6:20.62 | Daikin NK Allround | |
| 29-10-2022 | HV | 1500 | 1:46.50 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 28-10-2022 | HV | 5000 | 6:21.22 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 22-10-2022 | HV | 3000 | 3:42.89 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers WCKT | |
| 15-10-2022 | HV | 5000 | 6:37.83 | Trainingswedstrijd topteams, NK POR | |
| 1-10-2022 | HV | 3000 | 3:45.35 | NK Clubs 2022 |
Jumbo-Visma development2021-2022 HN2
10159800, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
Jumbo-Visma development2020-2021 HN1
10159800, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
| 27-12-2020 | HV | 1500 | 1:46.35 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 16 | ST | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 5000 | 6:30.75 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 22-11-2020 | HV | 1500 | 1:48.69 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 500 | 37.28 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 5000 | 6:35.85 | Daikin NK - Allround 2021 |
2019-2020 HA2
10159800, Hardrijdersclub Heerenveen
2018-2019 HA1
10159800, Hardrijdersclub Heerenveen
2017-2018 HB2
10159800, Hardrijdersclub Heerenveen
2016-2017 HB1
10159800, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>

