Thijs Govers
2023-2024 HSA
10158179, Hardrijdersclub Heerenveen
2022-2023 HSA
10158179, Hardrijdersclub Heerenveen
| 4-03-2023 | EN | 500 | 36.91 | Holland Cup Finale/NK Afstanden Neo-senioren | |
| 18-02-2023 | HV | 500 | 36.81 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 18-02-2023 | HV | 1000 | WD | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 8-01-2023 | HN | 1000 | 1:14.25 | Holland Cup 4 | |
| 7-01-2023 | HN | 500 | 37.16 | Holland Cup 4 | |
| 11-12-2022 | UT | 1000 | WD | Holland Cup 3s / Utrecht City Bokaal | |
| 11-12-2022 | UT | 500 | 37.88 | RS | Holland Cup 3s / Utrecht City Bokaal |
| 10-12-2022 | UT | 500 | 36.97 | Holland Cup 3s / Utrecht City Bokaal | |
| 10-12-2022 | UT | 1000 | 1:13.78 | Holland Cup 3s / Utrecht City Bokaal | |
| 3-12-2022 | HV | 500 | 36.41 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 16-10-2022 | DV | 1000 | 1:12.62 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 15-10-2022 | DV | 500 | 36.70 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 8-10-2022 | HV | 500 | 36.58 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 25-09-2022 | HV | 500 | 36.58 | International Thialf Race | |
| 24-09-2022 | HV | 1000 | 1:13.51 | International Thialf Race | |
| 17-09-2022 | HV | 1000 | 1:12.72 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 17-09-2022 | HV | 500 | 36.74 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2021-2022 HSA
10158179, Hardrijdersclub Heerenveen
2020-2021 HN4
10158179, Hardrijdersclub Heerenveen
| 28-12-2020 | HV | 1000 | 1:10.88 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 35.86 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 500 | 37.18 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 29-11-2020 | HV | 1000 | 1:12.90 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 29-11-2020 | HV | 500 | 36.35 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 1000 | 1:12.15 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 28-11-2020 | HV | 500 | 36.27 | Daikin NK - Sprint 2021 | |
| 30-10-2020 | HV | 500 | 36.56 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 500 | 36.13 | Daikin NK Afstanden | |
| 10-10-2020 | HV | 500 | 36.78 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
2019-2020 HN3
10158179, Hardrijdersclub Heerenveen
2018-2019 HN2
10158179,
2017-2018 HN1
10158179,
2016-2017 HA2
10158179, Lochemse IJsclub en Trainingsgroep
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
