Jurre Hoffer
2026-2027 HN2
10198093, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
| 11-10-2026 | HV | 1000 | 1:17.85 | Recordwedstrijd-1Thialf open inschrijving, 11 oktober 2026 | |
| 11-10-2026 | HV | 500 | 38.95 | Recordwedstrijd-1Thialf open inschrijving, 11 oktober 2026 | |
| 27-09-2026 | HV | 3000 | 4:05.62 | International Thialf Race | |
| 26-09-2026 | HV | 1500 | 1:55.03 | International Thialf Race | |
| 20-09-2026 | HV | 3000 | 4:03.58 | Plaatsingswedstrijd HC 1 | |
| 19-09-2026 | HV | 1500 | 1:55.79 | Plaatsingswedstrijd HC 1 | |
| 19-09-2026 | HV | 500 | 38.19 | Plaatsingswedstrijd HC 1 |
2025-2026 HN1
10198093, IJsclub Nooitgedacht
2024-2025 HA2
10198093, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
2023-2024 HA1
10198093, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
2022-2023 HB2
10198093, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
2021-2022 HB1
10198093, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
| 6-03-2022 | HN | 500 | 43.60 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 6-03-2022 | HN | 1000 | 1:27.45 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 13-02-2022 | HN | 500 | 43.02 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 13-02-2022 | HN | 100 | 11.53 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 13-02-2022 | HN | 300 | 27.42 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 16-01-2022 | HN | 100 | 11.75 | Langebaan - Junioren t/m 17 jaar | |
| 16-01-2022 | HN | 300 | 28.12 | Langebaan - Junioren t/m 17 jaar | |
| 16-01-2022 | HN | 500 | 43.81 | Langebaan - Junioren t/m 17 jaar | |
| 14-11-2021 | HN | 1500 | 2:20.33 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 14-11-2021 | HN | 500 | 43.67 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 31-10-2021 | HN | 500 | 44.20 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 31-10-2021 | HN | 1000 | 1:30.71 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 17-10-2021 | HN | 1500 | 2:21.50 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 17-10-2021 | HN | 500 | 43.52 | Langebaan - Junioren / senioren / masters | |
| 16-10-2021 | LE | 1000 | 1:29.02 | PR Wedstrijd Hoorn in Leeuwarden | |
| 16-10-2021 | LE | 500 | 43.88 | PR Wedstrijd Hoorn in Leeuwarden | |
| 25-09-2021 | HV | 1500 | 2:20.46 | NK Clubs 2021 |
2019-2020 HC1
10198093, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
2018-2019 HPA
10198093, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
| 10-02-2019 | HA | 1000 | 2:01.78 | Gewestelijke pupillen A - 4e wedstrijd | |
| 10-02-2019 | HA | 500 | 55.09 | Gewestelijke pupillen A - 4e wedstrijd | |
| 3-02-2019 | HN | 500 | 54.08 | Westfries Klassekampioenschap pupillen | |
| 3-02-2019 | HN | 300 | 33.87 | Westfries Klassekampioenschap pupillen | |
| 26-01-2019 | HN | 500 | 53.38 | Schaats jongens van Bontekoe, STG Hoorn | |
| 26-01-2019 | HN | 700 | 1:15.50 | Schaats jongens van Bontekoe, STG Hoorn | |
| 5-01-2019 | HN | 500 | 57.78 | HN17- 13e pupillen toernooi Solid Aqua | |
| 5-01-2019 | HN | 1000 | 2:02.85 | HN17- 13e pupillen toernooi Solid Aqua | |
| 18-11-2018 | HN | 300 | 34.92 | HN09- Langebaan - Pupillen | |
| 18-11-2018 | HN | 100 | 13.27 | HN09- Langebaan - Pupillen | |
| 18-11-2018 | HN | 500 | 57.80 | HN09- Langebaan - Pupillen | |
| 17-11-2018 | HN | 300 | 35.17 | HN08- Jeugd interclub wedstrijd Purmerend | |
| 17-11-2018 | HN | 500 | 57.28 | HN08- Jeugd interclub wedstrijd Purmerend |
2017-2018 HPB
10198093, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
