Esther Kiel
2025-2026 DSA
10155797, IJsclub Haarlem
| 11-03-2026 | LE | 100 | 11.27 | De Zilveren Bal 2026 | |
| 30-12-2025 | HV | 5000 | 7:06.34 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 29-12-2025 | HV | 1500 | 1:58.17 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 27-12-2025 | HV | 3000 | 4:10.54 | Staatsloterij Olympisch Kwalificatietoernooi | |
| 19-12-2025 | HV | 1000 | 1:18.17 | Trainingswedstrijd deelnemers OKT | |
| 19-12-2025 | HV | 500 | 40.03 | Trainingswedstrijd deelnemers OKT | |
| 13-12-2025 | EN | 1500 | 2:01.45 | Holland Cup 3 | |
| 2-11-2025 | HV | 16 | 8:14.85 | Daikin NK Afstanden | |
| 1-11-2025 | HV | 3000 | 4:06.71 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2025 | HV | 1500 | 1:58.62 | Daikin NK Afstanden | |
| 19-10-2025 | DV | 3000 | 4:14.35 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 19-10-2025 | DV | 16 | 9:24.70 | Mass start competitie 4, halve finale | |
| 4-10-2025 | HV | 1500 | 2:00.48 | NK Clubs 2025 | |
| 28-09-2025 | HV | 16 | 8:37.97 | Mass start competitie 2 | |
| 28-09-2025 | HV | 16 | 8:58.88 | Mass start competitie 2 | |
| 21-09-2025 | HV | 16 | WD | Mass start competitie 1 |
2024-2025 DSA
10155797, IJsclub Haarlem
| 16-02-2025 | HV | 16 | 8:12.99 | Daikin NK Afstanden | |
| 15-02-2025 | HV | 3000 | 4:04.74 | Daikin NK Afstanden | |
| 14-02-2025 | HV | 1500 | 1:57.11 | Daikin NK Afstanden | |
| 2-02-2025 | HN | 16 | 9:05.03 | Mass start competitie 6 | |
| 10-11-2024 | HV | 5000 | 7:03.24 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 10-11-2024 | HV | 16 | 8:30.82 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 9-11-2024 | HV | 3000 | 4:04.51 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 8-11-2024 | HV | 1500 | 1:57.82 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2024 | DV | 16 | 9:05.88 | Mass start competitie 3 | |
| 27-10-2024 | DV | 3000 | 4:14.92 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 13-10-2024 | HV | 16 | 9:06.76 | Mass start competitie 2 | |
| 13-10-2024 | HV | 16 | 9:04.00 | Mass start competitie 2 | |
| 12-10-2024 | HV | 1500 | 1:58.54 | NK Clubs 2024 |
2023-2024 DSA
10155797, IJsclub Haarlem
| 30-12-2023 | HV | 5000 | 7:03.45 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-12-2023 | HV | 16 | 8:22.33 | Daikin NK Afstanden | |
| 29-12-2023 | HV | 3000 | 4:03.72 | Daikin NK Afstanden | |
| 28-12-2023 | HV | 1500 | 2:25.45 | MV | Daikin NK Afstanden |
| 22-12-2023 | HV | 500 | 40.17 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
| 29-10-2023 | HV | 5000 | 6:59.63 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 28-10-2023 | HV | 3000 | 4:03.04 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2023 | HV | 16 | 8:29.64 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2023 | HV | 1500 | 1:54.41 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 15-10-2023 | DV | 16 | 10:04.07 | Mass start competitie 3 | |
| 15-10-2023 | DV | 16 | 9:16.22 | Mass start competitie 3 | |
| 15-10-2023 | DV | 3000 | 4:17.67 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 14-10-2023 | DV | 1500 | 2:01.06 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 7-10-2023 | HV | 1500 | 1:58.95 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 1-10-2023 | HV | 16 | 9:05.62 | Mass start competitie 2 | |
| 1-10-2023 | HV | 16 | 9:48.04 | Mass start competitie 2 | |
| 30-09-2023 | HV | 3000 | 4:13.96 | NK Clubs 2023 | |
| 24-09-2023 | HV | 16 | 8:40.83 | Mass start competitie 1 | |
| 24-09-2023 | HV | 16 | 8:56.56 | Mass start competitie 1 |
2022-2023 DSA
10155797, IJsclub Haarlem

2021-2022 DSA
10155797, IJsclub Haarlem
2020-2021 DSA
10155797, IJsclub Haarlem
| 28-12-2020 | HV | 5000 | 7:14.23 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 28-12-2020 | HV | 16 | 8:26.22 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 3000 | 4:08.90 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 1500 | 1:58.38 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 22-11-2020 | HV | 5000 | 7:15.89 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 22-11-2020 | HV | 1500 | 1:59.06 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 500 | 39.75 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 3000 | 4:08.36 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 31-10-2020 | HV | 3000 | 4:09.41 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 1500 | 1:59.74 | Daikin NK Afstanden |
2019-2020 DN4
10155797, IJsclub Haarlem
2018-2019 DN3
10155797, IJsclub Haarlem
2017-2018 DN2
10155797, IJsclub Haarlem
2016-2017 DN1
10155797, IJsclub Haarlem
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
