Veerle van Koppen
2026-2027 DN4
10158399, Delftse Kunstijsbaanvereniging
| 18-10-2026 | EN | 3000 | 4:23.20 | Holland Cup 1 | |
| 3-10-2026 | HV | 3000 | 4:14.55 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 27-09-2026 | HV | 16 | 8:48.35 | Mass start competitie 2 | |
| 26-09-2026 | HV | 3000 | 4:18.81 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 20-09-2026 | HV | 16 | 8:55.06 | Mass start competitie 1 |
2025-2026 DN3
10158399, GSSV TJAS
| 22-03-2026 | DH | 1000 | 1:27.23 | CK DKIJV 2026 | |
| 22-03-2026 | DH | 500 | 43.90 | CK DKIJV 2026 | |
| 14-12-2025 | EN | 3000 | 4:22.78 | Holland Cup 3 | |
| 2-11-2025 | HV | 16 | 8:20.79 | Daikin NK Afstanden | |
| 1-11-2025 | HV | 3000 | 4:19.15 | Daikin NK Afstanden | |
| 19-10-2025 | DV | 3000 | 4:23.17 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 19-10-2025 | DV | 16 | 9:25.30 | Mass start competitie 4, halve finale | |
| 5-10-2025 | HV | 3000 | 4:17.32 | International Thialf Race 2 | |
| 28-09-2025 | HV | 16 | 8:38.78 | Mass start competitie 2 | |
| 28-09-2025 | HV | 16 | 8:49.64 | Mass start competitie 2 | |
| 21-09-2025 | HV | 3000 | 4:21.65 | Plaatsingswedstrijd HC 1 |
2024-2025 DN2
10158399, GSSV TJAS
| 23-03-2025 | DH | 1000 | 1:24.76 | CK DKIJV | |
| 23-03-2025 | DH | 500 | 44.12 | CK DKIJV | |
| 16-02-2025 | HV | 16 | 8:16.27 | Daikin NK Afstanden | |
| 2-02-2025 | HN | 3000 | 4:26.23 | Holland Cup 4 | |
| 2-02-2025 | HN | 16 | 9:25.17 | Mass start competitie 6 | |
| 17-01-2025 | HV | 3000 | 4:22.72 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 10-11-2024 | HV | 16 | 8:43.91 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2024 | DV | 16 | 9:06.35 | Mass start competitie 3 | |
| 27-10-2024 | DV | 3000 | 4:25.93 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 13-10-2024 | HV | 16 | 9:05.80 | Mass start competitie 2 | |
| 13-10-2024 | HV | 16 | 10:02.80 | Mass start competitie 2 | |
| 11-10-2024 | HV | 3000 | 4:24.12 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 22-09-2024 | HV | 3000 | 4:19.82 | Plaatsingswedstrijd HC 1 |
2023-2024 DN1
10158399, GSSV TJAS
2022-2023 DA2
10158399, GSSV TJAS
2021-2022 DA1
10158399, Delftse Kunstijsbaanvereniging
2020-2021 DB2
10158399, Delftse Kunstijsbaanvereniging
| 11-10-2020 | DH | 1500 | 2:13.15 | YF Rijders | |
| 11-10-2020 | DH | 500 | 44.33 | YF Rijders |
2019-2020 DB1
10158399, Delftse Kunstijsbaanvereniging
2018-2019 DC2
10158399, Delftse Kunstijsbaanvereniging
2017-2018 DC1
10158399, Delftse Kunstijsbaanvereniging
2016-2017 DPA
10158399, Delftse Kunstijsbaanvereniging
2015-2016 Geen gegevens voor seizoen
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
