Tomy Nguyen
2023-2024
74002705,
2022-2023
74002705,
| 11-03-2023 | HV | 1000 | 1:12.55 | Vikingrace 2023 | |
| 11-03-2023 | HV | 1500 | 1:52.24 | Vikingrace 2023 | |
| 10-03-2023 | HV | 3000 | 3:55.62 | Vikingrace 2023 | |
| 10-03-2023 | HV | 500 | 37.59 | Vikingrace 2023 | |
| 7-01-2023 | HV | 10 | ST | European Youth Country Match | |
| 7-01-2023 | HV | 1500 | 1:56.60 | European Youth Country Match | |
| 7-01-2023 | HV | 500 | DQ | European Youth Country Match |
2019-2020
74002705,
| 29-02-2020 | HV | 500 | 39.91 | Vikingrace 2020 | |
| 29-02-2020 | HV | 1000 | 1:20.20 | Vikingrace 2020 | |
| 28-02-2020 | HV | 500 | 40.02 | Vikingrace 2020 | |
| 28-02-2020 | HV | 1000 | 1:18.81 | Vikingrace 2020 |
2017-2018
74002705,
| 3-03-2018 | HV | 500 | 45.85 | Vikingrace 2018 | |
| 3-03-2018 | HV | 500 | 45.98 | Vikingrace 2018 | |
| 2-03-2018 | HV | 500 | 45.96 | Vikingrace 2018 | |
| 2-03-2018 | HV | 500 | 45.91 | Vikingrace 2018 |
2016-2017
74002705,
| 19-11-2016 | DV | 100 | 13.86 | 30e DIJC internationaal Gemeentewijzer.nl pupillentoernooi | |
| 19-11-2016 | DV | 300 | 35.66 | 30e DIJC internationaal Gemeentewijzer.nl pupillentoernooi |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
