Marnix ten Kortenaer
BAM vastgoed
2004-2005 HSB
ZX00171, Internationaal
20-02-2005 | HV | 1500 | 1:58.24 | -onbekend- | |
19-02-2005 | HV | 10000 | 14:23.49 | -onbekend- | |
18-02-2005 | HV | 5000 | 6:54.37 | -onbekend- | |
8-01-2005 | HV | 1500 | 1:55.29 | -onbekend- | |
7-01-2005 | HV | 500 | 38.82 | -onbekend- | |
7-01-2005 | HV | 5000 | 6:50.84 | -onbekend- | |
19-12-2004 | DV | 1500 | 1:58.16 | -onbekend- | |
19-12-2004 | DV | 500 | 40.50 | -onbekend- | |
13-12-2004 | HV | 5000 | 6:56.13 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>