| 500 meter |
| 1 | 42.20 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 42.35 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 42.60 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 4 | 42.69 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 42.73 | | 5-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 6 | 42.73 | | 13-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 7 | 42.87 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 42.89 | | 21-01-2006 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 9 | 42.92 | | 19-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 10 | 43.08 | | 7-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 11 | 43.08 | | 7-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 12 | 43.15 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 13 | 43.20 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 14 | 43.33 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 15 | 43.38 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 16 | 44.24 | | 16-10-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:22.79 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:23.32 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 1:23.99 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 4 | 1:24.63 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 5 | 1:24.81 | | 5-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 6 | 1:24.95 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 7 | 1:24.96 | | 19-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 1:25.79 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:09.65 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 2 | 2:10.76 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3 | 2:11.31 | | 20-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 4 | 2:12.17 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 2:12.84 | | 21-01-2006 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 6 | 2:20.57 | | 16-10-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:37.46 | | 13-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 2 | 4:38.14 | | 20-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 3 | 4:40.09 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 4:44.48 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 5 | 4:46.15 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 4:48.84 | | 22-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |