| 100 meter |
| 1 | 10.77 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 2 | 10.78 | | 17-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 3 | 10.78 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 4 | 10.79 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 10.83 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 6 | 10.84 | | 17-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 7 | 10.87 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 8 | 10.88 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 9 | 10.94 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 10 | 10.95 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 11 | 11.05 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 12 | 11.13 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 13 | 11.17 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 25.48 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 26.03 | | 17-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 3 | 26.22 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 4 | 26.23 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 5 | 26.48 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 6 | 26.48 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 7 | 26.78 | | 17-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 39.58 | | 24-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 39.85 | | 21-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 3 | 40.15 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 40.34 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 40.53 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 40.56 | | 13-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 40.63 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 40.71 | | 21-01-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 9 | 41.24 | | 4-12-2005 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 10 | 41.28 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 11 | 41.29 | | 17-02-2006 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 12 | 41.31 | | 3-12-2005 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 13 | 41.62 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 14 | 41.66 | | 6-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 15 | 41.77 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 16 | 41.90 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 17 | 41.95 | | 13-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 18 | 42.07 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 19 | 42.09 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 20 | 42.15 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 21 | 42.16 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 22 | 42.19 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 23 | 42.34 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 24 | 42.68 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:17.83 | | 22-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 1:19.81 | | 30-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 1:22.08 | | 17-02-2006 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 4 | 1:22.37 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 1:22.83 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 1:23.02 | | 6-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 7 | 1:23.77 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 8 | 1:23.79 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 9 | 1:24.32 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 10 | 1:24.54 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:00.04 | | 21-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 2:04.55 | | 13-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:04.73 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 4 | 2:06.55 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 2:08.67 | | 29-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 6 | 2:08.99 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 2:09.09 | | 13-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 8 | 2:09.92 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 9 | 2:12.27 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:19.36 | | 22-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 4:29.12 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 3 | 4:34.00 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 4:36.60 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5 | 4:40.52 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 4:40.90 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 5000 meter |
| 1 | 8:01.43 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 2 | 8:14.30 | | 29-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |