| 500 meter |
| 1 | 40.59 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 40.71 | | 10-03-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 3 | 40.98 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 41.01 | | 4-03-2006 | Hohenschönhausen (GER) |
| 5 | 41.37 | | 29-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 6 | 41.43 | | 19-02-2006 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 7 | 41.46 | | 20-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 8 | 41.49 | | 20-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 9 | 41.69 | | 26-03-2006 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 10 | 41.69 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 11 | 41.75 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 12 | 41.76 | | 11-02-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 13 | 41.94 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 14 | 42.07 | | 5-02-2006 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 15 | 42.22 | | 9-07-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 16 | 42.24 | | 3-12-2005 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 17 | 42.43 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 18 | 42.45 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 19 | 42.47 | | 4-12-2005 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 20 | 42.51 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 21 | 42.51 | | 6-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 22 | 42.54 | | 21-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 23 | 42.70 | | 9-10-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 24 | 43.12 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 25 | 43.19 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 26 | 43.50 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 27 | 43.59 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 28 | 1:21.95 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:19.43 | | 30-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:19.60 | | 11-03-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 3 | 1:20.00 | | 5-03-2006 | Hohenschönhausen (GER) |
| 4 | 1:21.53 | | 19-02-2006 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 5 | 1:21.73 | | 30-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 6 | 1:21.81 | | 13-11-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 7 | 1:22.21 | | 19-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 8 | 1:22.70 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 9 | 1:23.33 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 10 | 1:23.36 | | 6-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 11 | 1:23.45 | | 22-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 12 | 1:23.65 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 13 | 1:23.91 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 14 | 1:25.80 | | 9-10-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:03.86 | | 11-03-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 2 | 2:04.06 | | 11-02-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 3 | 2:04.62 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 4 | 2:06.57 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 2:07.28 | | 4-03-2006 | Hohenschönhausen (GER) |
| 6 | 2:07.71 | | 21-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 2:08.16 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 2:08.43 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 9 | 2:09.26 | | 29-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 10 | 2:09.52 | | 26-03-2006 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 11 | 2:11.42 | | 9-07-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 12 | 2:12.66 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 13 | 2:14.17 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:20.21 | | 12-03-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 2 | 4:28.47 | | 29-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 3 | 4:31.42 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 4:33.18 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 4:35.20 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 6 | 4:35.27 | | 13-11-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 7 | 4:39.94 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 8 | 4:45.54 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 5000 meter |
| 1 | 7:54.49 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 2 | 7:59.74 | | 29-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |