| 100 meter |
| 1 | 11.52 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 11.83 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 27.12 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 27.42 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 40.37 | | 4-03-2006 | Hohenschönhausen (GER) |
| 2 | 40.43 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 40.48 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 41.35 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 41.49 | | 11-02-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 6 | 41.62 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 41.69 | | 30-10-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 8 | 41.70 | | 21-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 9 | 41.81 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 10 | 41.93 | | 17-12-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 11 | 41.93 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 12 | 42.03 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 13 | 42.09 | | 7-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 14 | 42.10 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 15 | 42.22 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 16 | 42.26 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 17 | 42.31 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 18 | 42.40 | | 26-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 19 | 42.60 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 20 | 42.60 | | 10-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 21 | 42.65 | | 5-11-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 22 | 42.80 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 23 | 42.82 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 24 | 42.91 | | 9-10-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 25 | 43.02 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 26 | 43.20 | | 22-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 27 | 43.41 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:20.00 | | 30-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:20.71 | | 5-03-2006 | Hohenschönhausen (GER) |
| 3 | 1:22.49 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 1:23.17 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 5 | 1:23.37 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 6 | 1:23.40 | | 13-11-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 7 | 1:23.49 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 8 | 1:23.58 | | 22-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 9 | 1:24.34 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 10 | 1:24.65 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 11 | 1:25.49 | | 30-10-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:07.41 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 2 | 2:08.15 | | 11-02-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 3 | 2:08.78 | | 4-03-2006 | Hohenschönhausen (GER) |
| 4 | 2:09.07 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 2:10.00 | | 21-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 2:10.58 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 7 | 2:10.99 | | 29-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 8 | 2:11.10 | | 7-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 2:11.15 | | 19-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 10 | 2:12.40 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 11 | 2:14.29 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 12 | 2:14.30 | | 17-12-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 13 | 2:16.22 | | 9-10-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 14 | 2:17.98 | | 10-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 15 | 2:18.31 | | 5-11-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:34.14 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 2 | 4:36.53 | | 5-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 3 | 4:37.76 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 4:38.21 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5 | 4:41.37 | | 13-11-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 6 | 4:44.49 | | 16-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 7 | 4:45.01 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 8 | 4:45.07 | | 22-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 9 | 4:45.38 | | 26-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5000 meter |
| 1 | 8:05.26 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |