| 100 meter |
| 1 | 11.26 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 11.28 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 11.39 | | 23-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 11.40 | | 23-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 11.73 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 6 | 11.81 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 26.85 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 26.86 | | 23-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3 | 26.86 | | 23-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 26.94 | | 23-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 26.94 | | 23-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 27.01 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 40.91 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 40.92 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 41.30 | | 17-12-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 4 | 41.50 | | 18-12-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 5 | 41.56 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 41.73 | | 21-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 41.73 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 41.89 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 9 | 42.01 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 10 | 42.01 | | 23-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 11 | 42.04 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 12 | 42.05 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 13 | 42.07 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 14 | 42.17 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 15 | 42.19 | | 22-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 16 | 42.19 | | 30-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 17 | 42.27 | | 22-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 18 | 42.33 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 19 | 42.44 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 20 | 42.56 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 21 | 42.79 | | 10-12-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 22 | 43.15 | | 29-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 23 | 43.92 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:21.86 | | 30-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:22.92 | | 21-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 1:23.00 | | 22-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 4 | 1:23.03 | | 17-12-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 5 | 1:23.15 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 1:23.57 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 1:23.69 | | 18-12-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 8 | 1:23.69 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 1:24.21 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 10 | 1:24.49 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 11 | 1:24.59 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 12 | 1:24.62 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 13 | 1:25.52 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:10.87 | | 23-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 2 | 2:12.98 | | 22-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3 | 2:15.50 | | 30-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 2:19.12 | | 10-12-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |