| 100 meter |
| 1 | 11.37 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 11.42 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 11.47 | | 23-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 11.64 | | 23-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 11.70 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 6 | 11.71 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 26.45 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 26.96 | | 23-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3 | 26.96 | | 23-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 27.13 | | 23-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 27.13 | | 23-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 27.14 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 7 | 27.24 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 41.38 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 41.64 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 41.70 | | 22-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 4 | 41.71 | | 21-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 41.76 | | 17-12-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 6 | 41.79 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 7 | 41.85 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 41.89 | | 30-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 9 | 41.95 | | 18-12-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 10 | 41.98 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 42.05 | | 22-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 12 | 42.08 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 13 | 42.11 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 14 | 42.19 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 15 | 42.26 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 16 | 42.30 | | 23-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 17 | 42.37 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 18 | 42.44 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 19 | 42.55 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 20 | 42.56 | | 11-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 21 | 42.78 | | 21-01-2006 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 22 | 43.33 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 23 | 43.33 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:22.53 | | 21-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:22.87 | | 22-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 3 | 1:22.93 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 1:23.01 | | 18-12-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 5 | 1:23.26 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 6 | 1:23.43 | | 17-12-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 7 | 1:23.64 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 1:23.94 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 1:24.09 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 10 | 1:24.36 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 11 | 1:24.38 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 12 | 1:24.67 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 13 | 1:24.67 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 14 | 1:24.75 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:09.67 | | 22-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 2 | 2:10.36 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:11.13 | | 23-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 4 | 2:11.90 | | 30-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 2:13.28 | | 11-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 2:14.44 | | 21-01-2006 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 7 | 2:14.72 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:59.49 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 2 | 5:01.11 | | 22-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |