| 500 meter |
| 1 | 42.84 | | 19-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 2 | 42.84 | | 19-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3 | 42.96 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 43.48 | | 30-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 43.74 | | 2-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:10.24 | | 20-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 2 | 2:12.45 | | 30-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:22.56 | | 28-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 4:29.66 | | 20-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 3 | 4:31.33 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 4:32.43 | | 2-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 4:33.40 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 5000 meter |
| 1 | 7:44.69 | | 19-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 2 | 7:44.69 | | 19-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |