| 500 meter |
| 1 | 42.36 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 42.40 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 3 | 42.54 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 42.59 | | 22-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 5 | 42.59 | | 17-12-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 6 | 42.72 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 42.75 | | 22-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 42.86 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 9 | 42.90 | | 8-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 10 | 43.02 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 11 | 43.05 | | 21-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 12 | 43.07 | | 23-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 13 | 43.36 | | 11-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 14 | 43.41 | | 30-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 15 | 43.80 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 16 | 43.81 | | 21-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:22.83 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:23.01 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 3 | 1:25.11 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 1:26.15 | | 30-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:03.95 | | 27-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 2:06.14 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3 | 2:07.18 | | 17-12-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 4 | 2:07.24 | | 20-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 5 | 2:07.48 | | 23-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 6 | 2:07.75 | | 13-11-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 2:07.83 | | 8-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 2:07.97 | | 21-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 2:09.50 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 10 | 2:09.60 | | 11-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 11 | 2:10.68 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 12 | 2:11.76 | | 29-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 13 | 2:11.95 | | 22-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:18.16 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 4:20.62 | | 18-12-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 3 | 4:23.73 | | 28-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 4:25.39 | | 22-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 5 | 4:27.08 | | 20-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 6 | 4:27.24 | | 22-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 4:27.66 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 4:30.21 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 9 | 4:31.59 | | 21-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 10 | 4:31.70 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 11 | 4:33.95 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5000 meter |
| 1 | 7:41.74 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 2 | 7:50.87 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3 | 7:54.92 | | 29-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |