| 500 meter |
| 1 | 41.19 | | 28-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 41.63 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 3 | 41.69 | | 6-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 41.95 | | 24-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 42.14 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 42.24 | | 16-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 42.25 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 8 | 42.29 | | 12-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 9 | 42.31 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 10 | 42.33 | | 25-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 42.58 | | 21-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 12 | 42.60 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 13 | 42.64 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 14 | 42.69 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 15 | 42.71 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 16 | 42.75 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 17 | 42.76 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 18 | 42.82 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 19 | 42.82 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 20 | 42.90 | | 16-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 21 | 42.98 | | 19-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 22 | 43.03 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 23 | 43.28 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 24 | 43.30 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 25 | 43.36 | | 2-10-2005 | Triavium (NED) |
| 26 | 43.67 | | 20-11-2005 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 27 | 44.03 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:22.34 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 2 | 1:22.60 | | 24-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 1:25.10 | | 16-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 1:25.90 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 5 | 1:26.77 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 6 | 1:27.16 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 7 | 1:29.11 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:06.34 | | 6-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 2:08.26 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:08.63 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 2:11.01 | | 21-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 2:11.37 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 6 | 2:12.08 | | 19-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 2:12.29 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 8 | 2:12.45 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 9 | 2:13.87 | | 29-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 10 | 2:14.64 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 11 | 2:15.59 | | 2-10-2005 | Triavium (NED) |
| 12 | 2:20.61 | | 20-11-2005 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:28.62 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 4:29.05 | | 25-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 4:29.07 | | 28-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 4:34.07 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 4:36.37 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 4:37.48 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 7 | 4:37.48 | | 12-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 8 | 4:38.27 | | 13-11-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 9 | 4:40.69 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 10 | 4:43.73 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 11 | 4:48.04 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 5000 meter |
| 1 | 8:01.97 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |