| 500 meter |
| 1 | 42.18 | | 19-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 42.48 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 3 | 42.54 | | 13-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 42.59 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 42.96 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 43.26 | | 30-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 43.49 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 8 | 43.50 | | 2-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:24.19 | | 30-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:05.57 | | 13-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 2:05.61 | | 19-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:06.09 | | 16-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 4 | 2:06.79 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 2:07.07 | | 27-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 2:07.35 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 2:10.24 | | 29-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 8 | 2:11.01 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 9 | 2:11.20 | | 2-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:21.36 | | 28-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 4:22.74 | | 19-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 4:22.82 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 4 | 4:27.42 | | 24-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 4:27.88 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 4:30.09 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 7 | 4:32.48 | | 21-09-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 8 | 4:40.01 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |