| 100 meter |
| 1 | 11.06 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 11.10 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 3 | 11.10 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 4 | 11.14 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 5 | 11.15 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 6 | 11.18 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 7 | 11.19 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 8 | 11.20 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 9 | 11.27 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 10 | 11.28 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 11 | 11.32 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 26.20 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 26.24 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 26.40 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 4 | 26.48 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 39.78 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 39.88 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 39.95 | | 28-01-2006 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 4 | 39.99 | | 29-01-2006 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 5 | 40.14 | | 13-08-2005 | Olympic Oval (CAN) |
| 6 | 40.17 | | 1-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 40.21 | | 10-12-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 8 | 40.51 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 9 | 40.54 | | 1-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 10 | 40.55 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 40.62 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 12 | 40.65 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 13 | 40.72 | | 25-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 14 | 40.90 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 15 | 40.93 | | 12-02-2006 | Olympia Eisstadion (AUT) |
| 16 | 40.93 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 17 | 40.99 | | 19-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 18 | 41.00 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 19 | 41.05 | | 18-12-2005 | Max Aicher Arena (GER) |
| 20 | 41.10 | | 11-02-2006 | Olympia Eisstadion (AUT) |
| 21 | 41.22 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 22 | 41.23 | | 5-02-2006 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 23 | 41.45 | | 17-12-2005 | Max Aicher Arena (GER) |
| 24 | 41.48 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 25 | 41.80 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 26 | 41.93 | | 30-06-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 27 | 1:43.65 | | 5-02-2006 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:18.49 | | 30-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:19.46 | | 13-08-2005 | Olympic Oval (CAN) |
| 3 | 1:19.67 | | 2-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 1:19.73 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 5 | 1:20.75 | | 10-12-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 6 | 1:20.96 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 1:21.11 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 1:21.13 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 9 | 1:21.89 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 10 | 1:22.04 | | 11-02-2006 | Olympia Eisstadion (AUT) |
| 11 | 1:22.59 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 12 | 1:23.13 | | 18-12-2005 | Max Aicher Arena (GER) |
| 13 | 1:23.19 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 14 | 1:50.27 | | 17-12-2005 | Max Aicher Arena (GER) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:01.22 | | 13-08-2005 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 2:01.97 | | 27-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:02.81 | | 3-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 2:03.54 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 2:04.33 | | 16-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 6 | 2:05.92 | | 30-06-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 2:06.05 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 8 | 2:09.33 | | 12-02-2006 | Olympia Eisstadion (AUT) |
| 9 | 2:09.97 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:18.73 | | 13-08-2005 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 4:40.63 | | 22-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |