| 100 meter |
| 1 | 11.51 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 11.69 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 27.58 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 41.78 | | 19-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 42.22 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 42.26 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 42.34 | | 13-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 42.47 | | 8-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 42.53 | | 12-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 42.53 | | 29-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 42.63 | | 3-12-2005 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 9 | 42.73 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 10 | 42.94 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 11 | 42.96 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 12 | 43.00 | | 31-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 13 | 43.03 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 14 | 43.13 | | 15-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 15 | 43.20 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 16 | 43.30 | | 9-07-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 17 | 43.35 | | 4-02-2006 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 18 | 43.62 | | 23-10-2005 | Triavium (NED) |
| 19 | 43.76 | | 21-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 20 | 43.86 | | 11-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 21 | 43.90 | | 8-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:23.00 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:23.10 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 1:23.50 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 4 | 1:24.51 | | 29-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 1:24.56 | | 12-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 1:24.65 | | 13-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 1:24.94 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 1:25.14 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 9 | 1:25.72 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 10 | 1:26.12 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 11 | 1:26.68 | | 23-10-2005 | Triavium (NED) |
| 12 | 1:26.83 | | 8-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 13 | 1:26.98 | | 15-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 14 | 1:27.02 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 15 | 1:27.43 | | 9-07-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:11.08 | | 8-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 2:11.31 | | 31-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:11.55 | | 19-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 2:12.64 | | 21-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 2:13.66 | | 20-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 6 | 2:15.35 | | 11-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 7 | 2:15.47 | | 4-02-2006 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 8 | 2:16.28 | | 3-12-2005 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:42.80 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 4:52.21 | | 13-11-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3 | 4:53.72 | | 4-12-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 4:56.08 | | 20-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 5 | 4:57.54 | | 12-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |