| 100 meter |
| 1 | 11.43 | | 28-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 11.49 | | 28-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 27.08 | | 28-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 27.09 | | 28-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 42.26 | | 2-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 42.29 | | 29-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 42.30 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 4 | 42.31 | | 30-06-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 42.33 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 42.33 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 7 | 42.35 | | 8-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 42.40 | | 12-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 42.44 | | 31-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 10 | 42.45 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 11 | 42.52 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 12 | 42.55 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 13 | 42.56 | | 8-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 14 | 42.56 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 15 | 42.57 | | 9-07-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 16 | 42.58 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 17 | 42.68 | | 3-12-2005 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 18 | 42.68 | | 26-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 19 | 42.81 | | 15-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 20 | 42.91 | | 11-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 21 | 43.01 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 22 | 43.34 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 23 | 43.79 | | 21-01-2006 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:21.69 | | 30-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:23.35 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 1:24.18 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 4 | 1:24.48 | | 29-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 1:24.59 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 6 | 1:24.83 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 7 | 1:25.31 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 1:25.98 | | 9-07-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 1:26.09 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 10 | 1:26.18 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 11 | 1:26.26 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 12 | 1:26.85 | | 30-06-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 13 | 1:26.97 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 14 | 1:30.13 | | 12-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:09.01 | | 31-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 2:11.34 | | 8-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:12.53 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 4 | 2:12.61 | | 15-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 2:14.45 | | 3-12-2005 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 6 | 2:14.62 | | 11-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 7 | 2:15.54 | | 20-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 8 | 2:18.05 | | 21-01-2006 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:41.14 | | 8-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 4:48.73 | | 4-12-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3 | 5:01.81 | | 12-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 4 | 5:08.61 | | 22-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |